SmogRank / Cleaner or dirtier / China
China: cleaner or dirtier, 2024
Kashgar improved most: its PM2.5 averaged 55.5 µg/m³ over 2024, 17.6 µg/m³ (24%) below the same days of 2023 (73.1). The biggest rise was in Daqing to 29.9 µg/m³ from 23.3. In China, 441 cities have enough days in both years to compare 2024 with the same days of 2023: 116 got dirtier, 314 cleaner and 11 stayed the same.
The 116 cities that got dirtier, biggest rise first
| # | City | 2023µg/m³ | 2024µg/m³ | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JinchangGansuIts monitors changed between the years | 27.3US AQI 85 | 35.2US AQI 100 | +7.9 µg/m³+29% |
| 2 | DaqingHeilongjiang | 23.3US AQI 77 | 29.9US AQI 90 | +6.6 µg/m³+28% |
| 3 | SuihuaHeilongjiang | 36.9US AQI 104 | 42.8US AQI 119 | +5.9 µg/m³+16% |
| 4 | HulanHeilongjiang | 38.4US AQI 108 | 43.2US AQI 120 | +4.8 µg/m³+13% |
| 5 | HeiheHeilongjiang | 17.0US AQI 66 | 21.7US AQI 74 | +4.7 µg/m³+28% |
| 6 | AchengHeilongjiang | 38.1US AQI 107 | 42.8US AQI 119 | +4.7 µg/m³+12% |
| 7 | YinchuanNingxia | 35.3US AQI 100 | 39.5US AQI 111 | +4.2 µg/m³+12% |
| 8 | HarbinHeilongjiang | 35.0US AQI 99 | 39.2US AQI 110 | +4.2 µg/m³+12% |
| 9 | XinzhouShanxi | 38.5US AQI 108 | 42.5US AQI 118 | +4.0 µg/m³+10% |
| 10 | PingdingshanHenan | 45.8US AQI 126 | 49.7US AQI 136 | +3.9 µg/m³+9% |
| 11 | HonggangHeilongjiang | 24.5US AQI 80 | 28.4US AQI 87 | +3.9 µg/m³+16% |
| 12 | LongfengHeilongjiang | 27.1US AQI 85 | 30.7US AQI 91 | +3.6 µg/m³+13% |
| 13 | JiayuguanGansu | 29.0US AQI 88 | 32.5US AQI 95 | +3.5 µg/m³+12% |
| 14 | HegangHeilongjiang | 19.8US AQI 71 | 23.3US AQI 77 | +3.5 µg/m³+18% |
| 15 | XiangtanHunan | 38.6US AQI 109 | 42.0US AQI 117 | +3.4 µg/m³+9% |
| 16 | ZhumadianHenan | 40.9US AQI 114 | 44.2US AQI 122 | +3.3 µg/m³+8% |
| 17 | Lu’anAnhui | 31.9US AQI 93 | 34.8US AQI 99 | +2.9 µg/m³+9% |
| 18 | LüliangShanxi | 29.5US AQI 89 | 32.1US AQI 94 | +2.6 µg/m³+9% |
| 19 | HamiXinjiang | 29.5US AQI 89 | 32.0US AQI 94 | +2.5 µg/m³+8% |
| 20 | JishouHunan | 25.2US AQI 81 | 27.6US AQI 85 | +2.4 µg/m³+10% |
| 21 | DaliYunnan | 13.9US AQI 60 | 16.3US AQI 64 | +2.4 µg/m³+17% |
| 22 | JiaozuoHenan | 46.7US AQI 129 | 49.1US AQI 134 | +2.4 µg/m³+5% |
| 23 | MudanjiangHeilongjiang | 28.0US AQI 86 | 30.4US AQI 91 | +2.4 µg/m³+9% |
| 24 | Xihai TownQinghai | 18.5US AQI 69 | 20.9US AQI 73 | +2.4 µg/m³+13% |
| 25 | WulingyuanHunan | 26.0US AQI 82 | 28.3US AQI 87 | +2.3 µg/m³+9% |
| 26 | TaizhouZhejiang | 24.3US AQI 79 | 26.5US AQI 83 | +2.2 µg/m³+9% |
| 27 | ChangshaHunan | 37.5US AQI 106 | 39.5US AQI 111 | +2.0 µg/m³+5% |
| 28 | ZitongChongqing | 36.4US AQI 103 | 38.4US AQI 108 | +2.0 µg/m³+5% |
| 29 | QitaiheHeilongjiang | 27.4US AQI 85 | 29.3US AQI 89 | +1.9 µg/m³+7% |
| 30 | Pu'erYunnan | 20.4US AQI 72 | 22.3US AQI 76 | +1.9 µg/m³+9% |
| 31 | JiagedaqiInner Mongolia | 16.4US AQI 65 | 18.3US AQI 68 | +1.9 µg/m³+12% |
| 32 | ZhangyeGansu | 36.4US AQI 103 | 38.3US AQI 108 | +1.9 µg/m³+5% |
| 33 | ShuangyashanHeilongjiang | 24.5US AQI 80 | 26.4US AQI 83 | +1.9 µg/m³+8% |
| 34 | UlanhotInner Mongolia | 23.4US AQI 78 | 25.2US AQI 81 | +1.8 µg/m³+8% |
| 35 | QiqiharHeilongjiang | 22.0US AQI 75 | 23.8US AQI 78 | +1.8 µg/m³+8% |
| 36 | JinshanluXinjiang | 7.1US AQI 39 | 8.9US AQI 49 | +1.8 µg/m³+25% |
| 37 | FuyangAnhui | 40.8US AQI 114 | 42.5US AQI 118 | +1.7 µg/m³+4% |
| 38 | BeihaiGuangxi | 21.1US AQI 73 | 22.8US AQI 77 | +1.7 µg/m³+8% |
| 39 | NingdeFujian | 20.6US AQI 72 | 22.3US AQI 76 | +1.7 µg/m³+8% |
| 40 | YichunHeilongjiang | 18.3US AQI 68 | 20.0US AQI 71 | +1.7 µg/m³+9% |
| 41 | Bayan NurInner Mongolia | 31.1US AQI 92 | 32.8US AQI 95 | +1.7 µg/m³+5% |
| 42 | Hulan ErgiHeilongjiang | 21.5US AQI 74 | 23.1US AQI 77 | +1.6 µg/m³+7% |
| 43 | LuoheHenan | 47.4US AQI 130 | 48.9US AQI 134 | +1.5 µg/m³+3% |
| 44 | XuchangHenan | 47.2US AQI 130 | 48.7US AQI 134 | +1.5 µg/m³+3% |
| 45 | XiningQinghai | 33.0US AQI 96 | 34.5US AQI 98 | +1.5 µg/m³+5% |
| 46 | YanchengJiangsu | 28.4US AQI 87 | 29.9US AQI 90 | +1.5 µg/m³+5% |
| 47 | JiamusiHeilongjiang | 26.9US AQI 84 | 28.4US AQI 87 | +1.5 µg/m³+6% |
| 48 | BaichengJilin | 21.2US AQI 74 | 22.7US AQI 76 | +1.5 µg/m³+7% |
| 49 | LuoyangHenan | 47.8US AQI 131 | 49.2US AQI 135 | +1.4 µg/m³+3% |
| 50 | ZhuzhouHunan | 38.4US AQI 108 | 39.8US AQI 112 | +1.4 µg/m³+4% |
| 51 | ShangqiuHenan | 47.5US AQI 131 | 48.8US AQI 134 | +1.3 µg/m³+3% |
| 52 | ZhangjiajieHunan | 32.7US AQI 95 | 34.0US AQI 97 | +1.3 µg/m³+4% |
| 53 | MenghuanYunnan | 26.1US AQI 83 | 27.4US AQI 85 | +1.3 µg/m³+5% |
| 54 | YouhaoHeilongjiang | 21.5US AQI 74 | 22.7US AQI 76 | +1.2 µg/m³+6% |
| 55 | JiuquanGansu | 32.2US AQI 94 | 33.4US AQI 96 | +1.2 µg/m³+4% |
| 56 | Jilin | 31.6US AQI 93 | 32.7US AQI 95 | +1.1 µg/m³+3% |
| 57 | BaiyinGansu | 30.1US AQI 90 | 31.2US AQI 92 | +1.1 µg/m³+4% |
| 58 | DazhongJiangsu | 29.1US AQI 88 | 30.2US AQI 90 | +1.1 µg/m³+4% |
| 59 | XianningHubei | 32.9US AQI 95 | 33.9US AQI 97 | +1.0 µg/m³+3% |
| 60 | NantouGuangdong | 19.9US AQI 71 | 20.9US AQI 73 | +1.0 µg/m³+5% |
| 61 | TurpanXinjiang | 43.5US AQI 121 | 44.4US AQI 123 | +0.9 µg/m³+2% |
| 62 | ShizuishanNingxia | 38.2US AQI 108 | 39.1US AQI 110 | +0.9 µg/m³+2% |
| 63 | TonglingAnhui | 33.6US AQI 97 | 34.5US AQI 98 | +0.9 µg/m³+3% |
| 64 | QianjiangChongqing | 28.8US AQI 88 | 29.7US AQI 89 | +0.9 µg/m³+3% |
| 65 | TongrenQinghai | 22.7US AQI 76 | 23.5US AQI 78 | +0.8 µg/m³+4% |
| 66 | BaijiantanXinjiang | 18.9US AQI 69 | 19.7US AQI 71 | +0.8 µg/m³+4% |
| 67 | ShanhaiguanHebei | 35.6US AQI 101 | 36.4US AQI 103 | +0.8 µg/m³+2% |
| 68 | ShiyanHubei | 29.6US AQI 89 | 30.4US AQI 91 | +0.8 µg/m³+3% |
| 69 | ZhoukouHenan | 47.3US AQI 130 | 48.0US AQI 132 | +0.7 µg/m³+1% |
| 70 | SuzhouAnhui | 42.3US AQI 118 | 43.0US AQI 119 | +0.7 µg/m³+2% |
| 71 | ZhanjiangGuangdong | 20.2US AQI 72 | 20.9US AQI 73 | +0.7 µg/m³+3% |
| 72 | KaramayXinjiang | 19.5US AQI 70 | 20.2US AQI 72 | +0.7 µg/m³+4% |
| 73 | ZhuhaiGuangdong | 17.0US AQI 66 | 17.7US AQI 67 | +0.7 µg/m³+4% |
| 74 | NagquTibet | 15.3US AQI 63 | 16.0US AQI 64 | +0.7 µg/m³+5% |
| 75 | HeshanHunan | 43.2US AQI 120 | 43.9US AQI 122 | +0.7 µg/m³+2% |
| 76 | ZhaobaoshanZhejiang | 20.7US AQI 73 | 21.3US AQI 74 | +0.6 µg/m³+3% |
| 77 | NyingchiTibet | 5.7US AQI 32 | 6.3US AQI 35 | +0.6 µg/m³+11% |
| 78 | JinshanShanghai | 28.6US AQI 87 | 29.2US AQI 88 | +0.6 µg/m³+2% |
| 79 | ChenghuaGuangdong | 21.3US AQI 74 | 21.9US AQI 75 | +0.6 µg/m³+3% |
| 80 | BailuquanHenan | 45.8US AQI 126 | 46.3US AQI 128 | +0.5 µg/m³+1% |
| 81 | Huai'anJiangsu | 37.0US AQI 105 | 37.5US AQI 106 | +0.5 µg/m³+1% |
| 82 | ChuzhouAnhui | 34.2US AQI 98 | 34.7US AQI 99 | +0.5 µg/m³+1% |
| 83 | ChangchunJilin | 32.3US AQI 94 | 32.8US AQI 95 | +0.5 µg/m³+2% |
| 84 | ShantouGuangdong | 18.0US AQI 68 | 18.5US AQI 69 | +0.5 µg/m³+3% |
| 85 | GarTibet | 5.6US AQI 31 | 6.1US AQI 34 | +0.5 µg/m³+9% |
| 86 | SipingJilin | 31.4US AQI 93 | 31.8US AQI 93 | +0.4 µg/m³+1% |
| 87 | NadaHainan | 14.7US AQI 61 | 15.1US AQI 62 | +0.4 µg/m³+3% |
| 88 | LhasaTibet | 9.2US AQI 51 | 9.6US AQI 52 | +0.4 µg/m³+4% |
| 89 | LhokaTibet | 8.9US AQI 49 | 9.3US AQI 51 | +0.4 µg/m³+4% |
| 90 | HaikouHainan | 15.8US AQI 63 | 16.2US AQI 64 | +0.4 µg/m³+3% |
| 91 | ZhengzhouHenan | 44.4US AQI 123 | 44.7US AQI 124 | +0.3 µg/m³+1% |
| 92 | YangquanShanxi | 39.8US AQI 112 | 40.1US AQI 112 | +0.3 µg/m³+1% |
| 93 | WuhaiInner Mongolia | 31.7US AQI 93 | 32.0US AQI 94 | +0.3 µg/m³+1% |
| 94 | NingboZhejiang | 22.9US AQI 77 | 23.2US AQI 77 | +0.3 µg/m³+1% |
| 95 | FengxiangShanghai | 28.1US AQI 86 | 28.4US AQI 87 | +0.3 µg/m³+1% |
| 96 | Jing’anGuangdong | 19.1US AQI 70 | 19.4US AQI 70 | +0.3 µg/m³+2% |
| 97 | LiaoyangLiaoning | 34.4US AQI 98 | 34.6US AQI 99 | +0.2 µg/m³+1% |
| 98 | SongjiangShanghai | 30.5US AQI 91 | 30.7US AQI 91 | +0.2 µg/m³+1% |
| 99 | ShangyuZhejiang | 29.5US AQI 89 | 29.7US AQI 89 | +0.2 µg/m³+1% |
| 100 | EnshiHubei | 25.5US AQI 82 | 25.7US AQI 82 | +0.2 µg/m³+1% |
| 101 | LongfengHubei | 23.6US AQI 78 | 23.8US AQI 78 | +0.2 µg/m³+1% |
| 102 | MaomingGuangdong | 22.5US AQI 76 | 22.7US AQI 76 | +0.2 µg/m³+1% |
| 103 | ZhoushanZhejiang | 17.5US AQI 67 | 17.7US AQI 67 | +0.2 µg/m³+1% |
| 104 | LijiangYunnan | 13.5US AQI 59 | 13.7US AQI 60 | +0.2 µg/m³+1% |
| 105 | Chéngguān QūTibet | 11.5US AQI 55 | 11.7US AQI 56 | +0.2 µg/m³+2% |
| 106 | ZiyangSichuan | 34.6US AQI 99 | 34.8US AQI 99 | +0.2 µg/m³+1% |
| 107 | HebiHenan | 48.6US AQI 133 | 48.7US AQI 134 | +0.1 µg/m³+0.2% |
| 108 | YunlongJiangsu | 45.0US AQI 124 | 45.1US AQI 125 | +0.1 µg/m³+0.2% |
| 109 | XuzhouJiangsu | 43.5US AQI 121 | 43.6US AQI 121 | +0.1 µg/m³+0.2% |
| 110 | AnshanLiaoning | 33.9US AQI 97 | 34.0US AQI 97 | +0.1 µg/m³+0.3% |
| 111 | FuyuJilin | 30.5US AQI 91 | 30.6US AQI 91 | +0.1 µg/m³+0.3% |
| 112 | SanyaHainan | 11.5US AQI 55 | 11.6US AQI 56 | +0.1 µg/m³+1% |
| 113 | ZhangzhouFujian | 22.6US AQI 76 | 22.7US AQI 76 | +0.1 µg/m³+0.4% |
| 114 | JiangmenGuangdong | 21.8US AQI 75 | 21.9US AQI 75 | +0.1 µg/m³+0.5% |
| 115 | HulunbuirInner Mongolia | 19.6US AQI 71 | 19.7US AQI 71 | +0.1 µg/m³+1% |
| 116 | BaoshanYunnan | 17.6US AQI 67 | 17.7US AQI 67 | +0.1 µg/m³+1% |
The 314 cities that got cleaner, biggest fall first
| # | City | 2023µg/m³ | 2024µg/m³ | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KashgarXinjiang | 73.1US AQI 163 | 55.5US AQI 151 | −17.6 µg/m³−24% |
| 2 | AqsuXinjiang | 60.7US AQI 155 | 47.0US AQI 129 | −13.7 µg/m³−23% |
| 3 | GhuljaXinjiang | 38.0US AQI 107 | 27.3US AQI 85 | −10.7 µg/m³−28% |
| 4 | LinfenShanxi | 50.9US AQI 139 | 41.9US AQI 117 | −9.0 µg/m³−18% |
| 5 | DeyangSichuan | 41.5US AQI 116 | 33.0US AQI 96 | −8.5 µg/m³−20% |
| 6 | FulingChongqing | 41.4US AQI 116 | 33.3US AQI 96 | −8.1 µg/m³−20% |
| 7 | ChangjiXinjiang | 47.8US AQI 131 | 40.1US AQI 112 | −7.7 µg/m³−16% |
| 8 | YunchengShanxi | 50.7US AQI 138 | 43.4US AQI 120 | −7.3 µg/m³−14% |
| 9 | ChengduSichuan | 39.3US AQI 110 | 32.1US AQI 94 | −7.2 µg/m³−18% |
| 10 | FengchengChongqing | 40.5US AQI 113 | 33.4US AQI 96 | −7.1 µg/m³−18% |
| 11 | WeinanShaanxi | 50.5US AQI 138 | 43.4US AQI 120 | −7.1 µg/m³−14% |
| 12 | ShiheziXinjiang | 49.4US AQI 135 | 42.6US AQI 118 | −6.8 µg/m³−14% |
| 13 | PingzhuangInner Mongolia | 34.7US AQI 99 | 28.0US AQI 86 | −6.7 µg/m³−19% |
| 14 | LintongShaanxi | 48.3US AQI 133 | 41.7US AQI 116 | −6.6 µg/m³−14% |
| 15 | YinzhuShandong | 31.7US AQI 93 | 25.2US AQI 81 | −6.5 µg/m³−21% |
| 16 | NingcheguTianjin | 39.4US AQI 111 | 32.9US AQI 95 | −6.5 µg/m³−16% |
| 17 | ArtuxXinjiang | 56.6US AQI 152 | 50.1US AQI 137 | −6.5 µg/m³−11% |
| 18 | YongchuanChongqing | 39.7US AQI 111 | 33.5US AQI 96 | −6.2 µg/m³−16% |
| 19 | NaxiSichuan | 45.6US AQI 126 | 39.4US AQI 111 | −6.2 µg/m³−14% |
| 20 | MeishanSichuan | 39.3US AQI 110 | 33.1US AQI 96 | −6.2 µg/m³−16% |
| 21 | WujiaquXinjiang | 53.0US AQI 144 | 46.9US AQI 129 | −6.1 µg/m³−12% |
| 22 | BachuanChongqing | 41.8US AQI 117 | 35.8US AQI 102 | −6.0 µg/m³−14% |
| 23 | YibinSichuan | 44.3US AQI 123 | 38.4US AQI 108 | −5.9 µg/m³−13% |
| 24 | Linxia ChengguanzhenGansu | 34.5US AQI 98 | 28.9US AQI 88 | −5.6 µg/m³−16% |
| 25 | LiaochengShandong | 47.6US AQI 131 | 42.1US AQI 117 | −5.5 µg/m³−12% |
| 26 | YuxiaShaanxi | 52.0US AQI 142 | 46.5US AQI 128 | −5.5 µg/m³−11% |
| 27 | GuozhenShaanxi | 53.8US AQI 146 | 48.3US AQI 133 | −5.5 µg/m³−10% |
| 28 | DongyingShandong | 38.7US AQI 109 | 33.4US AQI 96 | −5.3 µg/m³−14% |
| 29 | YangcunTianjin | 43.6US AQI 121 | 38.3US AQI 108 | −5.3 µg/m³−12% |
| 30 | Guang’anSichuan | 40.3US AQI 113 | 35.0US AQI 99 | −5.3 µg/m³−13% |
| 31 | KorlaXinjiang | 41.2US AQI 115 | 36.0US AQI 102 | −5.2 µg/m³−13% |
| 32 | TangshanHebei | 42.4US AQI 118 | 37.2US AQI 105 | −5.2 µg/m³−12% |
| 33 | JinzhouLiaoning | 38.2US AQI 108 | 33.1US AQI 96 | −5.1 µg/m³−13% |
| 34 | HanguTianjin | 41.6US AQI 116 | 36.6US AQI 104 | −5.0 µg/m³−12% |
| 35 | XianyangShaanxi | 54.1US AQI 147 | 49.1US AQI 134 | −5.0 µg/m³−9% |
| 36 | ShuozhouShanxi | 34.8US AQI 99 | 29.8US AQI 90 | −5.0 µg/m³−14% |
| 37 | TangguTianjin | 42.7US AQI 119 | 37.9US AQI 107 | −4.8 µg/m³−11% |
| 38 | ShunyiBeijing | 35.6US AQI 101 | 30.8US AQI 91 | −4.8 µg/m³−13% |
| 39 | FengrunHebei | 46.8US AQI 129 | 42.0US AQI 117 | −4.8 µg/m³−10% |
| 40 | ÜrümqiXinjiang | 42.2US AQI 117 | 37.5US AQI 106 | −4.7 µg/m³−11% |
| 41 | JingdezhenJiangxi | 25.3US AQI 81 | 20.9US AQI 73 | −4.4 µg/m³−17% |
| 42 | BinzhouShandong | 42.6US AQI 118 | 38.3US AQI 108 | −4.3 µg/m³−10% |
| 43 | JizhouHebei | 45.1US AQI 125 | 40.8US AQI 114 | −4.3 µg/m³−10% |
| 44 | BijieGuizhou | 28.1US AQI 86 | 23.8US AQI 78 | −4.3 µg/m³−15% |
| 45 | GuiyangGuizhou | 23.9US AQI 79 | 19.6US AQI 71 | −4.3 µg/m³−18% |
| 46 | Tianjin | 43.3US AQI 120 | 39.0US AQI 110 | −4.3 µg/m³−10% |
| 47 | LiupanshuiGuizhou | 22.8US AQI 77 | 18.6US AQI 69 | −4.2 µg/m³−18% |
| 48 | FuxinLiaoning | 31.3US AQI 92 | 27.1US AQI 85 | −4.2 µg/m³−13% |
| 49 | BeibeiChongqing | 38.3US AQI 108 | 34.1US AQI 98 | −4.2 µg/m³−11% |
| 50 | PuyangHenan | 50.9US AQI 139 | 46.7US AQI 129 | −4.2 µg/m³−8% |
| 51 | LinxiHebei | 39.2US AQI 110 | 35.1US AQI 99 | −4.1 µg/m³−10% |
| 52 | XingyiGuizhou | 23.7US AQI 78 | 19.6US AQI 71 | −4.1 µg/m³−17% |
| 53 | HuludaoLiaoning | 35.2US AQI 100 | 31.2US AQI 92 | −4.0 µg/m³−11% |
| 54 | JinshaJiangsu | 30.1US AQI 90 | 26.1US AQI 83 | −4.0 µg/m³−13% |
| 55 | BishanChongqing | 37.1US AQI 105 | 33.1US AQI 96 | −4.0 µg/m³−11% |
| 56 | XinyangHenan | 41.6US AQI 116 | 37.6US AQI 106 | −4.0 µg/m³−10% |
| 57 | Xi’anShaanxi | 48.3US AQI 133 | 44.3US AQI 123 | −4.0 µg/m³−8% |
| 58 | GujangbaghXinjiang | 88.2US AQI 174 | 84.3US AQI 171 | −3.9 µg/m³−4% |
| 59 | BaiseGuangxi | 31.3US AQI 92 | 27.4US AQI 85 | −3.9 µg/m³−12% |
| 60 | HanzhongShaanxi | 38.8US AQI 109 | 34.9US AQI 99 | −3.9 µg/m³−10% |
| 61 | Tai’anShandong | 42.1US AQI 117 | 38.2US AQI 108 | −3.9 µg/m³−9% |
| 62 | LuzhouSichuan | 43.8US AQI 121 | 39.9US AQI 112 | −3.9 µg/m³−9% |
| 63 | DezhouShandong | 45.1US AQI 125 | 41.2US AQI 115 | −3.9 µg/m³−9% |
| 64 | LonggangChongqing | 37.7US AQI 106 | 33.9US AQI 97 | −3.8 µg/m³−10% |
| 65 | HuaihuaHunan | 31.3US AQI 92 | 27.5US AQI 85 | −3.8 µg/m³−12% |
| 66 | ZhaotongYunnan | 26.4US AQI 83 | 22.6US AQI 76 | −3.8 µg/m³−14% |
| 67 | LüshunLiaoning | 27.9US AQI 86 | 24.1US AQI 79 | −3.8 µg/m³−14% |
| 68 | LoudiHunan | 40.9US AQI 114 | 37.1US AQI 105 | −3.8 µg/m³−9% |
| 69 | HengshuiHebei | 45.3US AQI 125 | 41.5US AQI 116 | −3.8 µg/m³−8% |
| 70 | ChangqingShandong | 42.1US AQI 117 | 38.4US AQI 108 | −3.7 µg/m³−9% |
| 71 | FuzhouJiangxi | 27.8US AQI 86 | 24.1US AQI 79 | −3.7 µg/m³−13% |
| 72 | DalianLiaoning | 30.0US AQI 90 | 26.3US AQI 83 | −3.7 µg/m³−12% |
| 73 | ChangpingBeijing | 32.4US AQI 94 | 28.7US AQI 88 | −3.7 µg/m³−11% |
| 74 | HuangshiHubei | 35.6US AQI 101 | 32.0US AQI 94 | −3.6 µg/m³−10% |
| 75 | WeifangShandong | 37.9US AQI 107 | 34.3US AQI 98 | −3.6 µg/m³−9% |
| 76 | NeijiangSichuan | 39.9US AQI 112 | 36.3US AQI 103 | −3.6 µg/m³−9% |
| 77 | LangfangHebei | 42.0US AQI 117 | 38.4US AQI 108 | −3.6 µg/m³−9% |
| 78 | LaiwuShandong | 42.5US AQI 118 | 38.9US AQI 109 | −3.6 µg/m³−8% |
| 79 | TaiyuanShanxi | 43.2US AQI 120 | 39.6US AQI 111 | −3.6 µg/m³−8% |
| 80 | JiningShandong | 44.0US AQI 122 | 40.4US AQI 113 | −3.6 µg/m³−8% |
| 81 | MengziYunnan | 28.5US AQI 87 | 25.0US AQI 81 | −3.5 µg/m³−12% |
| 82 | SuiningSichuan | 30.1US AQI 90 | 26.6US AQI 84 | −3.5 µg/m³−12% |
| 83 | BuheHubei | 46.8US AQI 129 | 43.3US AQI 120 | −3.5 µg/m³−7% |
| 84 | QujingYunnan | 21.3US AQI 74 | 17.9US AQI 67 | −3.4 µg/m³−16% |
| 85 | YuxiYunnan | 22.8US AQI 77 | 19.4US AQI 70 | −3.4 µg/m³−15% |
| 86 | ChengdeHebei | 26.6US AQI 84 | 23.2US AQI 77 | −3.4 µg/m³−13% |
| 87 | HezuoGansu | 24.2US AQI 79 | 20.8US AQI 73 | −3.4 µg/m³−14% |
| 88 | Chongqing | 35.9US AQI 102 | 32.5US AQI 95 | −3.4 µg/m³−9% |
| 89 | JinanShandong | 38.1US AQI 107 | 34.7US AQI 99 | −3.4 µg/m³−9% |
| 90 | ShaoyangHunan | 39.5US AQI 111 | 36.1US AQI 102 | −3.4 µg/m³−9% |
| 91 | TaozhuangShandong | 44.4US AQI 123 | 41.0US AQI 115 | −3.4 µg/m³−8% |
| 92 | ChangdeHunan | 41.7US AQI 116 | 38.4US AQI 108 | −3.3 µg/m³−8% |
| 93 | MingshuiShandong | 37.0US AQI 105 | 33.7US AQI 97 | −3.3 µg/m³−9% |
| 94 | ZigongSichuan | 42.8US AQI 119 | 39.5US AQI 111 | −3.3 µg/m³−8% |
| 95 | XindianShandong | 43.4US AQI 120 | 40.1US AQI 112 | −3.3 µg/m³−8% |
| 96 | HandanHebei | 49.8US AQI 136 | 46.5US AQI 128 | −3.3 µg/m³−7% |
| 97 | HengyangHunan | 39.0US AQI 110 | 35.8US AQI 102 | −3.2 µg/m³−8% |
| 98 | CangzhouHebei | 44.7US AQI 124 | 41.5US AQI 116 | −3.2 µg/m³−7% |
| 99 | HechuanChongqing | 46.1US AQI 127 | 42.9US AQI 119 | −3.2 µg/m³−7% |
| 100 | KunmingYunnan | 22.5US AQI 76 | 19.3US AQI 70 | −3.2 µg/m³−14% |
| 101 | HohhotInner Mongolia | 32.4US AQI 94 | 29.2US AQI 88 | −3.2 µg/m³−10% |
| 102 | WeihaiShandong | 22.3US AQI 76 | 19.2US AQI 70 | −3.1 µg/m³−14% |
| 103 | QingdaoShandong | 28.8US AQI 88 | 25.7US AQI 82 | −3.1 µg/m³−11% |
| 104 | JijiangChongqing | 39.1US AQI 110 | 36.0US AQI 102 | −3.1 µg/m³−8% |
| 105 | JingzhouHubei | 46.4US AQI 128 | 43.3US AQI 120 | −3.1 µg/m³−7% |
| 106 | YingtanJiangxi | 26.7US AQI 84 | 23.6US AQI 78 | −3.1 µg/m³−12% |
| 107 | LinyiShandong | 41.8US AQI 117 | 38.7US AQI 109 | −3.1 µg/m³−7% |
| 108 | TianfuShandong | 23.8US AQI 78 | 20.8US AQI 73 | −3.0 µg/m³−13% |
| 109 | DazhouSichuan | 31.2US AQI 92 | 28.2US AQI 87 | −3.0 µg/m³−10% |
| 110 | WanzhouChongqing | 35.4US AQI 100 | 32.4US AQI 94 | −3.0 µg/m³−8% |
| 111 | XingtaiHebei | 47.6US AQI 131 | 44.6US AQI 123 | −3.0 µg/m³−6% |
| 112 | LeshanSichuan | 40.2US AQI 113 | 37.3US AQI 105 | −2.9 µg/m³−7% |
| 113 | KuangshiHebei | 41.7US AQI 116 | 38.8US AQI 109 | −2.9 µg/m³−7% |
| 114 | ChaoyangLiaoning | 30.3US AQI 90 | 27.4US AQI 85 | −2.9 µg/m³−10% |
| 115 | MianyangSichuan | 36.3US AQI 103 | 33.4US AQI 96 | −2.9 µg/m³−8% |
| 116 | ZhenjiangJiangsu | 37.8US AQI 107 | 34.9US AQI 99 | −2.9 µg/m³−8% |
| 117 | E’zhouHubei | 38.1US AQI 107 | 35.3US AQI 100 | −2.8 µg/m³−7% |
| 118 | DuyunGuizhou | 18.5US AQI 69 | 15.7US AQI 63 | −2.8 µg/m³−15% |
| 119 | NantongJiangsu | 28.1US AQI 86 | 25.3US AQI 81 | −2.8 µg/m³−10% |
| 120 | BabuGuangxi | 29.8US AQI 90 | 27.0US AQI 84 | −2.8 µg/m³−9% |
| 121 | Beijing | 37.0US AQI 105 | 34.2US AQI 98 | −2.8 µg/m³−8% |
| 122 | WuzhongNingxia | 37.0US AQI 105 | 34.2US AQI 98 | −2.8 µg/m³−8% |
| 123 | ZiboShandong | 42.9US AQI 119 | 40.1US AQI 112 | −2.8 µg/m³−7% |
| 124 | BaojiShaanxi | 44.3US AQI 123 | 41.5US AQI 116 | −2.8 µg/m³−6% |
| 125 | RizhaoShandong | 31.1US AQI 92 | 28.4US AQI 87 | −2.7 µg/m³−9% |
| 126 | XichangSichuan | 21.0US AQI 73 | 18.3US AQI 68 | −2.7 µg/m³−13% |
| 127 | JiangkouFujian | 21.9US AQI 75 | 19.2US AQI 70 | −2.7 µg/m³−12% |
| 128 | PanzhihuaSichuan | 27.2US AQI 85 | 24.5US AQI 80 | −2.7 µg/m³−10% |
| 129 | HanfengChongqing | 30.5US AQI 91 | 27.8US AQI 86 | −2.7 µg/m³−9% |
| 130 | TaizhouJiangsu | 34.8US AQI 99 | 32.1US AQI 94 | −2.7 µg/m³−8% |
| 131 | WuhuAnhui | 35.4US AQI 100 | 32.7US AQI 95 | −2.7 µg/m³−8% |
| 132 | ChifengInner Mongolia | 20.1US AQI 71 | 17.5US AQI 67 | −2.6 µg/m³−13% |
| 133 | QingyuanGuangdong | 23.1US AQI 77 | 20.5US AQI 72 | −2.6 µg/m³−11% |
| 134 | GanzhouJiangxi | 24.3US AQI 79 | 21.7US AQI 74 | −2.6 µg/m³−11% |
| 135 | YichunJiangxi | 30.1US AQI 90 | 27.5US AQI 85 | −2.6 µg/m³−9% |
| 136 | JiujiangJiangxi | 33.1US AQI 96 | 30.5US AQI 91 | −2.6 µg/m³−8% |
| 137 | Ma’anshanAnhui | 35.6US AQI 101 | 33.0US AQI 96 | −2.6 µg/m³−7% |
