Air quality in Tokyo
Tokyo, Japan. PM2.5 from 67 reference monitors, updated hourly.
Latest hour (02:00 UTC), 0.4× the WHO 24-hour guideline.
Rank
Last 4 days, hour by hour
Times in UTC. Dashed line: WHO 24-hour guideline (15 µg/m³).
Every day for a year
40 of 361 measured days were over the WHO 24-hour guideline.
Daily world rank
Rank on each day's board (1 = most polluted city that day).
2026 against 2025, month by month
Faded bars: 2025. A month shows once it has 10 measured days.
This week against past years
Mean PM2.5 for 24 Sept to 30 Sept in each year. Dashed line: WHO 24-hour guideline.
Monitors
| Station | Type |
|---|---|
| 三鷹市下連雀7丁目15番4号政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 世田谷区成城9-25-1政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 世田谷区粕谷2-19政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 中央区新川一丁目3番1号政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 中央区晴海三丁目6番1号政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 中野区中央2-18-21政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 中野区若宮三丁目53番政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 北区王子5丁目29番政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 千代田区日比谷公園政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 千代田区神田司町2丁目2番地政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 台東区三ノ輪2-5地先政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 和光市諏訪3-20政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 品川区八潮5-11-17政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 品川区西五反田7-25-1政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 品川区豊町2-1-20政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 墨田区東向島1-34政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 大田区中馬込2-17先政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 大田区千鳥3丁目3-31先政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 大田区南千束1-33-1政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 小平市小川町2-1325政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 川崎市中原区小杉町3-245政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 川崎市中原区木月住吉町33-1政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 川崎市幸区戸手本町1-11-3政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 川崎市高津区溝口1-6-10政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 川崎市高津区溝口5-15-7政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 文京区大塚3-5-1政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 文京区本駒込四丁目35番15号政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 新宿区下落合二丁目2番地先政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 新宿区内藤町11政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 杉並区久我山5-36-17政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 東久留米市中央町6-9-1政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 板橋区大和町14-12政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 板橋区氷川町13-1政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 武蔵野市関前5-21政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 武蔵野市関前3-2-20政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 江戸川区鹿骨1-15-1政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 江東区亀戸7-42政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 江東区大島3-1-3政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 江東区辰巳一丁目9番地先政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 清瀬市上清戸2-6-41政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 渋谷区笹塚1-64-19政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 港区台場1-3-1政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 港区高輪2-20政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 港区高輪一丁目6番政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 狛江市中和泉3-4-10政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 目黒区柿の木坂1-1-4政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 目黒区碑文谷4-19-25政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 目黒区青葉台3-6政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 練馬区北町1-14-11政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 練馬区石神井町5-24地先政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 練馬区練馬2-27-28政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 荒川区南千住1-4-11政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 葛飾区亀有二丁目75番1号政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 葛飾区鎌倉2丁目21番4号政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 西東京市下保谷一丁目4番政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 西東京市南町5-6-13政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 西東京市柳沢2-18先政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 調布市深大寺南町4-16-23政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 豊島区西巣鴨2-39-5政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 足立区中央本町1-17政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 足立区綾瀬6-23政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 足立区西新井6-21-3政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 新宿区内藤町11政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 大田区東糀谷1-21-15政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 小金井市東町一丁目7番19号政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| 新座市本多1-4政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| Kuramae, TokyoCC BY 4.0 | Low-cost |
| 渋谷区本町6-6-2政府標準利用規約(第2.0版) (Government Standard Terms of Use v2.0) | Reference |
| Kamiyacho CC BY 4.0 | Low-cost |
The city's value is the median of its reference monitors each hour; low-cost sensors are listed but not counted when reference monitors exist. Data via OpenAQ; licences as listed. How we rank. Embed this on your site.
Other cities in Japan
30-day averages, µg/m³. All of Japan →
Updated 2026-10-01 04:07 UTC. Values are PM2.5 in µg/m³ (fine particles), the median of each city's monitors.