China, South Korea and 2 more countries, October 2026
For 10 days, from 6 to 15 October 2026, 330 cities in China, South Korea, Taiwan and 1 more countries had PM2.5 at least twice their usual for the time of year. The worst reading was Buhe, Hubei, China: 168.8 µg/m³ on 12 October, about 5.8× its usual 29.1. Readings stopped after 15 October, so this episode may have run longer.
Day by day
On the map: 1,487 fire detections.
- Fires, seenHeat satellites detected that day (via NASA FIRMS); bigger and glowing means more detections in the area. Farm burning and other fires count too, not only wildfires.
- Volcanic ash, warnedA volcano with an ash warning for aircraft that day; shaded where forecasters saw the ash cloud.
Under the cities, for each UTC day: fires satellites detected (via NASA FIRMS), smoke NOAA analysts traced and volcanic ash warnings for aircraft. They show what was in the air, not that it caused the readings.
Fires: NASA FIRMS (VIIRS). Traced smoke: NOAA Hazard Mapping System. Volcanic ash: aviation ash warnings (SIGMETs) via NOAA's Aviation Weather Center.
How it spread
Every city it reached
| City | Days | Highest | Above usual |
|---|---|---|---|
| BaichengJilin, China | 1 | 80.812 October | 6.5× |
| ChangyuanChongqing, China | 5 | 119.49 October | 6.2× |
| SuiningSichuan, China | 6 | 66.19 October | 6.2× |
| BuheHubei, China | 5 | 168.812 October | 5.8× |
| DazhouSichuan, China | 9 | 57.610 October | 5.6× |
| JingzhouHubei, China | 5 | 148.812 October | 5.2× |
| PanjinLiaoning, China | 3 | 100.211 October | 5.0× |
| MentougouBeijing, China | 5 | 87.912 October | 4.8× |
| ShunyiBeijing, China | 5 | 103.112 October | 4.7× |
| ChangpingBeijing, China | 4 | 85.812 October | 4.7× |
| LuzhouSichuan, China | 5 | 90.89 October | 4.6× |
| BadalingBeijing, China | 4 | 76.012 October | 4.4× |
| ChengdeHebei, China | 4 | 56.612 October | 4.4× |
| TongshanJiangsu, China | 4 | 120.512 October | 4.3× |
| NanchongSichuan, China | 5 | 70.39 October | 4.3× |
| HuangshanAnhui, China | 4 | 64.514 October | 4.3× |
| YanzhouShandong, China | 3 | 126.812 October | 4.2× |
| DuyunGuizhou, China | 2 | 46.114 October | 4.2× |
| GuangyuanSichuan, China | 2 | 38.67 October | 4.2× |
| BeijingBeijing, China | 4 | 105.912 October | 4.1× |
| DongyingShandong, China | 1 | 99.012 October | 4.0× |
| LongshanJilin, China | 4 | 72.910 October | 3.8× |
| Guang’anSichuan, China | 6 | 59.59 October | 3.8× |
| PyeongtaekGyeonggi-do, South Korea | 4 | 37.59 October | 3.8× |
| AnseongGyeonggi-do, South Korea | 1 | 26.39 October | 3.7× |
| HeshanHunan, China | 1 | 130.714 October | 3.6× |
| YunlongJiangsu, China | 4 | 128.612 October | 3.6× |
| LangfangHebei, China | 5 | 121.812 October | 3.6× |
| XuanchengAnhui, China | 2 | 86.313 October | 3.6× |
| WeifangShandong, China | 1 | 85.612 October | 3.6× |
| YingkouLiaoning, China | 2 | 82.911 October | 3.6× |
| LiaoyangLiaoning, China | 3 | 81.811 October | 3.6× |
| FangshanBeijing, China | 5 | 81.012 October | 3.6× |
| YichangHubei, China | 6 | 66.712 October | 3.6× |
| ZiyangSichuan, China | 3 | 64.59 October | 3.6× |
| JiningShandong, China | 2 | 109.412 October | 3.5× |
| ChangdeHunan, China | 4 | 106.214 October | 3.5× |
| Ma’anshanAnhui, China | 1 | 74.113 October | 3.5× |
| PutianFujian, China | 2 | 37.114 October | 3.5× |
| BaodingHebei, China | 3 | 141.112 October | 3.4× |
| XuzhouJiangsu, China | 4 | 111.812 October | 3.4× |
| LaiwuShandong, China | 1 | 100.912 October | 3.4× |
| YangcunTianjin, China | 4 | 100.510 October | 3.4× |
| AnshanLiaoning, China | 2 | 84.411 October | 3.4× |
| QinhuangdaoHebei, China | 4 | 71.210 October | 3.4× |
| HanzhongShaanxi, China | 5 | 46.69 October | 3.4× |
| JiangkouFujian, China | 2 | 36.613 October | 3.4× |
| YeonggwangJeollanam-do, South Korea | 3 | 32.611 October | 3.4× |
| TaoyuanTaiwan | 1 | 26.513 October | 3.4× |
| ShulinTaipei, Taiwan | 1 | 25.513 October | 3.4× |
| DingtaoShandong, China | 1 | 113.212 October | 3.3× |
| YueyangHunan, China | 1 | 104.613 October | 3.3× |
| ShenyangLiaoning, China | 3 | 75.111 October | 3.3× |
| YibinSichuan, China | 5 | 72.314 October | 3.3× |
| BijieGuizhou, China | 3 | 54.314 October | 3.3× |
| BazhongSichuan, China | 5 | 38.69 October | 3.3× |
| OsanGyeonggi-do, South Korea | 2 | 29.09 October | 3.3× |
| MuanJeollanam-do, South Korea | 2 | 28.511 October | 3.3× |
| ZaozhuangShandong, China | 2 | 94.912 October | 3.2× |
| WuhuAnhui, China | 3 | 75.313 October | 3.2× |
| TielingLiaoning, China | 3 | 70.811 October | 3.2× |
| JingdezhenJiangxi, China | 2 | 68.714 October | 3.2× |
| ChengduSichuan, China | 3 | 65.99 October | 3.2× |
| NeijiangSichuan, China | 3 | 62.79 October | 3.2× |
| NanjingJiangsu, China | 1 | 60.913 October | 3.2× |
| SipingJilin, China | 4 | 60.311 October | 3.2× |
| New Taipei CityTaipei, Taiwan | 1 | 25.213 October | 3.2× |
| XiangtanHunan, China | 2 | 117.014 October | 3.1× |
| JingmenHubei, China | 3 | 92.912 October | 3.1× |
| ChangqingShandong, China | 1 | 89.012 October | 3.1× |
| LinyiShandong, China | 3 | 83.012 October | 3.1× |
| ChuzhouAnhui, China | 2 | 77.413 October | 3.1× |
| FushunLiaoning, China | 3 | 71.711 October | 3.1× |
| BenxiLiaoning, China | 2 | 66.211 October | 3.1× |
| BachuanChongqing, China | 3 | 64.69 October | 3.1× |
| YongchuanChongqing, China | 5 | 64.59 October | 3.1× |
| DeyangSichuan, China | 5 | 57.79 October | 3.1× |
| FuyuJilin, China | 1 | 51.812 October | 3.1× |
| JilinJilin, China | 4 | 51.110 October | 3.1× |
| TongrenGuizhou, China | 3 | 40.513 October | 3.1× |
| ZhaobaoshanZhejiang, China | 1 | 39.513 October | 3.1× |
| SeonghwanChungcheongnam-do, South Korea | 4 | 38.99 October | 3.1× |
| GuantouFujian, China | 2 | 31.713 October | 3.1× |
| XizhiTaipei, Taiwan | 1 | 27.513 October | 3.1× |
| TaipeiTaiwan | 1 | 25.813 October | 3.1× |
| JiawangJiangsu, China | 3 | 94.912 October | 3.0× |
| LintongShaanxi, China | 4 | 72.311 October | 3.0× |
| HuludaoLiaoning, China | 2 | 69.011 October | 3.0× |
| ZigongSichuan, China | 4 | 68.814 October | 3.0× |
| BoryeongChungcheongnam-do, South Korea | 2 | 30.311 October | 3.0× |
| Hwaseong-siGyeonggi-do, South Korea | 3 | 30.09 October | 3.0× |
| Ansan-siGyeonggi-do, South Korea | 2 | 28.19 October | 3.0× |
| SuwonGyeonggi-do, South Korea | 2 | 27.89 October | 3.0× |
| SinanJeollanam-do, South Korea | 1 | 25.611 October | 3.0× |
| SeosanChungcheongnam-do, South Korea | 2 | 25.510 October | 3.0× |
| LuoyangHenan, China | 2 | 100.711 October | 2.9× |
| ZhengzhouHenan, China | 3 | 92.512 October | 2.9× |
| WeinanShaanxi, China | 4 | 85.511 October | 2.9× |
| ShantingShandong, China | 2 | 84.112 October | 2.9× |
| JinanShandong, China | 1 | 77.712 October | 2.9× |
| TangshanHebei, China | 4 | 76.810 October | 2.9× |
| DonglingLiaoning, China | 3 | 75.811 October | 2.9× |
| LeshanSichuan, China | 3 | 56.78 October | 2.9× |
| JijiangChongqing, China | 5 | 56.19 October | 2.9× |
| BishanChongqing, China | 5 | 56.09 October | 2.9× |
| MeishanSichuan, China | 3 | 51.79 October | 2.9× |
| EnshiHubei, China | 5 | 49.312 October | 2.9× |
| TaizhouZhejiang, China | 2 | 42.613 October | 2.9× |
| NingboZhejiang, China | 2 | 42.513 October | 2.9× |
| VictoriaCentral and Western, Hong Kong | 2 | 32.114 October | 2.9× |
| GunsanJeollabuk-do, South Korea | 3 | 31.811 October | 2.9× |
| NeiliTaiwan | 1 | 27.613 October | 2.9× |
| NajuJeollanam-do, South Korea | 1 | 27.211 October | 2.9× |
| Koch'angJeollabuk-do, South Korea | 1 | 26.211 October | 2.9× |
| ChangshaHunan, China | 2 | 98.014 October | 2.8× |
| JiujiangJiangxi, China | 4 | 87.314 October | 2.8× |
| TonglingAnhui, China | 3 | 85.313 October | 2.8× |
| XiangyangHubei, China | 2 | 81.612 October | 2.8× |
| Lu’anAnhui, China | 2 | 72.313 October | 2.8× |
| LinxiHebei, China | 4 | 71.510 October | 2.8× |
| HezhouGuangxi, China | 1 | 64.914 October | 2.8× |
| ChangchunJilin, China | 3 | 55.812 October | 2.8× |
| ChaozhouGuangdong, China | 2 | 45.213 October | 2.8× |
| ChifengInner Mongolia, China | 3 | 39.211 October | 2.8× |
| Sau Mau PingKwun Tong District, Hong Kong | 2 | 35.414 October | 2.8× |
| JeongeupJeollabuk-do, South Korea | 3 | 32.811 October | 2.8× |
| Sha TinSha Tin, Hong Kong | 2 | 32.814 October | 2.8× |
| SejongSejong-si, South Korea | 1 | 27.310 October | 2.8× |
| MiaoliTaiwan | 1 | 27.213 October | 2.8× |
| ZhoushanZhejiang, China | 1 | 25.913 October | 2.8× |
| ShangqiuHenan, China | 1 | 94.312 October | 2.7× |
| PingdingshanHenan, China | 2 | 93.111 October | 2.7× |
| HengyangHunan, China | 2 | 92.714 October | 2.7× |
| TaozhuangShandong, China | 2 | 86.912 October | 2.7× |
| HefeiAnhui, China | 3 | 69.213 October | 2.7× |
| Xi’anShaanxi, China | 4 | 67.811 October | 2.7× |
| SuqianJiangsu, China | 3 | 67.611 October | 2.7× |
| FuzhouJiangxi, China | 2 | 67.114 October | 2.7× |
| ChizhouAnhui, China | 4 | 66.313 October | 2.7× |
| FengchengChongqing, China | 5 | 54.811 October | 2.7× |
| FulingChongqing, China | 4 | 54.611 October | 2.7× |
| ZhangzhouFujian, China | 2 | 52.313 October | 2.7× |
| ChaoyangLiaoning, China | 2 | 49.212 October | 2.7× |
| MianyangSichuan, China | 3 | 46.07 October | 2.7× |
| KailiGuizhou, China | 2 | 45.313 October | 2.7× |
| XingyiGuizhou, China | 2 | 44.113 October | 2.7× |
| ZhouxiGuizhou, China | 2 | 43.914 October | 2.7× |
| QuanzhouFujian, China | 2 | 38.213 October | 2.7× |
| TaibaoTaiwan | 2 | 34.714 October | 2.7× |
| BuanJeollabuk-do, South Korea | 3 | 31.912 October | 2.7× |
| CangzhouHebei, China | 2 | 92.012 October | 2.6× |
| BoshanShandong, China | 1 | 83.012 October | 2.6× |
| YunchengShanxi, China | 2 | 74.89 October | 2.6× |
| JinchengShanxi, China | 1 | 73.511 October | 2.6× |
| YingtanJiangxi, China | 2 | 68.314 October | 2.6× |
| ShangraoJiangxi, China | 2 | 58.514 October | 2.6× |
| BeibeiChongqing, China | 2 | 52.49 October | 2.6× |
| WanzhouChongqing, China | 2 | 50.013 October | 2.6× |
| QianjiangChongqing, China | 1 | 47.013 October | 2.6× |
| FuxinLiaoning, China | 2 | 46.011 October | 2.6× |
| LongfengHubei, China | 2 | 42.412 October | 2.6× |
| LishuiZhejiang, China | 4 | 42.414 October | 2.6× |
| ShenzhenGuangdong, China | 2 | 42.313 October | 2.6× |
| RizhaoShandong, China | 3 | 40.211 October | 2.6× |
| GuiyangGuizhou, China | 2 | 39.914 October | 2.6× |
| Tai PoTai Po, Hong Kong | 2 | 36.514 October | 2.6× |
| MokpoJeollanam-do, South Korea | 2 | 33.911 October | 2.6× |
| FuzhouFujian, China | 3 | 32.514 October | 2.6× |
| QujingYunnan, China | 1 | 32.113 October | 2.6× |
| IksanJeollabuk-do, South Korea | 3 | 31.912 October | 2.6× |
| HongseongChungcheongnam-do, South Korea | 2 | 30.411 October | 2.6× |
| AsanChungcheongnam-do, South Korea | 3 | 27.911 October | 2.6× |
| CheonanChungcheongnam-do, South Korea | 2 | 26.810 October | 2.6× |
| WeihaiShandong, China | 2 | 25.711 October | 2.6× |
| Cheongju-siNorth Chungcheong, South Korea | 2 | 25.410 October | 2.6× |
| ZiboShandong, China | 1 | 85.312 October | 2.5× |
| BinzhouShandong, China | 2 | 79.112 October | 2.5× |
| HuangshiHubei, China | 4 | 70.114 October | 2.5× |
| Tai’anShandong, China | 1 | 70.012 October | 2.5× |
| MingshuiShandong, China | 1 | 66.612 October | 2.5× |
| AnqingAnhui, China | 4 | 66.013 October | 2.5× |
| E’zhouHubei, China | 4 | 61.711 October | 2.5× |
| LiuzhouGuangxi, China | 3 | 53.814 October | 2.5× |
| DalianwanLiaoning, China | 2 | 50.612 October | 2.5× |
| JinzhouLiaoning, China | 2 | 49.112 October | 2.5× |
| WenzhouZhejiang, China | 3 | 39.913 October | 2.5× |
| Tin Shui WaiYuen Long, Hong Kong | 2 | 38.414 October | 2.5× |
| DazhongJiangsu, China | 1 | 36.113 October | 2.5× |
| YantaiShandong, China | 1 | 35.112 October | 2.5× |
| Kwai ChungKwai Tsing District, Hong Kong | 2 | 35.014 October | 2.5× |
| TangjinChungcheongnam-do, South Korea | 4 | 34.712 October | 2.5× |
| QingyangShandong, China | 2 | 34.512 October | 2.5× |
| Hong KongHong Kong | 2 | 34.414 October | 2.5× |
| Sham Shui PoSham Shui Po District, Hong Kong | 2 | 34.114 October | 2.5× |
| Tsuen WanTsuen Wan, Hong Kong | 2 | 32.614 October | 2.5× |
| YesanChungcheongnam-do, South Korea | 3 | 32.311 October | 2.5× |
| ZhongliaoTaiwan | 1 | 32.313 October | 2.5× |
| HouyuFujian, China | 2 | 30.213 October | 2.5× |
| ZhoucunShandong, China | 1 | 77.112 October | 2.4× |
| XianningHubei, China | 2 | 69.613 October | 2.4× |
| GunanChongqing, China | 1 | 66.310 October | 2.4× |
| WuhanHubei, China | 2 | 60.911 October | 2.4× |
| XiaoganHubei, China | 3 | 59.811 October | 2.4× |
| HechuanChongqing, China | 4 | 59.314 October | 2.4× |
| LonggangChongqing, China | 2 | 45.88 October | 2.4× |
| AnshunGuizhou, China | 2 | 45.214 October | 2.4× |
| DalianLiaoning, China | 2 | 43.112 October | 2.4× |
| JinshanShanghai, China | 1 | 40.313 October | 2.4× |
| FengxiangShanghai, China | 1 | 38.313 October | 2.4× |
| WulingyuanHunan, China | 3 | 38.210 October | 2.4× |
| DandongLiaoning, China | 1 | 37.612 October | 2.4× |
| ShanghaiShanghai, China | 1 | 36.913 October | 2.4× |
| San Tung Chung HangIslands, Hong Kong | 2 | 36.114 October | 2.4× |
| ZhushanTaiwan | 1 | 35.814 October | 2.4× |
| XiamenFujian, China | 2 | 34.813 October | 2.4× |
| AnkangShaanxi, China | 2 | 33.810 October | 2.4× |
| ErlinTaiwan | 2 | 33.713 October | 2.4× |
| JinchengFujian, Taiwan | 2 | 32.014 October | 2.4× |
| PubalGyeonggi-do, South Korea | 2 | 30.810 October | 2.4× |
| ShenzhenTaiwan | 1 | 26.913 October | 2.4× |
| XuchangHenan, China | 2 | 85.412 October | 2.3× |
| LiaochengShandong, China | 2 | 84.712 October | 2.3× |
| ShaoyangHunan, China | 1 | 79.713 October | 2.3× |
| ChenzhouHunan, China | 1 | 75.814 October | 2.3× |
| BengbuAnhui, China | 3 | 75.613 October | 2.3× |
| FengrunHebei, China | 2 | 74.312 October | 2.3× |
| NanchangJiangxi, China | 2 | 70.414 October | 2.3× |
| XianyangShaanxi, China | 3 | 68.311 October | 2.3× |
| HanguTianjin, China | 3 | 63.810 October | 2.3× |
| JinzhouLiaoning, China | 2 | 58.511 October | 2.3× |
| BabuGuangxi, China | 1 | 56.814 October | 2.3× |
| SanshuiGuangdong, China | 1 | 55.512 October | 2.3× |
| LianyungangJiangsu, China | 2 | 50.113 October | 2.3× |
| YunfuGuangdong, China | 3 | 43.512 October | 2.3× |
| HarbinHeilongjiang, China | 1 | 40.212 October | 2.3× |
| ChenghuaGuangdong, China | 1 | 38.713 October | 2.3× |
| BaishanJilin, China | 2 | 38.511 October | 2.3× |
| YanchengJiangsu, China | 1 | 36.713 October | 2.3× |
| ErlunTaiwan | 2 | 36.513 October | 2.3× |
| BeigangTaiwan | 2 | 36.214 October | 2.3× |
| FanlingNorth District, Hong Kong | 2 | 34.914 October | 2.3× |
| Mong KokYau Tsim Mong District, Hong Kong | 1 | 34.914 October | 2.3× |
| ShantouGuangdong, China | 2 | 33.613 October | 2.3× |
| Ya'anSichuan, China | 2 | 33.59 October | 2.3× |
| KimjeJeollabuk-do, South Korea | 3 | 33.311 October | 2.3× |
| XinyingTaiwan | 1 | 32.914 October | 2.3× |
| NingdeFujian, China | 2 | 32.814 October | 2.3× |
| LuguTaiwan | 1 | 32.014 October | 2.3× |
| NantongJiangsu, China | 1 | 31.113 October | 2.3× |
| JinshaJiangsu, China | 1 | 29.613 October | 2.3× |
| BuziTaiwan | 1 | 29.513 October | 2.3× |
| WanjuJeollabuk-do, South Korea | 3 | 29.011 October | 2.3× |
| YanjiJilin, China | 1 | 28.711 October | 2.3× |
| Gimpo-siGyeonggi-do, South Korea | 1 | 28.312 October | 2.3× |
| YŏnmuChungcheongnam-do, South Korea | 3 | 25.912 October | 2.3× |
| KaifengHenan, China | 3 | 87.612 October | 2.2× |
| AnyangHenan, China | 1 | 82.811 October | 2.2× |
| DezhouShandong, China | 2 | 77.312 October | 2.2× |
| LuoheHenan, China | 1 | 76.912 October | 2.2× |
| LoudiHunan, China | 2 | 70.614 October | 2.2× |
| FuyangAnhui, China | 3 | 68.413 October | 2.2× |
| ZhumadianHenan, China | 1 | 68.312 October | 2.2× |
| HuaibeiAnhui, China | 2 | 67.413 October | 2.2× |
| HuanggangHubei, China | 2 | 61.812 October | 2.2× |
| HuainanAnhui, China | 3 | 59.813 October | 2.2× |
| GanzhouJiangxi, China | 1 | 53.514 October | 2.2× |
| JinhuaZhejiang, China | 1 | 52.912 October | 2.2× |
| ShangyuZhejiang, China | 2 | 51.813 October | 2.2× |
| ShaoguanGuangdong, China | 1 | 51.814 October | 2.2× |
| ChangzhouJiangsu, China | 1 | 46.913 October | 2.2× |
| LuorongGuangxi, China | 1 | 46.514 October | 2.2× |
| LaibinGuangxi, China | 1 | 46.114 October | 2.2× |
| QingyuanGuangdong, China | 1 | 43.613 October | 2.2× |
| YangzhouJiangsu, China | 1 | 43.413 October | 2.2× |
| JieyangGuangdong, China | 1 | 43.213 October | 2.2× |
| JishouHunan, China | 3 | 39.712 October | 2.2× |
| SongjiangShanghai, China | 1 | 39.713 October | 2.2× |
| JiaxingZhejiang, China | 1 | 38.913 October | 2.2× |
| WuxiJiangsu, China | 1 | 38.713 October | 2.2× |
| DaliangGuangdong, China | 2 | 38.514 October | 2.2× |
| DanshuiGuangdong, China | 1 | 38.013 October | 2.2× |
| JixiHeilongjiang, China | 1 | 37.312 October | 2.2× |
| HechiGuangxi, China | 1 | 37.314 October | 2.2× |
| SanmingFujian, China | 1 | 35.514 October | 2.2× |
| YuanlinTaiwan | 1 | 34.014 October | 2.2× |
| PuliTaiwan | 1 | 30.914 October | 2.2× |
| LongyanFujian, China | 1 | 30.414 October | 2.2× |
| TaichungTaiwan | 2 | 28.613 October | 2.2× |
| ChanghuaTaiwan | 2 | 28.313 October | 2.2× |
| TianfuShandong, China | 1 | 25.812 October | 2.2× |
| Goyang-siGyeonggi-do, South Korea | 1 | 25.612 October | 2.2× |
| ZhuzhouHunan, China | 2 | 86.214 October | 2.1× |
| JizhouHebei, China | 1 | 72.311 October | 2.1× |
| PingxiangJiangxi, China | 1 | 70.813 October | 2.1× |
| ZhoukouHenan, China | 1 | 70.412 October | 2.1× |
| BozhouAnhui, China | 1 | 70.112 October | 2.1× |
| TianjinTianjin, China | 2 | 68.512 October | 2.1× |
| SuzhouAnhui, China | 3 | 68.313 October | 2.1× |
| YichunJiangxi, China | 1 | 62.914 October | 2.1× |
| QuzhouZhejiang, China | 1 | 52.114 October | 2.1× |
| XinyangHenan, China | 1 | 49.512 October | 2.1× |
| HuaihuaHunan, China | 1 | 48.413 October | 2.1× |
| ZhenjiangJiangsu, China | 1 | 47.513 October | 2.1× |
| PingzhuangInner Mongolia, China | 2 | 44.311 October | 2.1× |
| ZhaoqingGuangdong, China | 1 | 42.512 October | 2.1× |
| MaomingGuangdong, China | 1 | 40.614 October | 2.1× |
| LichengGuangdong, China | 1 | 40.213 October | 2.1× |
| SuzhouJiangsu, China | 1 | 38.713 October | 2.1× |
| LonggangGuangdong, China | 2 | 35.013 October | 2.1× |
| Chiayi CityTaiwan | 1 | 31.914 October | 2.1× |
| ZhangjiakouHebei, China | 1 | 29.79 October | 2.1× |
| JiamusiHeilongjiang, China | 1 | 29.412 October | 2.1× |
| IncheonIncheon, South Korea | 1 | 25.912 October | 2.1× |
| LinshuiHebei, China | 1 | 69.711 October | 2.0× |
| XinxiangHenan, China | 1 | 66.610 October | 2.0× |
| XianshuiguTianjin, China | 1 | 65.812 October | 2.0× |
| TangguTianjin, China | 2 | 61.612 October | 2.0× |
| Ji’anJiangxi, China | 1 | 59.914 October | 2.0× |
| XinzhouShanxi, China | 1 | 59.312 October | 2.0× |
| XinyuJiangxi, China | 1 | 58.614 October | 2.0× |
| NingcheguTianjin, China | 1 | 54.110 October | 2.0× |
| ZhangjiajieHunan, China | 1 | 47.713 October | 2.0× |
| HuzhouZhejiang, China | 1 | 45.413 October | 2.0× |
| Huai'anJiangsu, China | 1 | 43.510 October | 2.0× |
| FoshanGuangdong, China | 1 | 42.414 October | 2.0× |
| MeizhouGuangdong, China | 1 | 34.814 October | 2.0× |
| DouliuTaiwan | 1 | 33.514 October | 2.0× |
| HanfengChongqing, China | 4 | 31.213 October | 2.0× |
| ShuangyashanHeilongjiang, China | 1 | 30.212 October | 2.0× |
| NantouTaiwan | 1 | 28.114 October | 2.0× |
Daily means in µg/m³, over the days each city counted in this episode. Highest: its highest of those days. Usual: the city's median for the time of year of that day (its days within 21 days of the date, every year, leaving out the week either side of it). Above usual: its highest day against that, with a usual under 5 µg/m³ taken as 5.
Compared with other episodes in China and South Korea
Number 3 of 296 episodes in China and South Korea since our records began, by cities reached.
- China, Hong Kong and Taiwan, January and February 2024358
- North-eastern Asia, January 2025356
- China, South Korea and 2 more countries, October 2026330
- Japan and South Korea, March 2026322
- China, Vietnam and Hong Kong, October 2024315
- China, Hong Kong and Taiwan, April 2025311
- China, South Korea and 2 more countries, October and November 2024308
- China, January and February 2025305
- Asia, December 2024 to January 2025289
- Japan and South Korea, 22 to 24 January 2025280
- Eastern China and South Korea, December 2025277
- Eastern China and Hong Kong, January 2024268
Bars: cities reached; colour: the level of the episode's highest daily reading. All 296.
Use this page
SmogRank, China, South Korea and 2 more countries, October 2026: 330 cities with PM2.5 at twice their usual or more, 6 to 15 October 2026, smogrank.com/episodes/2026-10-china-south-korea-and-2-more-countries (accessed 17 November 2026).
You're welcome to reuse a single chart, image or figure with this citation and a link. Terms.
An episode is a run of days when many cities close to each other (four or more within 350 km on a day, 8 or more in all) each had a daily PM2.5 mean of at least 25 µg/m³ and at least 2 times their usual for that time of year. Found in our own measurements, not picked by hand. How we find episodes. Values are each city's daily mean of its own monitors; causes are the usual kinds for a pattern like this, not a confirmed source. Fire detections from NASA FIRMS; smoke maps from NOAA HMS. Dust: contains modified Copernicus Atmosphere Monitoring Service information 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.