SmogRank / History / week of June 5, 2023
Most polluted cities, week of June 5, 2023
1,437 cities ranked by their average PM2.5 over the 7 days. A city needs measurements on 70% of the days to be ranked.
| # | City | µg/m³ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dushanbe Dushanbe, Tajikistan | 138.5 | |
| 2 | Tha Bo Nong Khai, Thailand | 77.4 | |
| 3 | Scranton Pennsylvania, United States | 77.0 | |
| 4 | Bethlehem Pennsylvania, United States | 76.5 | |
| 5 | Dhaka low-cost sensors Dhaka Division, Bangladesh | 75.6 | |
| 6 | Lahore low-cost sensors Punjab, Pakistan | 73.5 | |
| 7 | Allentown Pennsylvania, United States | 73.2 | |
| 8 | Lancaster Pennsylvania, United States | 73.0 | |
| 9 | Reading Pennsylvania, United States | 72.5 | |
| 10 | Norristown Pennsylvania, United States | 71.1 | |
| 11 | Pennsauken New Jersey, United States | 69.9 | |
| 12 | Lebanon Pennsylvania, United States | 69.4 | |
| 13 | Harrisburg Pennsylvania, United States | 69.0 | |
| 14 | Chester Pennsylvania, United States | 68.1 | |
| 15 | Wilmington Delaware, United States | 67.4 | |
| 16 | Bear Delaware, United States | 65.2 | |
| 17 | Trenton New Jersey, United States | 64.8 | |
| 18 | Kingston Ontario, Canada | 62.9 | |
| 19 | York Pennsylvania, United States | 62.5 | |
| 20 | Toms River New Jersey, United States | 62.1 | |
| 21 | Elkton Maryland, United States | 61.8 | |
| 22 | Elizabeth New Jersey, United States | 61.6 | |
| 23 | Ottawa Ontario, Canada | 61.0 | |
| 24 | Tlaquepaque Jalisco, Mexico | 58.9 | |
| 25 | Carlisle Pennsylvania, United States | 58.7 | |
| 26 | New York City New York, United States | 58.6 | |
| 27 | Belleville Ontario, Canada | 58.5 | |
| 28 | Bridgeport Connecticut, United States | 57.3 | |
| 29 | Newark Delaware, United States | 56.5 | |
| 30 | Syracuse New York, United States | 55.1 | |
| 31 | Manama Manama, Bahrain | 52.8 | |
| 32 | Paterson New Jersey, United States | 52.6 | |
| 33 | Rose Hill Virginia, United States | 52.5 | |
| 34 | Pleasantville New Jersey, United States | 52.1 | |
| 35 | Peshawar low-cost sensors Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan | 50.5 | |
| 36 | Dover Delaware, United States | 49.3 | |
| 37 | State College Pennsylvania, United States | 49.2 | |
| 38 | Jakarta Jakarta, Indonesia | 48.4 | |
| 39 | Delhi Delhi, India | 47.3 | |
| 40 | Linden New Jersey, United States | 47.2 | |
| 41 | New Haven Connecticut, United States | 47.1 | |
| 42 | Springfield Virginia, United States | 46.8 | |
| 43 | Grande Prairie Alberta, Canada | 46.0 | |
| 44 | Danbury Connecticut, United States | 45.5 | |
| 45 | Kolkata West Bengal, India | 44.7 | |
| 46 | Buffalo New York, United States | 44.3 | |
| 47 | Albany New York, United States | 42.5 | |
| 48 | Baltimore Maryland, United States | 41.9 | |
| 49 | Fort Lee New Jersey, United States | 41.6 | |
| 49 | New City New York, United States | 41.6 | |
| 51 | Edgewood Maryland, United States | 41.1 | |
| 52 | Lincoln Park Michigan, United States | 40.7 | |
| 53 | Hanoi Hanoi, Vietnam | 40.5 | |
| 54 | Brantford Ontario, Canada | 39.9 | |
| 55 | Washington District of Columbia, United States | 39.7 | |
| 55 | Jersey City New Jersey, United States | 39.7 | |
| 57 | Kigali Kigali, Rwanda | 39.4 | |
| 58 | Waterbury Connecticut, United States | 39.1 | |
| 58 | Detroit Michigan, United States | 39.1 | |
| 58 | Utica New York, United States | 39.1 | |
| 58 | White Plains New York, United States | 39.1 | |
| 62 | Bayonne New Jersey, United States | 39.0 | |
| 62 | Holbrook New York, United States | 39.0 | |
| 62 | Kitchener Ontario, Canada | 39.0 | |
| 65 | Peterborough Ontario, Canada | 38.5 | |
| 66 | Pittsfield Massachusetts, United States | 38.3 | |
| 67 | South Vineland New Jersey, United States | 38.0 | |
| 67 | St. Thomas Ontario, Canada | 38.0 | |
| 69 | Newburgh New York, United States | 37.7 | |
| 70 | New London Connecticut, United States | 37.6 | |
| 71 | Dearborn Michigan, United States | 37.2 | |
| 71 | Rochester New York, United States | 37.2 | |
| 73 | Scaggsville Maryland, United States | 37.1 | |
| 74 | South Laurel Maryland, United States | 37.0 | |
| 74 | London Ontario, Canada | 37.0 | |
| 76 | Hunt Valley Maryland, United States | 36.3 | |
| 77 | Altoona Pennsylvania, United States | 36.2 | |
| 78 | Port Huron Michigan, United States | 36.1 | |
| 79 | Hartford Connecticut, United States | 35.8 | |
| 80 | Middletown Ohio, United States | 35.7 | |
| 80 | St. Catharines Ontario, Canada | 35.7 | |
| 82 | Addis Ababa Addis Ababa, Ethiopia | 35.5 | |
| 82 | Ewing New Jersey, United States | 35.5 | |
| 82 | New Brunswick New Jersey, United States | 35.5 | |
| 85 | Kathmandu low-cost sensors Bagmati Province, Nepal | 35.4 | |
| 86 | Taylor Michigan, United States | 35.3 | |
| 87 | Dublin Ohio, United States | 35.2 | |
| 88 | Şabāḩ as Sālim Mubārak al Kabīr, Kuwait | 35.0 | |
| 88 | Ypsilanti Michigan, United States | 35.0 | |
| 90 | Cleveland Ohio, United States | 34.6 | |
| 91 | East Hampton Virginia, United States | 34.3 | |
| 92 | Indianapolis Indiana, United States | 34.2 | |
| 92 | Chatham Ontario, Canada | 34.2 | |
| 94 | Dayton Ohio, United States | 34.1 | |
| 95 | Canton Ohio, United States | 34.0 | |
| 96 | Islamabad low-cost sensors Islamabad, Pakistan | 33.8 | |
| 96 | Anderson Indiana, United States | 33.8 | |
| 98 | Richmond Virginia, United States | 33.7 | |
| 99 | Hyderabad Telangana, India | 33.6 | |
| 99 | Sarnia Ontario, Canada | 33.6 | |
| 101 | Charlottesville Virginia, United States | 33.3 | |
| 102 | Akron Ohio, United States | 33.1 | |
| 103 | Norwood Ohio, United States | 32.3 | |
| 104 | Springfield Ohio, United States | 32.0 | |
| 105 | Lansing Michigan, United States | 31.9 | |
| 105 | Shaker Heights Ohio, United States | 31.9 | |
| 107 | Medina Ohio, United States | 31.6 | |
| 108 | Chesapeake Virginia, United States | 31.5 | |
| 108 | Cornwall Ontario, Canada | 31.5 | |
| 110 | Edmonton Alberta, Canada | 31.1 | |
| 111 | Barrie Ontario, Canada | 31.0 | |
| 112 | Cheektowaga New York, United States | 30.8 | |
| 113 | Warren Ohio, United States | 30.7 | |
| 113 | Fort McMurray Alberta, Canada | 30.7 | |
| 115 | Hamilton Ontario, Canada | 30.5 | |
| 116 | Hopewell Virginia, United States | 30.3 | |
| 117 | Erie Pennsylvania, United States | 30.2 | |
| 118 | Celaya Guanajuato, Mexico | 30.0 | |
| 119 | Jeddah Mecca Region, Saudi Arabia | 29.8 | |
| 120 | Kenmore New York, United States | 29.5 | |
| 121 | Raleigh North Carolina, United States | 29.4 | |
| 122 | Jeffersonville Indiana, United States | 29.3 | |
| 122 | Cincinnati Ohio, United States | 29.3 | |
| 122 | Youngstown Ohio, United States | 29.3 | |
| 125 | Salamanca Guanajuato, Mexico | 29.2 | |
| 126 | West Mifflin Pennsylvania, United States | 29.0 | |
| 127 | Fort Thomas Kentucky, United States | 28.5 | |
| 128 | Rockville Maryland, United States | 28.4 | |
| 129 | Steubenville Ohio, United States | 28.3 | |
| 130 | East Saint Louis Illinois, United States | 28.2 | |
| 131 | Kalamazoo Michigan, United States | 28.1 | |
| 132 | North Chicopee Massachusetts, United States | 27.9 | |
| 132 | Redford Michigan, United States | 27.9 | |
| 132 | Pittsburgh Pennsylvania, United States | 27.9 | |
| 135 | Wilkinsburg Pennsylvania, United States | 27.8 | |
| 136 | Grand Rapids Michigan, United States | 27.6 | |
| 137 | Ashland Kentucky, United States | 27.5 | |
| 137 | Bensalem Pennsylvania, United States | 27.5 | |
| 139 | Winston-Salem North Carolina, United States | 27.3 | |
| 140 | North Bay Ontario, Canada | 27.1 | |
| 141 | Elizabethtown Kentucky, United States | 27.0 | |
| 141 | Rouyn-Noranda Quebec, Canada | 27.0 | |
| 143 | Greater Sudbury Ontario, Canada | 26.9 | |
| 144 | Jeffersontown Kentucky, United States | 26.8 | |
| 144 | Toledo Ohio, United States | 26.8 | |
| 146 | Fall River Massachusetts, United States | 26.7 | |
| 147 | Hacienda Santa Fe Jalisco, Mexico | 26.6 | |
| 148 | Louisville Kentucky, United States | 26.5 | |
| 149 | Morrisville North Carolina, United States | 26.2 | |
| 150 | Owensboro Kentucky, United States | 26.1 | |
| 150 | Clemmons North Carolina, United States | 26.1 | |
| 150 | Weirton Heights West Virginia, United States | 26.1 | |
| 153 | Hagerstown Maryland, United States | 26.0 | |
| 154 | Valley Station Kentucky, United States | 25.9 | |
| 154 | Jenison Michigan, United States | 25.9 | |
| 156 | São Paulo São Paulo, Brazil | 25.6 | |
| 156 | St. Louis Missouri, United States | 25.6 | |
| 156 | Flint Michigan, United States | 25.6 | |
| 159 | Lexington-Fayette Kentucky, United States | 25.5 | |
| 160 | Roanoke Virginia, United States | 25.4 | |
| 160 | South Bend Indiana, United States | 25.4 | |
| 162 | Evansville Indiana, United States | 25.2 | |
| 163 | Chennai Tamil Nadu, India | 25.0 | |
| 163 | East Ridge Tennessee, United States | 25.0 | |
| 165 | Gainesville Georgia, United States | 24.9 | |
| 166 | Bloomington Indiana, United States | 24.8 | |
| 166 | Clayton North Carolina, United States | 24.8 | |
| 168 | Hernando Mississippi, United States | 24.7 | |
| 169 | Ecatepec de Morelos México, Mexico | 24.6 | |
| 169 | Mason Ohio, United States | 24.6 | |
| 169 | Philadelphia Pennsylvania, United States | 24.6 | |
| 172 | Johnstown Pennsylvania, United States | 24.5 | |
| 172 | McKeesport Pennsylvania, United States | 24.5 | |
| 174 | Lebanon Ohio, United States | 24.4 | |
| 175 | Saint Matthews Kentucky, United States | 24.3 | |
| 175 | Chattanooga Tennessee, United States | 24.3 | |
| 177 | León de los Aldama Guanajuato, Mexico | 24.1 | |
| 178 | Santa Anita - Los Ficus Lima region, Peru | 24.0 | |
| 179 | Antananarivo Analamanga, Madagascar | 23.9 | |
| 179 | Bay City Michigan, United States | 23.9 | |
| 181 | Gahanna Ohio, United States | 23.8 | |
| 182 | Knoxville Tennessee, United States | 23.7 | |
| 182 | Kokomo Indiana, United States | 23.7 | |
| 184 | Lima Ohio, United States | 23.6 | |
| 184 | Toronto Ontario, Canada | 23.6 | |
| 186 | Mexico City Mexico City, Mexico | 23.5 | |
| 187 | Pristina Pristina, Kosovo | 23.3 | |
| 188 | Salor Tashkent Region, Uzbekistan | 23.2 | |
| 189 | La Crosse Wisconsin, United States | 22.9 | |
| 190 | Eau Claire Wisconsin, United States | 22.8 | |
| 190 | Saskatoon Saskatchewan, Canada | 22.8 | |
| 192 | Fayetteville North Carolina, United States | 22.7 | |
| 193 | Florence South Carolina, United States | 22.6 | |
| 194 | Fishers Indiana, United States | 22.5 | |
| 195 | Birmingham Alabama, United States | 22.3 | |
| 195 | Greenville North Carolina, United States | 22.3 | |
| 195 | Spartanburg South Carolina, United States | 22.3 | |
| 195 | Springfield Massachusetts, United States | 22.3 | |
| 199 | Lima Lima Province, Peru | 22.2 | |
| 199 | Paducah Kentucky, United States | 22.2 |
Top 200 of 1,437 shown.
Good 0–9.0Moderate 9.1+Unhealthy for sensitive groups 35.5+Unhealthy 55.5+Very unhealthy 125.5+Hazardous 225.5+No data