SmogRank / History / week of June 26, 2023
Most polluted cities, week of June 26, 2023
1,202 cities ranked by their average PM2.5 over the 7 days. A city needs measurements on 70% of the days to be ranked.
| # | City | µg/m³ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rouyn-Noranda Quebec, Canada | 100.8 | |
| 2 | South Milwaukee Wisconsin, United States | 85.4 | |
| 3 | Waukesha Wisconsin, United States | 77.9 | |
| 4 | Tha Bo Nong Khai, Thailand | 76.7 | |
| 5 | Kalamazoo Michigan, United States | 76.3 | |
| 6 | Madison Wisconsin, United States | 75.7 | |
| 7 | Milwaukee Wisconsin, United States | 74.1 | |
| 8 | Rockford Illinois, United States | 73.8 | |
| 9 | Dushanbe Dushanbe, Tajikistan | 71.1 | |
| 10 | Jenison Michigan, United States | 67.5 | |
| 11 | Naperville Illinois, United States | 67.2 | |
| 12 | Joliet Illinois, United States | 66.6 | |
| 13 | Canton Ohio, United States | 65.9 | |
| 14 | Northbrook Illinois, United States | 64.2 | |
| 15 | Cary Illinois, United States | 64.1 | |
| 16 | Des Plaines Illinois, United States | 63.9 | |
| 16 | Ypsilanti Michigan, United States | 63.9 | |
| 18 | Clinton Iowa, United States | 62.6 | |
| 19 | Holland Michigan, United States | 62.2 | |
| 20 | Bloomington Illinois, United States | 61.1 | |
| 21 | Grand Rapids Michigan, United States | 60.9 | |
| 22 | Dearborn Michigan, United States | 60.7 | |
| 23 | Moline Illinois, United States | 60.5 | |
| 24 | Iowa City Iowa, United States | 60.3 | |
| 25 | Taylor Michigan, United States | 60.0 | |
| 26 | Lansing Michigan, United States | 59.6 | |
| 27 | Medina Ohio, United States | 59.1 | |
| 28 | Lincoln Park Michigan, United States | 58.9 | |
| 29 | South Bend Indiana, United States | 58.4 | |
| 30 | Green Bay Wisconsin, United States | 58.2 | |
| 31 | Zion Illinois, United States | 57.8 | |
| 32 | Appleton Wisconsin, United States | 57.1 | |
| 33 | Calumet City Illinois, United States | 56.9 | |
| 34 | Port Huron Michigan, United States | 56.2 | |
| 35 | Wilkinsburg Pennsylvania, United States | 55.9 | |
| 36 | Detroit Michigan, United States | 55.6 | |
| 37 | Weirton Heights West Virginia, United States | 55.5 | |
| 38 | Steubenville Ohio, United States | 55.1 | |
| 39 | Davenport Iowa, United States | 54.8 | |
| 40 | Indianapolis Indiana, United States | 54.5 | |
| 41 | Decatur Illinois, United States | 54.1 | |
| 42 | Pittsburgh Pennsylvania, United States | 53.5 | |
| 42 | Sarnia Ontario, Canada | 53.5 | |
| 44 | Hammond Indiana, United States | 53.3 | |
| 45 | East Chicago Indiana, United States | 52.3 | |
| 46 | Youngstown Ohio, United States | 52.1 | |
| 47 | Cleveland Ohio, United States | 52.0 | |
| 48 | Akron Ohio, United States | 51.8 | |
| 49 | Warren Ohio, United States | 51.6 | |
| 50 | Franklin Park Illinois, United States | 51.4 | |
| 51 | Muscatine Iowa, United States | 50.5 | |
| 52 | Redford Michigan, United States | 50.4 | |
| 52 | Chatham Ontario, Canada | 50.4 | |
| 54 | Bay City Michigan, United States | 50.2 | |
| 55 | North Bay Ontario, Canada | 49.9 | |
| 56 | Dublin Ohio, United States | 48.5 | |
| 57 | West Mifflin Pennsylvania, United States | 48.4 | |
| 58 | Altoona Pennsylvania, United States | 47.8 | |
| 59 | Hermitage Pennsylvania, United States | 47.0 | |
| 60 | Shaker Heights Ohio, United States | 46.6 | |
| 61 | Kokomo Indiana, United States | 46.5 | |
| 62 | Flint Michigan, United States | 46.3 | |
| 63 | Lima Ohio, United States | 46.2 | |
| 63 | Sault Ste. Marie Ontario, Canada | 46.2 | |
| 65 | Portage Indiana, United States | 45.8 | |
| 66 | Gary Indiana, United States | 45.5 | |
| 66 | St. Catharines Ontario, Canada | 45.5 | |
| 68 | Elkhart Indiana, United States | 45.2 | |
| 69 | Chicago Illinois, United States | 45.1 | |
| 70 | Anderson Indiana, United States | 44.7 | |
| 70 | McKeesport Pennsylvania, United States | 44.7 | |
| 72 | Springfield Illinois, United States | 44.6 | |
| 73 | Johnstown Pennsylvania, United States | 43.9 | |
| 73 | Greater Sudbury Ontario, Canada | 43.9 | |
| 75 | Columbus Indiana, United States | 43.4 | |
| 75 | Belleville Ontario, Canada | 43.4 | |
| 77 | La Crosse Wisconsin, United States | 43.1 | |
| 78 | Barrie Ontario, Canada | 42.5 | |
| 79 | Harrisburg Pennsylvania, United States | 42.4 | |
| 80 | Rochester New York, United States | 42.3 | |
| 81 | Ottawa Ontario, Canada | 42.1 | |
| 82 | Lafayette Indiana, United States | 42.0 | |
| 83 | Springfield Ohio, United States | 41.9 | |
| 84 | Scranton Pennsylvania, United States | 41.8 | |
| 85 | Dayton Ohio, United States | 41.4 | |
| 86 | Lancaster Pennsylvania, United States | 41.3 | |
| 87 | Bloomington Indiana, United States | 41.1 | |
| 88 | Fort Thomas Kentucky, United States | 41.0 | |
| 89 | Gahanna Ohio, United States | 40.4 | |
| 90 | Cornwall Ontario, Canada | 40.3 | |
| 91 | State College Pennsylvania, United States | 40.2 | |
| 92 | Fishers Indiana, United States | 40.0 | |
| 93 | Middletown Ohio, United States | 39.9 | |
| 93 | Peterborough Ontario, Canada | 39.9 | |
| 95 | Carlisle Pennsylvania, United States | 39.8 | |
| 96 | Erie Pennsylvania, United States | 39.5 | |
| 97 | Waterloo Iowa, United States | 39.2 | |
| 98 | Buffalo New York, United States | 38.8 | |
| 98 | Lebanon Pennsylvania, United States | 38.8 | |
| 100 | Norwood Ohio, United States | 38.4 | |
| 101 | Cincinnati Ohio, United States | 38.3 | |
| 102 | York Pennsylvania, United States | 38.0 | |
| 103 | Syracuse New York, United States | 37.9 | |
| 104 | Jakarta Jakarta, Indonesia | 37.4 | |
| 105 | Addis Ababa Addis Ababa, Ethiopia | 37.3 | |
| 106 | St. Thomas Ontario, Canada | 37.0 | |
| 107 | Oak Lawn Illinois, United States | 36.9 | |
| 108 | Cheektowaga New York, United States | 36.8 | |
| 109 | Eau Claire Wisconsin, United States | 36.7 | |
| 110 | Newark Delaware, United States | 36.4 | |
| 110 | Reading Pennsylvania, United States | 36.4 | |
| 112 | Lahore low-cost sensors Punjab, Pakistan | 36.2 | |
| 113 | Fort McMurray Alberta, Canada | 35.8 | |
| 114 | Saint Matthews Kentucky, United States | 35.6 | |
| 114 | Mason Ohio, United States | 35.6 | |
| 116 | Lebanon Ohio, United States | 35.4 | |
| 116 | Rose Hill Virginia, United States | 35.4 | |
| 118 | Peshawar low-cost sensors Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan | 35.3 | |
| 119 | Bensalem Pennsylvania, United States | 35.1 | |
| 120 | London Ontario, Canada | 34.9 | |
| 121 | Bethlehem Pennsylvania, United States | 34.6 | |
| 122 | Baltimore Maryland, United States | 34.4 | |
| 123 | Springfield Virginia, United States | 34.3 | |
| 123 | Painesville Ohio, United States | 34.3 | |
| 125 | Allentown Pennsylvania, United States | 34.1 | |
| 126 | Ankeny Iowa, United States | 33.8 | |
| 127 | Wilmington Delaware, United States | 32.9 | |
| 128 | Hamilton Ontario, Canada | 32.7 | |
| 129 | Philadelphia Pennsylvania, United States | 32.6 | |
| 129 | Burnsville Minnesota, United States | 32.6 | |
| 131 | Charlottesville Virginia, United States | 32.4 | |
| 131 | Saint Paul Minnesota, United States | 32.4 | |
| 133 | Jeffersonville Indiana, United States | 32.2 | |
| 134 | Nairobi Nairobi County, Kenya | 32.1 | |
| 134 | Lima Lima Province, Peru | 32.1 | |
| 134 | Elkton Maryland, United States | 32.1 | |
| 137 | Chester Pennsylvania, United States | 31.9 | |
| 138 | Scaggsville Maryland, United States | 31.7 | |
| 138 | Rochester Minnesota, United States | 31.7 | |
| 138 | Norristown Pennsylvania, United States | 31.7 | |
| 141 | Bear Delaware, United States | 31.6 | |
| 142 | Delhi Delhi, India | 31.5 | |
| 142 | Roanoke Virginia, United States | 31.5 | |
| 144 | Kitchener Ontario, Canada | 31.3 | |
| 145 | Minneapolis Minnesota, United States | 31.2 | |
| 146 | Hagerstown Maryland, United States | 31.1 | |
| 146 | Toronto Ontario, Canada | 31.1 | |
| 148 | Edgewood Maryland, United States | 30.7 | |
| 148 | Pennsauken New Jersey, United States | 30.7 | |
| 150 | Washington District of Columbia, United States | 30.6 | |
| 151 | Des Moines Iowa, United States | 30.5 | |
| 152 | White Oak Ohio, United States | 30.3 | |
| 153 | Antananarivo Analamanga, Madagascar | 30.2 | |
| 154 | Shakopee Minnesota, United States | 29.9 | |
| 155 | Hunt Valley Maryland, United States | 29.8 | |
| 156 | Apple Valley Minnesota, United States | 29.5 | |
| 157 | Dover Delaware, United States | 29.1 | |
| 158 | Jeffersontown Kentucky, United States | 28.9 | |
| 159 | Evansville Indiana, United States | 28.8 | |
| 159 | Louisville Kentucky, United States | 28.8 | |
| 159 | Brossard Quebec, Canada | 28.8 | |
| 162 | Saint Michael Minnesota, United States | 28.6 | |
| 163 | Ashland Kentucky, United States | 28.5 | |
| 164 | Utica New York, United States | 28.4 | |
| 164 | Bridgeport Connecticut, United States | 28.4 | |
| 166 | New Albany Indiana, United States | 28.3 | |
| 166 | Elizabeth New Jersey, United States | 28.3 | |
| 168 | East Saint Louis Illinois, United States | 28.2 | |
| 168 | South Laurel Maryland, United States | 28.2 | |
| 170 | Pristina Pristina, Kosovo | 28.0 | |
| 171 | Albany New York, United States | 27.9 | |
| 172 | Richmond Virginia, United States | 27.8 | |
| 172 | Trenton New Jersey, United States | 27.8 | |
| 172 | Brantford Ontario, Canada | 27.8 | |
| 175 | Saint Cloud Minnesota, United States | 27.7 | |
| 175 | New Brunswick New Jersey, United States | 27.7 | |
| 175 | Saint-Jean-sur-Richelieu Quebec, Canada | 27.7 | |
| 175 | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles Quebec, Canada | 27.7 | |
| 179 | Kenmore New York, United States | 27.3 | |
| 180 | Shenyang Liaoning, China | 27.2 | |
| 180 | Winston-Salem North Carolina, United States | 27.2 | |
| 182 | Ewing New Jersey, United States | 26.7 | |
| 182 | Granby Quebec, Canada | 26.7 | |
| 184 | Roanoke Rapids North Carolina, United States | 26.5 | |
| 184 | Newburgh New York, United States | 26.5 | |
| 184 | Burlington Vermont, United States | 26.5 | |
| 187 | Linden New Jersey, United States | 26.3 | |
| 188 | Salor Tashkent Region, Uzbekistan | 26.1 | |
| 189 | Granite City Illinois, United States | 26.0 | |
| 189 | Owensboro Kentucky, United States | 26.0 | |
| 189 | New York City New York, United States | 26.0 | |
| 192 | Lexington-Fayette Kentucky, United States | 25.9 | |
| 192 | Montréal Quebec, Canada | 25.9 | |
| 194 | Beijing Beijing, China | 25.8 | |
| 195 | Fort St. John British Columbia, Canada | 25.6 | |
| 196 | Raleigh North Carolina, United States | 25.5 | |
| 197 | Rockville Maryland, United States | 25.4 | |
| 198 | Morrisville North Carolina, United States | 25.2 | |
| 198 | East Hampton Virginia, United States | 25.2 | |
| 200 | Şabāḩ as Sālim Mubārak al Kabīr, Kuwait | 25.1 |
Top 200 of 1,202 shown.
Good 0–9.0Moderate 9.1+Unhealthy for sensitive groups 35.5+Unhealthy 55.5+Very unhealthy 125.5+Hazardous 225.5+No data