SmogRank / History / week of July 31, 2023
Most polluted cities, week of July 31, 2023
1,718 cities ranked by their average PM2.5 over the 7 days. A city needs measurements on 70% of the days to be ranked.
| # | City | µg/m³ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Morelia Michoacán, Mexico | 53.4 | |
| 2 | Dushanbe Dushanbe, Tajikistan | 53.3 | |
| 3 | Mexicali Baja California, Mexico | 52.9 | |
| 4 | Vernon British Columbia, Canada | 47.8 | |
| 5 | Manama Manama, Bahrain | 45.0 | |
| 6 | Jakarta Jakarta, Indonesia | 44.6 | |
| 7 | Lahore low-cost sensors Punjab, Pakistan | 40.9 | |
| 8 | Badger Alaska, United States | 39.5 | |
| 9 | Santa Anita - Los Ficus Lima region, Peru | 39.2 | |
| 10 | Fort McMurray Alberta, Canada | 39.1 | |
| 11 | Dhaka low-cost sensors Dhaka Division, Bangladesh | 38.9 | |
| 12 | Peshawar low-cost sensors Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan | 38.5 | |
| 13 | Addis Ababa Addis Ababa, Ethiopia | 33.4 | |
| 14 | Kamloops British Columbia, Canada | 33.0 | |
| 15 | Prince Albert Saskatchewan, Canada | 30.9 | |
| 16 | São Paulo São Paulo, Brazil | 30.7 | |
| 17 | Pristina Pristina, Kosovo | 29.9 | |
| 18 | Fairbanks Alaska, United States | 29.7 | |
| 19 | Şabāḩ as Sālim Mubārak al Kabīr, Kuwait | 29.4 | |
| 20 | Chennai Tamil Nadu, India | 26.8 | |
| 21 | Delhi Delhi, India | 26.5 | |
| 21 | Lima Lima Province, Peru | 26.5 | |
| 23 | Bamako Bamako, Mali | 26.2 | |
| 24 | Hanoi Hanoi, Vietnam | 26.0 | |
| 25 | Karachi low-cost sensors Sindh, Pakistan | 25.8 | |
| 26 | Islamabad low-cost sensors Islamabad, Pakistan | 25.5 | |
| 27 | Beijing Beijing, China | 24.3 | |
| 28 | Swift Current Saskatchewan, Canada | 24.2 | |
| 29 | Victoria de Durango Durango, Mexico | 23.7 | |
| 30 | Indio California, United States | 22.7 | |
| 31 | Great Falls Montana, United States | 22.4 | |
| 32 | Guangzhou Guangdong, China | 22.2 | |
| 33 | Kolkata West Bengal, India | 22.0 | |
| 33 | Xonacatlán México, Mexico | 22.0 | |
| 35 | Kelowna British Columbia, Canada | 21.3 | |
| 36 | Canton Ohio, United States | 21.1 | |
| 36 | Calexico California, United States | 21.1 | |
| 38 | Saskatoon Saskatchewan, Canada | 20.6 | |
| 39 | Warren Ohio, United States | 20.4 | |
| 40 | San Francisco Tlalcilalcalpan México, Mexico | 20.3 | |
| 41 | Villa Poeta José Gálvez Barrenechea Lima region, Peru | 20.1 | |
| 42 | Baku Baki, Azerbaijan | 20.0 | |
| 42 | Ciudad Apodaca Nuevo León, Mexico | 20.0 | |
| 44 | Antananarivo Analamanga, Madagascar | 19.9 | |
| 45 | Szeged Csongrád, Hungary | 19.8 | |
| 46 | Sarajevo Federation of B&H, Bosnia and Herzegovina | 19.5 | |
| 47 | Cleveland Ohio, United States | 19.1 | |
| 47 | Youngstown Ohio, United States | 19.1 | |
| 49 | Holland Michigan, United States | 18.8 | |
| 50 | Regina Saskatchewan, Canada | 18.7 | |
| 51 | Penticton British Columbia, Canada | 18.6 | |
| 52 | Shenyang Liaoning, China | 18.5 | |
| 52 | Nagai Yamagata, Japan | 18.5 | |
| 52 | Toluca México, Mexico | 18.5 | |
| 52 | Cranbrook British Columbia, Canada | 18.5 | |
| 56 | Lincoln Park Michigan, United States | 18.4 | |
| 57 | Hyderabad Telangana, India | 18.3 | |
| 57 | Detroit Michigan, United States | 18.3 | |
| 57 | West Mifflin Pennsylvania, United States | 18.3 | |
| 60 | Kalamazoo Michigan, United States | 18.2 | |
| 60 | Windsor Ontario, Canada | 18.2 | |
| 62 | Dearborn Michigan, United States | 18.1 | |
| 63 | Ciudad Juárez Chihuahua, Mexico | 17.7 | |
| 63 | London Ontario, Canada | 17.7 | |
| 65 | San Salvador Tizatlalli México, Mexico | 17.5 | |
| 66 | Edmonton Alberta, Canada | 17.3 | |
| 67 | Pittsburgh Pennsylvania, United States | 17.2 | |
| 68 | Ypsilanti Michigan, United States | 17.1 | |
| 69 | Akron Ohio, United States | 17.0 | |
| 70 | Salor Tashkent Region, Uzbekistan | 16.9 | |
| 71 | San Mateo Atenco México, Mexico | 16.8 | |
| 71 | Medina Ohio, United States | 16.8 | |
| 71 | Wilkinsburg Pennsylvania, United States | 16.8 | |
| 74 | Takasaki Gunma, Japan | 16.7 | |
| 74 | Westerville Ohio, United States | 16.7 | |
| 74 | Superior Wisconsin, United States | 16.7 | |
| 77 | Taylor Michigan, United States | 16.6 | |
| 77 | Duluth Minnesota, United States | 16.6 | |
| 79 | Asprópyrgos Attica, Greece | 16.5 | |
| 79 | St. Thomas Ontario, Canada | 16.5 | |
| 81 | Los Angeles California, United States | 16.4 | |
| 82 | Steubenville Ohio, United States | 16.2 | |
| 83 | Shaker Heights Ohio, United States | 16.1 | |
| 84 | Dayton Ohio, United States | 16.0 | |
| 84 | McKeesport Pennsylvania, United States | 16.0 | |
| 86 | Middletown Ohio, United States | 15.9 | |
| 86 | Springfield Ohio, United States | 15.9 | |
| 88 | Banning California, United States | 15.8 | |
| 89 | Huelva Andalusia, Spain | 15.7 | |
| 89 | Minneapolis Minnesota, United States | 15.7 | |
| 89 | Chatham Ontario, Canada | 15.7 | |
| 92 | Sliema Tas-Sliema, Malta | 15.6 | |
| 92 | Santa Catarina Nuevo León, Mexico | 15.6 | |
| 92 | Norwood Ohio, United States | 15.6 | |
| 92 | South Bend Indiana, United States | 15.6 | |
| 92 | Brawley California, United States | 15.6 | |
| 92 | Helena Montana, United States | 15.6 | |
| 98 | West Fargo North Dakota, United States | 15.4 | |
| 98 | Erie Pennsylvania, United States | 15.4 | |
| 100 | Fontana California, United States | 15.3 | |
| 101 | Wan Chai Wan Chai, Hong Kong | 15.2 | |
| 101 | West Memphis Arkansas, United States | 15.2 | |
| 101 | Burnsville Minnesota, United States | 15.2 | |
| 101 | Thunder Bay Ontario, Canada | 15.2 | |
| 105 | Calgary Alberta, Canada | 15.1 | |
| 106 | Toledo Ohio, United States | 15.0 | |
| 107 | Mason Ohio, United States | 14.9 | |
| 107 | Jurupa Valley California, United States | 14.9 | |
| 107 | Brantford Ontario, Canada | 14.9 | |
| 110 | Elkhart Indiana, United States | 14.8 | |
| 111 | Port Huron Michigan, United States | 14.7 | |
| 111 | Kitchener Ontario, Canada | 14.7 | |
| 111 | Oakville Ontario, Canada | 14.7 | |
| 111 | Whitehorse Yukon, Canada | 14.7 | |
| 115 | Jeddah Mecca Region, Saudi Arabia | 14.6 | |
| 115 | Indianapolis Indiana, United States | 14.6 | |
| 115 | Saint Paul Minnesota, United States | 14.6 | |
| 115 | Shakopee Minnesota, United States | 14.6 | |
| 119 | Springdale Arkansas, United States | 14.5 | |
| 119 | Franklin Park Illinois, United States | 14.5 | |
| 119 | Lansing Michigan, United States | 14.5 | |
| 119 | Cheektowaga New York, United States | 14.5 | |
| 119 | Dublin Ohio, United States | 14.5 | |
| 124 | Ang Mo Kio New Town Singapore | 14.4 | |
| 124 | Ishinomaki Miyagi, Japan | 14.4 | |
| 124 | Cincinnati Ohio, United States | 14.4 | |
| 124 | Saint Cloud Minnesota, United States | 14.4 | |
| 124 | Fort St. John British Columbia, Canada | 14.4 | |
| 124 | Hamilton Ontario, Canada | 14.4 | |
| 130 | Lebanon Ohio, United States | 14.3 | |
| 130 | Bismarck North Dakota, United States | 14.3 | |
| 132 | Athens Attica, Greece | 14.2 | |
| 132 | Calumet City Illinois, United States | 14.2 | |
| 132 | Riverside California, United States | 14.2 | |
| 135 | Winston-Salem North Carolina, United States | 14.1 | |
| 135 | Gary Indiana, United States | 14.1 | |
| 135 | Hermitage Pennsylvania, United States | 14.1 | |
| 135 | Milton Ontario, Canada | 14.1 | |
| 135 | Red Deer Alberta, Canada | 14.1 | |
| 135 | Sarnia Ontario, Canada | 14.1 | |
| 141 | Acharnés Attica, Greece | 14.0 | |
| 141 | Tijuana Baja California, Mexico | 14.0 | |
| 141 | Naperville Illinois, United States | 14.0 | |
| 144 | Sagae Yamagata, Japan | 13.9 | |
| 144 | Celaya Guanajuato, Mexico | 13.9 | |
| 144 | Portage Indiana, United States | 13.9 | |
| 147 | Colombo Western Province, Sri Lanka | 13.8 | |
| 147 | Redford Michigan, United States | 13.8 | |
| 149 | Iyo Ehime, Japan | 13.7 | |
| 149 | Shreveport Louisiana, United States | 13.7 | |
| 149 | Rochester Minnesota, United States | 13.7 | |
| 149 | Saint Michael Minnesota, United States | 13.7 | |
| 149 | Waterdown Ontario, Canada | 13.7 | |
| 154 | Santa Cruz de Tenerife Canary Islands, Spain | 13.6 | |
| 154 | Guadalajara Jalisco, Mexico | 13.6 | |
| 154 | Grand Rapids Michigan, United States | 13.6 | |
| 154 | Eau Claire Wisconsin, United States | 13.6 | |
| 154 | St. Catharines Ontario, Canada | 13.6 | |
| 159 | Mosta Il-Mosta, Malta | 13.5 | |
| 159 | Ciudad Benito Juárez Nuevo León, Mexico | 13.5 | |
| 159 | Little Rock Arkansas, United States | 13.5 | |
| 159 | Joliet Illinois, United States | 13.5 | |
| 159 | Weirton Heights West Virginia, United States | 13.5 | |
| 159 | Compton California, United States | 13.5 | |
| 165 | Naucalpan de Juárez México, Mexico | 13.4 | |
| 165 | Chihuahua Chihuahua, Mexico | 13.4 | |
| 165 | Johnstown Pennsylvania, United States | 13.4 | |
| 165 | Guelph Ontario, Canada | 13.4 | |
| 169 | Ruse Ruse, Bulgaria | 13.3 | |
| 169 | Kiryū Gunma, Japan | 13.3 | |
| 169 | Salamanca Guanajuato, Mexico | 13.3 | |
| 169 | Northbrook Illinois, United States | 13.3 | |
| 169 | Altamont Oregon, United States | 13.3 | |
| 174 | Ulu Bedok Singapore | 13.2 | |
| 174 | Greensboro North Carolina, United States | 13.2 | |
| 174 | Raleigh North Carolina, United States | 13.2 | |
| 177 | Shinjō Yamagata, Japan | 13.1 | |
| 177 | Jeffersonville Indiana, United States | 13.1 | |
| 177 | Apple Valley Minnesota, United States | 13.1 | |
| 177 | Glendora California, United States | 13.1 | |
| 177 | Newmarket Ontario, Canada | 13.1 | |
| 182 | Sofia Sofia-Capital, Bulgaria | 13.0 | |
| 182 | Fort Thomas Kentucky, United States | 13.0 | |
| 182 | Texarkana Texas, United States | 13.0 | |
| 182 | Anderson Indiana, United States | 13.0 | |
| 182 | Appleton Wisconsin, United States | 13.0 | |
| 182 | Burbank California, United States | 13.0 | |
| 188 | Monterrey Nuevo León, Mexico | 12.9 | |
| 188 | Chula Vista California, United States | 12.9 | |
| 188 | Ōsaki Miyagi, Japan | 12.9 | |
| 191 | Sakata Yamagata, Japan | 12.8 | |
| 191 | Jenison Michigan, United States | 12.8 | |
| 193 | Bangkok low-cost sensors Bangkok, Thailand | 12.7 | |
| 193 | Tepeji del Río de Ocampo Hidalgo, Mexico | 12.7 | |
| 193 | Rockford Illinois, United States | 12.7 | |
| 193 | Green Bay Wisconsin, United States | 12.7 | |
| 197 | Clinton Iowa, United States | 12.6 | |
| 197 | Des Plaines Illinois, United States | 12.6 | |
| 197 | Milwaukee Wisconsin, United States | 12.6 | |
| 197 | Mississauga Ontario, Canada | 12.6 |
Top 200 of 1,718 shown.
Good 0–9.0Moderate 9.1+Unhealthy for sensitive groups 35.5+Unhealthy 55.5+Very unhealthy 125.5+Hazardous 225.5+No data