SmogRank / History / July 16, 2026
Most polluted cities on July 16, 2026
2,294 cities ranked by their average PM2.5 over the day. Each city's own local calendar day.
| # | City | µg/m³ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Superior Wisconsin, United States | 548.0 | |
| 2 | Duluth Minnesota, United States | 466.0 | |
| 3 | Marquette Michigan, United States | 398.0 | |
| 4 | Oregon Ohio, United States | 377.0 | |
| 5 | Perrysburg Ohio, United States | 355.0 | |
| 6 | Windsor Ontario, Canada | 341.0 | |
| 7 | Toledo Ohio, United States | 334.0 | |
| 8 | Sarnia Ontario, Canada | 323.0 | |
| 9 | Northbrook Illinois, United States | 322.0 | |
| 10 | Detroit Michigan, United States | 315.0 | |
| 11 | Lincoln Park Michigan, United States | 314.0 | |
| 12 | Grand Rapids Michigan, United States | 313.0 | |
| 13 | Sault Ste. Marie Ontario, Canada | 309.0 | |
| 14 | Dearborn Michigan, United States | 305.0 | |
| 15 | Port Huron Michigan, United States | 301.0 | |
| 16 | Southfield Michigan, United States | 297.0 | |
| 17 | Taylor Michigan, United States | 296.0 | |
| 18 | Royal Oak low-cost sensors Michigan, United States | 289.0 | |
| 19 | Ypsilanti Michigan, United States | 286.0 | |
| 20 | Milwaukee Wisconsin, United States | 280.0 | |
| 21 | Lansing Michigan, United States | 278.0 | |
| 22 | Elgin Illinois, United States | 275.0 | |
| 22 | Jenison Michigan, United States | 275.0 | |
| 24 | Zion Illinois, United States | 274.0 | |
| 24 | Waukesha Wisconsin, United States | 274.0 | |
| 26 | Eastpointe Michigan, United States | 273.0 | |
| 27 | Brookfield low-cost sensors Wisconsin, United States | 270.5 | |
| 28 | Elmwood Park Illinois, United States | 267.0 | |
| 28 | London Ontario, Canada | 267.0 | |
| 30 | Bay City Michigan, United States | 266.0 | |
| 31 | St. Thomas Ontario, Canada | 259.0 | |
| 32 | Des Plaines Illinois, United States | 256.0 | |
| 33 | Green Bay Wisconsin, United States | 255.0 | |
| 34 | Cary Illinois, United States | 252.0 | |
| 35 | Flint Michigan, United States | 251.0 | |
| 36 | Franklin Park Illinois, United States | 249.0 | |
| 37 | South Milwaukee Wisconsin, United States | 248.0 | |
| 38 | Chatham Ontario, Canada | 245.0 | |
| 39 | Oconomowoc low-cost sensors Wisconsin, United States | 243.0 | |
| 40 | Dolton Illinois, United States | 239.0 | |
| 41 | Appleton Wisconsin, United States | 235.0 | |
| 42 | Chicago Illinois, United States | 233.0 | |
| 43 | Bridgeview Illinois, United States | 229.0 | |
| 44 | Redford Michigan, United States | 224.0 | |
| 45 | Brookfield Illinois, United States | 223.0 | |
| 46 | Evanston low-cost sensors Illinois, United States | 216.0 | |
| 47 | Holland Michigan, United States | 213.0 | |
| 48 | Wyoming Michigan, United States | 210.0 | |
| 49 | Skokie low-cost sensors Illinois, United States | 205.0 | |
| 50 | Park Ridge low-cost sensors Illinois, United States | 204.0 | |
| 50 | Cleveland Ohio, United States | 204.0 | |
| 52 | Kalamazoo Michigan, United States | 203.0 | |
| 53 | Niles low-cost sensors Illinois, United States | 202.0 | |
| 53 | Oak Lawn Illinois, United States | 202.0 | |
| 55 | Kitchener Ontario, Canada | 200.0 | |
| 56 | East Chicago Indiana, United States | 193.0 | |
| 56 | Brantford Ontario, Canada | 193.0 | |
| 58 | Medina Ohio, United States | 191.0 | |
| 59 | Naperville Illinois, United States | 190.0 | |
| 60 | Hammond Indiana, United States | 188.0 | |
| 61 | Wheaton low-cost sensors Illinois, United States | 187.0 | |
| 62 | Blaine Minnesota, United States | 186.0 | |
| 63 | Shaker Heights Ohio, United States | 185.5 | |
| 64 | Guelph Ontario, Canada | 181.0 | |
| 65 | Milton Ontario, Canada | 179.0 | |
| 66 | Portage Indiana, United States | 177.0 | |
| 67 | Cleveland Heights Ohio, United States | 175.0 | |
| 67 | Calumet City Illinois, United States | 175.0 | |
| 69 | Madison Wisconsin, United States | 174.5 | |
| 69 | Hamilton Ontario, Canada | 174.5 | |
| 71 | Burnsville Minnesota, United States | 172.0 | |
| 72 | Evergreen Park low-cost sensors Illinois, United States | 170.0 | |
| 73 | Blue Island low-cost sensors Illinois, United States | 166.5 | |
| 74 | Gary Indiana, United States | 161.0 | |
| 75 | Waterdown Ontario, Canada | 160.0 | |
| 76 | Rockford Illinois, United States | 158.0 | |
| 76 | Middleton low-cost sensors Wisconsin, United States | 158.0 | |
| 78 | Oakville Ontario, Canada | 157.0 | |
| 79 | Canton Ohio, United States | 156.0 | |
| 80 | Minneapolis Minnesota, United States | 155.0 | |
| 81 | Saint Paul Minnesota, United States | 154.0 | |
| 82 | Brampton Ontario, Canada | 153.0 | |
| 83 | Warren Ohio, United States | 148.0 | |
| 84 | Newmarket Ontario, Canada | 147.0 | |
| 85 | Akron Ohio, United States | 143.0 | |
| 86 | Shakopee Minnesota, United States | 142.0 | |
| 86 | Eau Claire Wisconsin, United States | 142.0 | |
| 88 | Ropar Punjab, India | 140.0 | |
| 88 | Apple Valley Minnesota, United States | 140.0 | |
| 90 | Saint Cloud Minnesota, United States | 138.0 | |
| 90 | Mississauga Ontario, Canada | 138.0 | |
| 92 | Saint Michael Minnesota, United States | 137.0 | |
| 93 | Toronto Ontario, Canada | 136.0 | |
| 94 | State College Pennsylvania, United States | 133.0 | |
| 95 | Aurora Illinois, United States | 131.0 | |
| 95 | Buffalo New York, United States | 131.0 | |
| 95 | Erie Pennsylvania, United States | 131.0 | |
| 98 | Bethlehem Pennsylvania, United States | 128.0 | |
| 99 | Barrie Ontario, Canada | 127.0 | |
| 100 | Youngstown Ohio, United States | 124.0 | |
| 101 | Hermitage Pennsylvania, United States | 123.0 | |
| 102 | Philadelphia Pennsylvania, United States | 122.0 | |
| 103 | Alliston Ontario, Canada | 118.0 | |
| 104 | Lebanon Pennsylvania, United States | 117.0 | |
| 105 | Peterborough Ontario, Canada | 115.0 | |
| 106 | Pittsburgh Pennsylvania, United States | 114.5 | |
| 107 | West Fargo North Dakota, United States | 112.0 | |
| 107 | Belleville Ontario, Canada | 112.0 | |
| 109 | Pennsauken New Jersey, United States | 107.0 | |
| 110 | Camden low-cost sensors New Jersey, United States | 106.5 | |
| 111 | Steubenville Ohio, United States | 106.0 | |
| 111 | St. Catharines Ontario, Canada | 106.0 | |
| 113 | Sonīpat Haryana, India | 105.0 | |
| 113 | Reading Pennsylvania, United States | 105.0 | |
| 115 | Wilkinsburg Pennsylvania, United States | 104.0 | |
| 116 | Johnstown Pennsylvania, United States | 103.0 | |
| 117 | Altoona Pennsylvania, United States | 102.0 | |
| 118 | Carlisle Pennsylvania, United States | 101.0 | |
| 119 | Painesville Ohio, United States | 100.0 | |
| 119 | Norristown Pennsylvania, United States | 100.0 | |
| 121 | Gurugram Haryana, India | 99.9 | |
| 122 | West Mifflin Pennsylvania, United States | 99.6 | |
| 122 | Weirton West Virginia, United States | 99.6 | |
| 124 | Harrisburg Pennsylvania, United States | 99.1 | |
| 125 | South Bend Indiana, United States | 96.5 | |
| 126 | Bahadurgarh Haryana, India | 95.7 | |
| 127 | Rochester New York, United States | 95.5 | |
| 128 | Kinshasa low-cost sensors Kinshasa, Democratic Republic of the Congo | 94.6 | |
| 129 | Bensalem Pennsylvania, United States | 93.5 | |
| 130 | Jīnd Haryana, India | 91.1 | |
| 131 | Elkhart Indiana, United States | 89.4 | |
| 132 | Joliet Illinois, United States | 89.1 | |
| 133 | Bayonne New Jersey, United States | 86.9 | |
| 134 | Wilmington Delaware, United States | 85.8 | |
| 135 | Upper Saint Clair Pennsylvania, United States | 84.9 | |
| 136 | Trenton New Jersey, United States | 84.6 | |
| 136 | New York City New York, United States | 84.6 | |
| 136 | McKeesport Pennsylvania, United States | 84.6 | |
| 139 | Ewing New Jersey, United States | 83.6 | |
| 140 | Randolph New Jersey, United States | 82.4 | |
| 141 | Winnipeg low-cost sensors Manitoba, Canada | 82.1 | |
| 142 | Chester Pennsylvania, United States | 81.5 | |
| 143 | Weirton Heights West Virginia, United States | 81.4 | |
| 144 | York Pennsylvania, United States | 81.3 | |
| 144 | Linden New Jersey, United States | 81.3 | |
| 146 | Scranton Pennsylvania, United States | 78.8 | |
| 147 | Lancaster Pennsylvania, United States | 78.7 | |
| 148 | Syracuse New York, United States | 77.0 | |
| 149 | Bear Delaware, United States | 76.0 | |
| 150 | New Brunswick New Jersey, United States | 75.6 | |
| 151 | Gujranwala low-cost sensors Punjab, Pakistan | 75.5 | |
| 152 | Elizabeth New Jersey, United States | 74.3 | |
| 153 | Chambersburg Pennsylvania, United States | 73.0 | |
| 154 | Newark Delaware, United States | 72.9 | |
| 155 | Karnāl Haryana, India | 72.8 | |
| 156 | Lilongwe low-cost sensors Central Region, Malawi | 72.6 | |
| 157 | Fort Lee New Jersey, United States | 70.9 | |
| 158 | Kampala low-cost sensors Central Region, Uganda | 68.0 | |
| 159 | Danbury Connecticut, United States | 67.3 | |
| 160 | Kingston Ontario, Canada | 67.0 | |
| 161 | Fort Wayne Indiana, United States | 66.7 | |
| 162 | Paterson New Jersey, United States | 66.6 | |
| 163 | Holbrook New York, United States | 65.8 | |
| 164 | Bridgeport Connecticut, United States | 65.6 | |
| 165 | Sewell New Jersey, United States | 64.8 | |
| 165 | Jersey City New Jersey, United States | 64.8 | |
| 167 | Newark New Jersey, United States | 64.0 | |
| 168 | Yamuna Nagar Haryana, India | 63.3 | |
| 169 | North Bay Ontario, Canada | 63.0 | |
| 170 | Elkton Maryland, United States | 62.7 | |
| 171 | Dera Māndi Delhi, India | 62.5 | |
| 172 | Waterbury Connecticut, United States | 62.2 | |
| 173 | Thānesar Haryana, India | 61.8 | |
| 174 | Fontainebleau Île-de-France, France | 61.5 | |
| 175 | Muzaffarnagar Uttar Pradesh, India | 59.3 | |
| 176 | Dover Delaware, United States | 58.7 | |
| 177 | Karonga low-cost sensors Northern Region, Malawi | 58.5 | |
| 178 | Lima Ohio, United States | 58.0 | |
| 179 | New Haven Connecticut, United States | 56.7 | |
| 180 | Ambāla Haryana, India | 56.4 | |
| 181 | Beitbridge low-cost sensors Matabeleland South Province, Zimbabwe | 55.8 | |
| 182 | Anantapur Andhra Pradesh, India | 55.4 | |
| 183 | Gummidipundi Tamil Nadu, India | 54.3 | |
| 184 | Blantyre low-cost sensors Southern Region, Malawi | 53.2 | |
| 185 | Faridabad Haryana, India | 52.6 | |
| 186 | Pleasantville New Jersey, United States | 52.3 | |
| 187 | Dādri Uttar Pradesh, India | 51.7 | |
| 187 | White Plains New York, United States | 51.7 | |
| 189 | New City New York, United States | 51.2 | |
| 190 | Meerut Uttar Pradesh, India | 51.1 | |
| 191 | New London Connecticut, United States | 51.0 | |
| 192 | Bhiwadi Rajasthan, India | 50.8 | |
| 193 | Toms River New Jersey, United States | 49.2 | |
| 194 | Sialkot low-cost sensors Punjab, Pakistan | 48.8 | |
| 195 | Sirsa Haryana, India | 48.0 | |
| 196 | Jammu low-cost sensors Jammu and Kashmir, India | 47.9 | |
| 197 | Rasapūdipalem Andhra Pradesh, India | 47.7 | |
| 198 | Hartford Connecticut, United States | 47.5 | |
| 199 | Atlantic City New Jersey, United States | 46.9 | |
| 200 | Delhi Delhi, India | 46.8 |
Top 200 of 2,294 shown.
Good 0–9.0Moderate 9.1+Unhealthy for sensitive groups 35.5+Unhealthy 55.5+Very unhealthy 125.5+Hazardous 225.5+No data