SmogRank / History / week of May 6, 2024
Most polluted cities, week of May 6, 2024
2,052 cities ranked by their average PM2.5 over the 7 days. A city needs measurements on 70% of the days to be ranked.
| # | City | µg/m³ | |
|---|---|---|---|
| 1 | N'Djamena N’Djaména, Chad | 170.2 | |
| 2 | Grande Prairie Alberta, Canada | 117.8 | |
| 3 | Lahore low-cost sensors Punjab, Pakistan | 102.8 | |
| 4 | Tlaquepaque Jalisco, Mexico | 92.4 | |
| 5 | Delhi Delhi, India | 90.2 | |
| 6 | Dhaka low-cost sensors Dhaka Division, Bangladesh | 70.6 | |
| 7 | Santa Anita - Los Ficus Lima region, Peru | 66.8 | |
| 8 | Jakarta Jakarta, Indonesia | 56.4 | |
| 9 | Chiang Mai low-cost sensors Chiang Mai, Thailand | 55.4 | |
| 10 | Cataño Cataño, Puerto Rico | 50.3 | |
| 11 | Kathmandu low-cost sensors Bagmati Province, Nepal | 47.3 | |
| 12 | Beijing Beijing, China | 46.5 | |
| 13 | Baghdad Baghdad, Iraq | 46.4 | |
| 14 | Edmonton Alberta, Canada | 44.9 | |
| 15 | Peshawar low-cost sensors Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan | 43.7 | |
| 16 | Cairo Cairo, Egypt | 43.2 | |
| 17 | Dushanbe Dushanbe, Tajikistan | 43.1 | |
| 18 | Guatemala City Guatemala, Guatemala | 39.6 | |
| 19 | Ōyanomachi-noboritate Kumamoto, Japan | 39.5 | |
| 20 | Mission Texas, United States | 39.4 | |
| 21 | Rabinal Baja Verapaz, Guatemala | 38.4 | |
| 22 | Celaya Guanajuato, Mexico | 37.2 | |
| 23 | Belmopan Cayo District, Belize | 37.0 | |
| 24 | Hanoi Hanoi, Vietnam | 35.7 | |
| 25 | San Juan del Río Querétaro, Mexico | 34.9 | |
| 26 | Santiago de Querétaro Querétaro, Mexico | 34.1 | |
| 27 | Edinburg Texas, United States | 33.9 | |
| 28 | Lima Lima Province, Peru | 32.9 | |
| 29 | San Luis de la Paz Guanajuato, Mexico | 31.7 | |
| 29 | Brownsville Texas, United States | 31.7 | |
| 31 | Corpus Christi Texas, United States | 31.6 | |
| 32 | Islamabad low-cost sensors Islamabad, Pakistan | 31.0 | |
| 33 | St. Albert Alberta, Canada | 30.7 | |
| 34 | Shakaskraal low-cost sensors KwaZulu-Natal, South Africa | 30.5 | |
| 35 | Bangkok low-cost sensors Bangkok, Thailand | 30.4 | |
| 36 | Shanghai Shanghai, China | 29.4 | |
| 37 | Sherwood Park Alberta, Canada | 28.6 | |
| 38 | Red Deer Alberta, Canada | 27.4 | |
| 39 | Guangzhou Guangdong, China | 27.2 | |
| 40 | Šabac Central Serbia, Serbia | 27.1 | |
| 41 | Kigali Kigali, Rwanda | 26.5 | |
| 42 | Wan Chai Wan Chai, Hong Kong | 26.1 | |
| 43 | Irapuato Guanajuato, Mexico | 25.7 | |
| 44 | Douliu Taiwan, Taiwan | 25.4 | |
| 45 | Acerra Campania, Italy | 25.1 | |
| 45 | León de los Aldama Guanajuato, Mexico | 25.1 | |
| 47 | Zhushan Taiwan, Taiwan | 24.8 | |
| 48 | Yangon Yangon, Myanmar | 24.7 | |
| 49 | Jacobo Hunter Arequipa, Peru | 24.5 | |
| 50 | Hyderabad Telangana, India | 24.4 | |
| 51 | Yuanlin Taiwan, Taiwan | 24.1 | |
| 52 | Laredo Texas, United States | 24.0 | |
| 53 | Abuja low-cost sensors FCT, Nigeria | 23.7 | |
| 54 | Live Oak Texas, United States | 23.5 | |
| 55 | San Miguel de Allende Guanajuato, Mexico | 23.3 | |
| 56 | Chiayi City Taiwan, Taiwan | 23.1 | |
| 56 | Guanajuato Guanajuato, Mexico | 23.1 | |
| 58 | Erlun Taiwan, Taiwan | 23.0 | |
| 58 | San Francisco De Borja Lima region, Peru | 23.0 | |
| 60 | Sarajevo Federation of B&H, Bosnia and Herzegovina | 22.9 | |
| 61 | Beigang Taiwan, Taiwan | 22.8 | |
| 62 | Tha Bo Nong Khai, Thailand | 22.5 | |
| 63 | Erlin Taiwan, Taiwan | 22.4 | |
| 64 | Richards Bay low-cost sensors KwaZulu-Natal, South Africa | 22.2 | |
| 65 | Villa Poeta José Gálvez Barrenechea Lima region, Peru | 21.8 | |
| 65 | Eagle Pass Texas, United States | 21.8 | |
| 67 | Şabāḩ as Sālim Mubārak al Kabīr, Kuwait | 21.7 | |
| 68 | Kolkata West Bengal, India | 21.3 | |
| 69 | Karachi low-cost sensors Sindh, Pakistan | 21.1 | |
| 70 | Puli Taiwan, Taiwan | 21.0 | |
| 70 | Menen Flanders, Belgium | 21.0 | |
| 72 | Yongkang Taiwan, Taiwan | 20.9 | |
| 73 | Ban Khlong Prawet low-cost sensors Bangkok, Thailand | 20.8 | |
| 73 | Shulin Taipei, Taiwan | 20.8 | |
| 75 | Roeselare Flanders, Belgium | 20.7 | |
| 76 | Austin Texas, United States | 20.1 | |
| 77 | Conroe Texas, United States | 19.9 | |
| 78 | Taibao Taiwan, Taiwan | 19.8 | |
| 79 | Nantou Taiwan, Taiwan | 19.7 | |
| 79 | Užice Central Serbia, Serbia | 19.7 | |
| 79 | Abasolo Guanajuato, Mexico | 19.7 | |
| 82 | Houston Texas, United States | 19.6 | |
| 82 | Mission Bend Texas, United States | 19.6 | |
| 84 | Tuen Mun Tuen Mun, Hong Kong | 19.5 | |
| 85 | Fengshan Takao, Taiwan | 19.4 | |
| 85 | Kourou Guyane, French Guiana | 19.4 | |
| 87 | Taichung Taiwan, Taiwan | 19.3 | |
| 87 | Evergem Flanders, Belgium | 19.3 | |
| 89 | Antananarivo Analamanga, Madagascar | 19.2 | |
| 89 | Tainan Taiwan, Taiwan | 19.2 | |
| 89 | Koksijde Flanders, Belgium | 19.2 | |
| 92 | Jincheng Fukien, Taiwan | 18.9 | |
| 92 | Mong Kok Yau Tsim Mong District, Hong Kong | 18.9 | |
| 92 | Lochristi Flanders, Belgium | 18.9 | |
| 92 | Missouri City Texas, United States | 18.9 | |
| 96 | Addis Ababa Addis Ababa, Ethiopia | 18.8 | |
| 97 | Kortrijk Flanders, Belgium | 18.7 | |
| 97 | San Antonio Texas, United States | 18.7 | |
| 99 | Kaohsiung Takao, Taiwan | 18.5 | |
| 99 | Zhubei Taiwan, Taiwan | 18.5 | |
| 101 | Xinying Taiwan, Taiwan | 18.2 | |
| 101 | Callao Callao, Peru | 18.2 | |
| 101 | Belton Texas, United States | 18.2 | |
| 101 | Port Arthur Texas, United States | 18.2 | |
| 105 | Buzi Taiwan, Taiwan | 18.1 | |
| 105 | Rangiora Canterbury, New Zealand | 18.1 | |
| 107 | Zhudong Taiwan, Taiwan | 17.8 | |
| 108 | Maputo Maputo City, Mozambique | 17.7 | |
| 108 | Mumbai Maharashtra, India | 17.7 | |
| 110 | Xizhou Taiwan, Taiwan | 17.6 | |
| 111 | Miaoli Taiwan, Taiwan | 17.5 | |
| 111 | Hsinchu Taiwan, Taiwan | 17.5 | |
| 111 | Changhua Taiwan, Taiwan | 17.5 | |
| 111 | San Marcos Texas, United States | 17.5 | |
| 115 | Jeddah Mecca Region, Saudi Arabia | 17.3 | |
| 115 | Salamanca Guanajuato, Mexico | 17.3 | |
| 117 | Baku Baki, Azerbaijan | 17.2 | |
| 117 | Izegem Flanders, Belgium | 17.2 | |
| 117 | Baytown Texas, United States | 17.2 | |
| 117 | Calgary Alberta, Canada | 17.2 | |
| 121 | Gent Flanders, Belgium | 17.1 | |
| 121 | Düsseldorf North Rhine-Westphalia, Germany | 17.1 | |
| 123 | Taipei Taiwan, Taiwan | 17.0 | |
| 123 | New Taipei City Taipei, Taiwan | 17.0 | |
| 125 | Zwijndrecht Flanders, Belgium | 16.9 | |
| 126 | Chaozhou Taiwan, Taiwan | 16.8 | |
| 126 | Maldegem Flanders, Belgium | 16.8 | |
| 128 | Taoyuan Taiwan, Taiwan | 16.7 | |
| 129 | Christchurch Canterbury, New Zealand | 16.6 | |
| 129 | College Station Texas, United States | 16.6 | |
| 131 | Tilburg North Brabant, The Netherlands | 16.4 | |
| 132 | Tsuen Wan Tsuen Wan, Hong Kong | 16.3 | |
| 133 | Daxi Taiwan, Taiwan | 16.1 | |
| 133 | Tai Po Tai Po, Hong Kong | 16.1 | |
| 135 | Sham Shui Po Sham Shui Po District, Hong Kong | 16.0 | |
| 135 | São Paulo São Paulo, Brazil | 16.0 | |
| 137 | Xizhi Taipei, Taiwan | 15.9 | |
| 137 | Dartford England, United Kingdom | 15.9 | |
| 137 | Eindhoven North Brabant, The Netherlands | 15.9 | |
| 140 | Toufen Taiwan, Taiwan | 15.8 | |
| 140 | Kwai Chung Kwai Tsing District, Hong Kong | 15.8 | |
| 140 | Mol Flanders, Belgium | 15.8 | |
| 140 | Köln North Rhine-Westphalia, Germany | 15.8 | |
| 140 | Bergheim North Rhine-Westphalia, Germany | 15.8 | |
| 145 | Neili Taiwan, Taiwan | 15.7 | |
| 145 | Tin Shui Wai Yuen Long, Hong Kong | 15.7 | |
| 145 | Victoria Central and Western, Hong Kong | 15.7 | |
| 145 | Grimbergen Flanders, Belgium | 15.7 | |
| 145 | Krefeld North Rhine-Westphalia, Germany | 15.7 | |
| 145 | Taylor Texas, United States | 15.7 | |
| 151 | London England, United Kingdom | 15.6 | |
| 151 | Dortmund North Rhine-Westphalia, Germany | 15.6 | |
| 151 | Corsicana Texas, United States | 15.6 | |
| 154 | Sau Mau Ping Kwun Tong District, Hong Kong | 15.5 | |
| 154 | Antwerp Flanders, Belgium | 15.5 | |
| 156 | Brussels Brussels Capital, Belgium | 15.2 | |
| 156 | Saginaw Texas, United States | 15.2 | |
| 158 | Ashgabat Ashgabat, Turkmenistan | 15.1 | |
| 158 | Melbourne low-cost sensors Victoria, Australia | 15.1 | |
| 158 | Grays England, United Kingdom | 15.1 | |
| 158 | Bexley England, United Kingdom | 15.1 | |
| 162 | San Tung Chung Hang Islands, Hong Kong | 15.0 | |
| 162 | Datteln North Rhine-Westphalia, Germany | 15.0 | |
| 162 | Bonn North Rhine-Westphalia, Germany | 15.0 | |
| 165 | Mons Wallonia, Belgium | 14.9 | |
| 165 | Beveren Flanders, Belgium | 14.9 | |
| 165 | Hagen North Rhine-Westphalia, Germany | 14.9 | |
| 168 | Hasselt Flanders, Belgium | 14.8 | |
| 168 | Fontana California, United States | 14.8 | |
| 168 | Canvey Island England, United Kingdom | 14.8 | |
| 171 | Andenne Wallonia, Belgium | 14.7 | |
| 172 | Airdrie Alberta, Canada | 14.6 | |
| 173 | Stabroek Flanders, Belgium | 14.5 | |
| 173 | Jüchen North Rhine-Westphalia, Germany | 14.5 | |
| 175 | Nago Okinawa, Japan | 14.4 | |
| 175 | Mechelen Flanders, Belgium | 14.4 | |
| 175 | Jülich North Rhine-Westphalia, Germany | 14.4 | |
| 175 | Tijuana Baja California, Mexico | 14.4 | |
| 179 | Colombo Western Province, Sri Lanka | 14.3 | |
| 179 | Kapellen Flanders, Belgium | 14.3 | |
| 179 | Aarschot Flanders, Belgium | 14.3 | |
| 179 | Kladno Central Bohemia, Czechia | 14.3 | |
| 183 | Aberdeen Southern District, Hong Kong | 14.2 | |
| 183 | Canterbury England, United Kingdom | 14.2 | |
| 183 | Houthalen Flanders, Belgium | 14.2 | |
| 183 | Duisburg North Rhine-Westphalia, Germany | 14.2 | |
| 183 | Sulphur Louisiana, United States | 14.2 | |
| 188 | Salor Tashkent Region, Uzbekistan | 14.1 | |
| 188 | Wuppertal North Rhine-Westphalia, Germany | 14.1 | |
| 188 | Zielona Góra Lubusz, Poland | 14.1 | |
| 191 | Hualien City Taiwan, Taiwan | 14.0 | |
| 191 | Nijmegen Gelderland, The Netherlands | 14.0 | |
| 191 | Ratingen North Rhine-Westphalia, Germany | 14.0 | |
| 191 | Borken North Rhine-Westphalia, Germany | 14.0 | |
| 195 | Miyakonojō Miyazaki, Japan | 13.9 | |
| 195 | Kanoya Kagoshima, Japan | 13.9 | |
| 195 | Accra low-cost sensors Greater Accra, Ghana | 13.9 | |
| 195 | Venlo Limburg, The Netherlands | 13.9 | |
| 195 | Zaventem Flanders, Belgium | 13.9 | |
| 195 | Willebroek Flanders, Belgium | 13.9 |
Top 200 of 2,052 shown.
Good 0–9.0Moderate 9.1+Unhealthy for sensitive groups 35.5+Unhealthy 55.5+Very unhealthy 125.5+Hazardous 225.5+No data