SmogRank / History / week of May 13, 2024
Most polluted cities, week of May 13, 2024
2,085 cities ranked by their average PM2.5 over the 7 days. A city needs measurements on 70% of the days to be ranked.
| # | City | µg/m³ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceglie Messapica Apulia, Italy | 212.5 | |
| 2 | N'Djamena N’Djaména, Chad | 196.7 | |
| 3 | Lahore low-cost sensors Punjab, Pakistan | 102.6 | |
| 4 | Delhi Delhi, India | 90.0 | |
| 5 | Santa Anita - Los Ficus Lima region, Peru | 73.3 | |
| 6 | Dhaka low-cost sensors Dhaka Division, Bangladesh | 68.6 | |
| 7 | Mumbai Maharashtra, India | 66.8 | |
| 8 | Cataño Cataño, Puerto Rico | 59.5 | |
| 9 | Jakarta Jakarta, Indonesia | 56.8 | |
| 10 | Belmopan Cayo District, Belize | 55.7 | |
| 11 | Kathmandu low-cost sensors Bagmati Province, Nepal | 50.7 | |
| 12 | Baghdad Baghdad, Iraq | 46.7 | |
| 13 | Cairo Cairo, Egypt | 45.5 | |
| 14 | Peshawar low-cost sensors Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan | 45.3 | |
| 15 | Beijing Beijing, China | 43.0 | |
| 16 | Celaya Guanajuato, Mexico | 35.6 | |
| 17 | Hanoi Hanoi, Vietnam | 34.2 | |
| 18 | Lima Lima Province, Peru | 33.3 | |
| 19 | Islamabad low-cost sensors Islamabad, Pakistan | 32.1 | |
| 20 | Mission Texas, United States | 32.0 | |
| 21 | Şabāḩ as Sālim Mubārak al Kabīr, Kuwait | 31.2 | |
| 22 | San Pawl il-Baħar Saint Paul’s Bay, Malta | 30.2 | |
| 22 | Brownsville Texas, United States | 30.2 | |
| 24 | Chiang Mai low-cost sensors Chiang Mai, Thailand | 29.9 | |
| 25 | San Luis de la Paz Guanajuato, Mexico | 29.7 | |
| 26 | Guangzhou Guangdong, China | 29.2 | |
| 27 | Abuja low-cost sensors FCT, Nigeria | 28.9 | |
| 28 | Addis Ababa Addis Ababa, Ethiopia | 28.6 | |
| 29 | San Juan del Río Querétaro, Mexico | 28.0 | |
| 30 | Edinburg Texas, United States | 27.8 | |
| 31 | Dushanbe Dushanbe, Tajikistan | 27.6 | |
| 32 | Acerra Campania, Italy | 27.5 | |
| 33 | Mosta Il-Mosta, Malta | 27.2 | |
| 34 | San Francisco De Borja Lima region, Peru | 27.1 | |
| 35 | Żabbar Ħaż-Żabbar, Malta | 26.9 | |
| 36 | Shanghai Shanghai, China | 26.2 | |
| 37 | Bangkok low-cost sensors Bangkok, Thailand | 26.1 | |
| 38 | Valletta Valletta, Malta | 25.6 | |
| 39 | Zhushan Taiwan, Taiwan | 24.7 | |
| 40 | Fort McMurray Alberta, Canada | 24.4 | |
| 41 | Kolkata West Bengal, India | 24.3 | |
| 42 | Sarajevo Federation of B&H, Bosnia and Herzegovina | 24.1 | |
| 43 | Hyderabad Telangana, India | 24.0 | |
| 44 | Yongkang Taiwan, Taiwan | 23.9 | |
| 45 | Ashgabat Ashgabat, Turkmenistan | 23.6 | |
| 45 | Tha Bo Nong Khai, Thailand | 23.6 | |
| 47 | Irapuato Guanajuato, Mexico | 23.5 | |
| 48 | Rangiora Canterbury, New Zealand | 23.3 | |
| 49 | Douliu Taiwan, Taiwan | 23.2 | |
| 49 | San Miguel de Allende Guanajuato, Mexico | 23.2 | |
| 51 | Tainan Taiwan, Taiwan | 23.0 | |
| 52 | Fengshan Takao, Taiwan | 22.4 | |
| 53 | Kaohsiung Takao, Taiwan | 22.3 | |
| 53 | Silao de la Victoria Guanajuato, Mexico | 22.3 | |
| 55 | Beigang Taiwan, Taiwan | 21.9 | |
| 55 | Jacobo Hunter Arequipa, Peru | 21.9 | |
| 57 | Chiayi City Taiwan, Taiwan | 21.8 | |
| 58 | Wan Chai Wan Chai, Hong Kong | 21.7 | |
| 58 | Corpus Christi Texas, United States | 21.7 | |
| 60 | Yuanlin Taiwan, Taiwan | 21.5 | |
| 61 | Puli Taiwan, Taiwan | 21.3 | |
| 62 | Antananarivo Analamanga, Madagascar | 21.2 | |
| 62 | Rabinal Baja Verapaz, Guatemala | 21.2 | |
| 64 | Chaozhou Taiwan, Taiwan | 20.9 | |
| 65 | Erlun Taiwan, Taiwan | 20.8 | |
| 65 | León de los Aldama Guanajuato, Mexico | 20.8 | |
| 67 | Villa Poeta José Gálvez Barrenechea Lima region, Peru | 20.7 | |
| 68 | Abasolo Guanajuato, Mexico | 20.5 | |
| 69 | Kampala low-cost sensors Central Region, Uganda | 20.4 | |
| 70 | Taibao Taiwan, Taiwan | 20.3 | |
| 71 | Quezon City low-cost sensors National Capital Region, Philippines | 20.2 | |
| 72 | Tuen Mun Tuen Mun, Hong Kong | 20.1 | |
| 72 | Callao Callao, Peru | 20.1 | |
| 72 | Indio California, United States | 20.1 | |
| 75 | Athens Attica, Greece | 20.0 | |
| 76 | Rochester Minnesota, United States | 19.9 | |
| 77 | Guatemala City Guatemala, Guatemala | 19.6 | |
| 78 | Karachi low-cost sensors Sindh, Pakistan | 19.3 | |
| 79 | Guanajuato Guanajuato, Mexico | 19.2 | |
| 80 | Nantou Taiwan, Taiwan | 18.8 | |
| 80 | Burnsville Minnesota, United States | 18.8 | |
| 82 | Erlin Taiwan, Taiwan | 18.7 | |
| 83 | Naples Campania, Italy | 18.5 | |
| 84 | Xinying Taiwan, Taiwan | 18.4 | |
| 84 | Užice Central Serbia, Serbia | 18.4 | |
| 86 | Ban Khlong Prawet low-cost sensors Bangkok, Thailand | 18.1 | |
| 87 | Falconara Marittima The Marches, Italy | 18.0 | |
| 87 | Miami Florida, United States | 18.0 | |
| 89 | Belle Glade Florida, United States | 17.8 | |
| 90 | Fort Lauderdale Florida, United States | 17.6 | |
| 91 | Mong Kok Yau Tsim Mong District, Hong Kong | 17.5 | |
| 91 | La Crescenta-Montrose low-cost sensors California, United States | 17.5 | |
| 93 | Richards Bay low-cost sensors KwaZulu-Natal, South Africa | 17.4 | |
| 93 | Edinburgh Scotland, United Kingdom | 17.4 | |
| 95 | Jeddah Mecca Region, Saudi Arabia | 17.3 | |
| 96 | Novi Pazar Central Serbia, Serbia | 17.2 | |
| 97 | Coconut Creek Florida, United States | 17.0 | |
| 98 | Salerno Campania, Italy | 16.8 | |
| 99 | Asprópyrgos Attica, Greece | 16.7 | |
| 99 | Shulin Taipei, Taiwan | 16.7 | |
| 101 | Gostivar Gostivar, North Macedonia | 16.6 | |
| 101 | Taichung Taiwan, Taiwan | 16.6 | |
| 101 | Nepean low-cost sensors Ontario, Canada | 16.6 | |
| 104 | Brussels Brussels Capital, Belgium | 16.5 | |
| 104 | Chocope La Libertad, Peru | 16.5 | |
| 106 | Glasgow Scotland, United Kingdom | 16.4 | |
| 106 | Homestead Florida, United States | 16.4 | |
| 108 | Salamanca Guanajuato, Mexico | 16.3 | |
| 109 | Vilnius Vilnius, Lithuania | 16.2 | |
| 109 | Ourense Galicia, Spain | 16.2 | |
| 109 | Apple Valley Minnesota, United States | 16.2 | |
| 112 | Bor Central Serbia, Serbia | 16.1 | |
| 112 | Salor Tashkent Region, Uzbekistan | 16.1 | |
| 112 | Alessandria Piedmont, Italy | 16.1 | |
| 112 | Eagle Pass Texas, United States | 16.1 | |
| 116 | Live Oak Texas, United States | 16.0 | |
| 117 | Shakaskraal low-cost sensors KwaZulu-Natal, South Africa | 15.9 | |
| 117 | Toufen Taiwan, Taiwan | 15.9 | |
| 117 | Buzi Taiwan, Taiwan | 15.9 | |
| 117 | Zhubei Taiwan, Taiwan | 15.9 | |
| 117 | Venice Florida, United States | 15.9 | |
| 117 | Fontana California, United States | 15.9 | |
| 123 | Miaoli Taiwan, Taiwan | 15.8 | |
| 123 | Zhudong Taiwan, Taiwan | 15.8 | |
| 123 | Ponca City Oklahoma, United States | 15.8 | |
| 126 | Shakopee Minnesota, United States | 15.7 | |
| 127 | Topeka Kansas, United States | 15.5 | |
| 128 | Houston Texas, United States | 15.4 | |
| 128 | Eau Claire Wisconsin, United States | 15.4 | |
| 130 | Tetovo Tetovo, North Macedonia | 15.3 | |
| 130 | Xizhou Taiwan, Taiwan | 15.3 | |
| 130 | Ashburton Canterbury, New Zealand | 15.3 | |
| 133 | Fanling North District, Hong Kong | 15.2 | |
| 133 | Kasaoka Okayama, Japan | 15.2 | |
| 135 | Kwai Chung Kwai Tsing District, Hong Kong | 15.1 | |
| 135 | Amsterdam North Holland, The Netherlands | 15.1 | |
| 135 | Delray Beach Florida, United States | 15.1 | |
| 138 | Ćuprija Central Serbia, Serbia | 15.0 | |
| 138 | Tin Shui Wai Yuen Long, Hong Kong | 15.0 | |
| 138 | Tai Po Tai Po, Hong Kong | 15.0 | |
| 138 | Maarssen Utrecht, The Netherlands | 15.0 | |
| 138 | Valjevo Central Serbia, Serbia | 15.0 | |
| 138 | Davie Florida, United States | 15.0 | |
| 144 | Hualien City Taiwan, Taiwan | 14.9 | |
| 144 | Minneapolis Minnesota, United States | 14.9 | |
| 146 | Kan’onjichō Kagawa, Japan | 14.8 | |
| 146 | Christchurch Canterbury, New Zealand | 14.8 | |
| 146 | Bergheim North Rhine-Westphalia, Germany | 14.8 | |
| 146 | Deerfield Beach Florida, United States | 14.8 | |
| 150 | Tsuen Wan Tsuen Wan, Hong Kong | 14.7 | |
| 150 | Conroe Texas, United States | 14.7 | |
| 152 | Changhua Taiwan, Taiwan | 14.6 | |
| 152 | Hasselt Flanders, Belgium | 14.6 | |
| 154 | Sham Shui Po Sham Shui Po District, Hong Kong | 14.5 | |
| 154 | Nakatsu Oita, Japan | 14.5 | |
| 156 | Ōmuta Fukuoka, Japan | 14.4 | |
| 156 | Sarasota Florida, United States | 14.4 | |
| 156 | Saint Paul Minnesota, United States | 14.4 | |
| 159 | Fukuyama Hiroshima, Japan | 14.3 | |
| 159 | Timaru Canterbury, New Zealand | 14.3 | |
| 159 | Velsen-Zuid North Holland, The Netherlands | 14.3 | |
| 159 | Fabriano The Marches, Italy | 14.3 | |
| 163 | Kingston upon Hull England, United Kingdom | 14.2 | |
| 163 | Ridderkerk South Holland, The Netherlands | 14.2 | |
| 163 | Roeselare Flanders, Belgium | 14.2 | |
| 163 | Mol Flanders, Belgium | 14.2 | |
| 163 | Missouri City Texas, United States | 14.2 | |
| 163 | Watertown South Dakota, United States | 14.2 | |
| 169 | Acharnés Attica, Greece | 14.1 | |
| 169 | Zaanstad North Holland, The Netherlands | 14.1 | |
| 169 | East Lake Florida, United States | 14.1 | |
| 169 | Velserbroek North Holland, The Netherlands | 14.1 | |
| 173 | Saijō Ehime, Japan | 14.0 | |
| 173 | Grimbergen Flanders, Belgium | 14.0 | |
| 173 | Hamilton Ontario, Canada | 14.0 | |
| 176 | Jincheng Fukien, Taiwan | 13.9 | |
| 176 | IJsselstein Utrecht, The Netherlands | 13.9 | |
| 178 | Lakeland Florida, United States | 13.8 | |
| 178 | Santa Clarita California, United States | 13.8 | |
| 180 | Chikugo Fukuoka, Japan | 13.7 | |
| 180 | Shikokuchūō Ehime, Japan | 13.7 | |
| 182 | Chennai Tamil Nadu, India | 13.6 | |
| 182 | Sau Mau Ping Kwun Tong District, Hong Kong | 13.6 | |
| 182 | San Tung Chung Hang Islands, Hong Kong | 13.6 | |
| 182 | Algiers Algiers, Algeria | 13.6 | |
| 182 | Venlo Limburg, The Netherlands | 13.6 | |
| 182 | Tilburg North Brabant, The Netherlands | 13.6 | |
| 182 | Medemblik North Holland, The Netherlands | 13.6 | |
| 182 | Datteln North Rhine-Westphalia, Germany | 13.6 | |
| 182 | Blaine Minnesota, United States | 13.6 | |
| 191 | Sheffield England, United Kingdom | 13.5 | |
| 191 | Maldegem Flanders, Belgium | 13.5 | |
| 191 | Koksijde Flanders, Belgium | 13.5 | |
| 191 | Köln North Rhine-Westphalia, Germany | 13.5 | |
| 191 | Jülich North Rhine-Westphalia, Germany | 13.5 | |
| 191 | Chimbote Ancash, Peru | 13.5 | |
| 191 | Wellington Florida, United States | 13.5 | |
| 198 | Maebaru-chūō Fukuoka, Japan | 13.4 | |
| 198 | Zaventem Flanders, Belgium | 13.4 | |
| 198 | Evergem Flanders, Belgium | 13.4 |
Top 200 of 2,085 shown.
Good 0–9.0Moderate 9.1+Unhealthy for sensitive groups 35.5+Unhealthy 55.5+Very unhealthy 125.5+Hazardous 225.5+No data