Eastern Europe, October and November 2024
For 14 days, from 19 October to 1 November 2024, 141 cities in Poland, Czechia, Slovakia and 8 more countries had PM2.5 at least twice their usual for the time of year. The worst reading was Pécs, Baranya, Hungary: 177.8 µg/m³ on 30 October, about 16× its usual 10.8.
Day by day
How it spread
Every city it reached
| City | Days | Highest | Above usual |
|---|---|---|---|
| PécsBaranya, Hungary | 3 | 177.830 October | 16× |
| KlaipėdaKlaipėda County, Lithuania | 2 | 39.127 October | 5.7× |
| Banja LukaSrpska, Bosnia and Herzegovina | 12 | 97.425 October | 4.8× |
| GyálPest County, Hungary | 2 | 46.920 October | 4.7× |
| VilniusVilnius, Lithuania | 1 | 34.127 October | 4.7× |
| KościerzynaPomerania, Poland | 4 | 51.126 October | 4.6× |
| StralsundMecklenburg-Vorpommern, Germany | 1 | 25.326 October | 4.4× |
| LublinLublin, Poland | 4 | 66.627 October | 4.2× |
| Novi SadVojvodina, Serbia | 11 | 51.223 October | 4.2× |
| Czechowice-DziedziceSilesia, Poland | 8 | 54.820 October | 4.2× |
| KrosnoSubcarpathia, Poland | 3 | 33.94 November | 4.1× |
| PułtuskMazovia, Poland | 2 | 52.826 October | 4.0× |
| NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | 11 | 45.221 October | 3.8× |
| ElblągWarmia-Masuria, Poland | 3 | 49.026 October | 3.8× |
| BytówPomerania, Poland | 1 | 40.026 October | 3.8× |
| OlsztynWarmia-Masuria, Poland | 2 | 43.926 October | 3.8× |
| SzczecinWest Pomerania, Poland | 3 | 44.626 October | 3.8× |
| KielceŚwiętokrzyskie, Poland | 6 | 63.726 October | 3.7× |
| RadomskoŁódź Voivodeship, Poland | 1 | 58.34 November | 3.7× |
| OtwockMazovia, Poland | 2 | 66.927 October | 3.7× |
| GyőrGyőr-Moson-Sopron, Hungary | 3 | 36.123 October | 3.6× |
| ŁukówLublin, Poland | 4 | 60.327 October | 3.6× |
| HandlováTrenčín Region, Slovakia | 1 | 27.227 October | 3.6× |
| DziałdowoWarmia-Masuria, Poland | 4 | 61.126 October | 3.5× |
| KaunasKaunas, Lithuania | 2 | 34.528 October | 3.4× |
| ZvolenBanská Bystrica Region, Slovakia | 2 | 32.626 October | 3.4× |
| DunaújvárosFejér, Hungary | 1 | 29.523 October | 3.4× |
| BydgoszczKujawsko-Pomorskie, Poland | 3 | 46.026 October | 3.4× |
| ViennaVienna, Austria | 1 | 25.327 October | 3.4× |
| OpoleOpole Voivodeship, Poland | 1 | 40.13 November | 3.4× |
| VarnaVarna, Bulgaria | 1 | 34.21 November | 3.4× |
| DębicaSubcarpathia, Poland | 3 | 47.225 October | 3.3× |
| ToruńKujawsko-Pomorskie, Poland | 2 | 41.626 October | 3.3× |
| VeszprémVeszprém, Hungary | 2 | 27.326 October | 3.3× |
| HavířovMoravian-Silesian Region, Czechia | 3 | 40.026 October | 3.3× |
| KołobrzegWest Pomerania, Poland | 1 | 30.026 October | 3.3× |
| RacibórzSilesia, Poland | 5 | 50.426 October | 3.3× |
| KościanGreater Poland, Poland | 2 | 58.326 October | 3.2× |
| EłkWarmia-Masuria, Poland | 2 | 36.027 October | 3.2× |
| AugustówPodlasie, Poland | 2 | 56.127 October | 3.2× |
| NeubrandenburgMecklenburg-Vorpommern, Germany | 2 | 27.125 October | 3.2× |
| BotevgradSofia, Bulgaria | 3 | 34.730 October | 3.2× |
| WarsawMazovia, Poland | 3 | 45.727 October | 3.2× |
| TeltowBrandenburg, Germany | 1 | 28.226 October | 3.1× |
| MielecSubcarpathia, Poland | 2 | 42.425 October | 3.1× |
| GdańskPomerania, Poland | 3 | 39.826 October | 3.1× |
| IaşiIași County, Romania | 3 | 35.530 October | 3.1× |
| KlosterneuburgLower Austria, Austria | 1 | 25.427 October | 3.1× |
| PłockMazovia, Poland | 2 | 41.327 October | 3.1× |
| KroměřížZlín, Czechia | 1 | 26.627 October | 3.1× |
| NitraNitra Region, Slovakia | 1 | 26.923 October | 3.1× |
| Gorzów WielkopolskiLubusz, Poland | 4 | 37.926 October | 3.1× |
| BohumínMoravian-Silesian Region, Czechia | 3 | 36.226 October | 3.0× |
| SenicaTrnava Region, Slovakia | 1 | 26.723 October | 3.0× |
| BerlinState of Berlin, Germany | 1 | 28.826 October | 3.0× |
| Frýdek-MístekMoravian-Silesian Region, Czechia | 2 | 29.726 October | 3.0× |
| NegotinCentral Serbia, Serbia | 1 | 109.025 October | 3.0× |
| GrajewoPodlasie, Poland | 3 | 45.127 October | 3.0× |
| Wodzisław ŚląskiSilesia, Poland | 3 | 36.226 October | 3.0× |
| Mladá BoleslavCentral Bohemia, Czechia | 1 | 30.526 October | 3.0× |
| BelgradeCentral Serbia, Serbia | 8 | 43.94 November | 3.0× |
| KraljevoCentral Serbia, Serbia | 6 | 66.727 October | 3.0× |
| CieszynSilesia, Poland | 3 | 30.526 October | 3.0× |
| BihaćFederation of B&H, Bosnia and Herzegovina | 6 | 39.024 October | 3.0× |
| ZamośćLublin, Poland | 3 | 42.825 October | 2.9× |
| Kędzierzyn-KoźleOpole Voivodeship, Poland | 4 | 36.027 October | 2.9× |
| StarachowiceŚwiętokrzyskie, Poland | 6 | 51.426 October | 2.9× |
| WłocławekKujawsko-Pomorskie, Poland | 3 | 56.226 October | 2.9× |
| PardubicePardubice Region, Czechia | 1 | 29.525 October | 2.9× |
| PraguePrague, Czechia | 1 | 27.226 October | 2.9× |
| ZnojmoSouth Moravian, Czechia | 2 | 32.326 October | 2.9× |
| ŻaryLubusz, Poland | 1 | 27.726 October | 2.9× |
| ŚwiecieKujawsko-Pomorskie, Poland | 2 | 37.026 October | 2.8× |
| JarosławSubcarpathia, Poland | 4 | 43.526 October | 2.8× |
| NiskoSubcarpathia, Poland | 3 | 48.025 October | 2.8× |
| OstravaMoravian-Silesian Region, Czechia | 2 | 30.225 October | 2.8× |
| EsztergomKomárom-Esztergom, Hungary | 1 | 30.423 October | 2.8× |
| GdyniaPomerania, Poland | 2 | 41.026 October | 2.8× |
| RužomberokŽilina Region, Slovakia | 2 | 32.423 October | 2.8× |
| Vranov nad TopľouPrešov Region, Slovakia | 2 | 32.026 October | 2.8× |
| KłodzkoLower Silesia, Poland | 2 | 39.23 November | 2.8× |
| PrzemyślSubcarpathia, Poland | 8 | 42.527 October | 2.8× |
| PřerovOlomouc Region, Czechia | 2 | 33.227 October | 2.8× |
| Konstancin-JeziornaMazovia, Poland | 2 | 42.427 October | 2.8× |
| BucharestBucharest, Romania | 3 | 35.126 October | 2.7× |
| Valašské MeziříčíZlín, Czechia | 2 | 29.627 October | 2.7× |
| Český TěšínMoravian-Silesian Region, Czechia | 3 | 30.526 October | 2.7× |
| LegionowoMazovia, Poland | 2 | 45.226 October | 2.7× |
| KošiceKošice Region, Slovakia | 2 | 32.626 October | 2.7× |
| PoznańGreater Poland, Poland | 3 | 41.427 October | 2.7× |
| KaliszGreater Poland, Poland | 3 | 46.227 October | 2.7× |
| PúchovTrenčín Region, Slovakia | 1 | 46.030 October | 2.6× |
| PrešovPrešov Region, Slovakia | 2 | 34.026 October | 2.6× |
| RzeszówSubcarpathia, Poland | 2 | 36.325 October | 2.6× |
| FutogVojvodina, Serbia | 5 | 40.226 October | 2.6× |
| ŁódźŁódź Voivodeship, Poland | 4 | 39.427 October | 2.6× |
| NišCentral Serbia, Serbia | 9 | 55.329 October | 2.6× |
| OlomoucOlomouc Region, Czechia | 5 | 34.127 October | 2.6× |
| SevlievoGabrovo, Bulgaria | 1 | 26.030 October | 2.6× |
| ObrenovacCentral Serbia, Serbia | 3 | 60.323 October | 2.6× |
| KatowiceSilesia, Poland | 2 | 36.726 October | 2.6× |
| Jelenia GóraLower Silesia, Poland | 1 | 31.226 October | 2.6× |
| Jastrzębie ZdrójSilesia, Poland | 4 | 45.926 October | 2.6× |
| CodleaBrașov County, Romania | 3 | 46.127 October | 2.6× |
| Hradec KrálovéHradec Králové Region, Czechia | 3 | 31.225 October | 2.6× |
| KutnoŁódź Voivodeship, Poland | 2 | 47.627 October | 2.5× |
| PruszkówMazovia, Poland | 2 | 45.027 October | 2.5× |
| WawerMazovia, Poland | 3 | 38.127 October | 2.5× |
| LazarevacCentral Serbia, Serbia | 4 | 58.323 October | 2.5× |
| BiałystokPodlasie, Poland | 1 | 34.227 October | 2.5× |
| SzegedCsongrád, Hungary | 2 | 28.328 October | 2.5× |
| KazincbarcikaBorsod-Abaúj-Zemplén, Hungary | 3 | 41.226 October | 2.5× |
| ŻywiecSilesia, Poland | 1 | 43.826 October | 2.5× |
| BrnoSouth Moravian, Czechia | 2 | 25.926 October | 2.5× |
| ŻyrardówMazovia, Poland | 3 | 41.027 October | 2.4× |
| MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén, Hungary | 5 | 39.727 October | 2.4× |
| PezinokBratislava Region, Slovakia | 2 | 27.926 October | 2.4× |
| RuseRuse, Bulgaria | 3 | 32.627 October | 2.4× |
| TravnikFederation of B&H, Bosnia and Herzegovina | 1 | 66.824 October | 2.3× |
| SremčicaCentral Serbia, Serbia | 2 | 43.54 November | 2.3× |
| Zielona GóraLubusz, Poland | 3 | 32.326 October | 2.3× |
| Cluj-NapocaCluj County, Romania | 4 | 32.025 October | 2.3× |
| TrebišovKošice Region, Slovakia | 2 | 32.027 October | 2.3× |
| Devínska Nová VesBratislava Region, Slovakia | 1 | 26.227 October | 2.3× |
| DebrecenHajdú-Bihar, Hungary | 3 | 56.625 October | 2.2× |
| TarnówLesser Poland, Poland | 1 | 25.024 October | 2.2× |
| ZemunCentral Serbia, Serbia | 6 | 56.530 October | 2.2× |
| Bielsko-BialaSilesia, Poland | 2 | 46.026 October | 2.2× |
| Skarżysko-KamiennaŚwiętokrzyskie, Poland | 3 | 50.227 October | 2.2× |
| ČačakCentral Serbia, Serbia | 1 | 48.824 October | 2.2× |
| ŁaskŁódź Voivodeship, Poland | 1 | 42.427 October | 2.2× |
| RadomMazovia, Poland | 2 | 38.226 October | 2.1× |
| MartinŽilina Region, Slovakia | 2 | 27.726 October | 2.1× |
| KrakówLesser Poland, Poland | 3 | 35.326 October | 2.1× |
| DejCluj County, Romania | 1 | 55.231 October | 2.1× |
| BardejovPrešov Region, Slovakia | 1 | 27.827 October | 2.0× |
| PančevoVojvodina, Serbia | 1 | 45.030 October | 2.0× |
| SmederevoCentral Serbia, Serbia | 4 | 65.74 November | 2.0× |
| Strzelce OpolskieOpole Voivodeship, Poland | 1 | 30.427 October | 2.0× |
| ČadcaŽilina Region, Slovakia | 1 | 31.027 October | 2.0× |
| UžiceCentral Serbia, Serbia | 1 | 57.325 October | 2.0× |
Daily means in µg/m³. Usual: the city's median for this time of year (its days within 21 days of the date, every year, leaving out the week around it). Above usual: its highest day against that.
Against other episodes in Poland and Czechia
The largest of 41 episodes in Poland and Czechia since our records began, by cities reached.
- Eastern Europe, October and November 2024141
- Eastern Europe, January 2025123
- Eastern Europe, December 2025118
- Eastern Europe, December 2023110
- Eastern Europe, November 202571
- Eastern Europe, January 202670
- Poland and Germany, January 202659
- Eastern Europe, March 202356
- North-eastern Europe, December 202555
- Germany and Poland, February 202654
- Eastern Europe, November and December 202453
- Eastern Europe, September 202353
Bars: cities reached; colour: the level of the episode's highest daily reading. All 41.
Use this page
SmogRank, Eastern Europe, October and November 2024: 141 cities with PM2.5 at twice their usual or more, 19 October to 1 November 2024, smogrank.com/episodes/2024-10-eastern-europe (accessed 3 October 2026).
You're welcome to reuse a single chart, image or figure with this citation and a link. Terms.
An episode is a run of days when many cities close to each other (four or more within 350 km on a day, 8 or more in all) each had a daily PM2.5 mean of at least 25 µg/m³ and at least 2 times their usual for that time of year. Found in our own measurements, not picked by hand. How we find episodes. Values are each city's daily mean of its own monitors; causes are the usual kinds for a pattern like this, not a confirmed source.