Europe, December 2025 to January 2026
For 9 days, from 25 December 2025 to 2 January 2026, 169 cities in Germany, France, Poland and 7 more countries had PM2.5 at least twice their usual for the time of year. The worst reading was Kempten (Allgäu), Bavaria, Germany: 110.0 µg/m³ on 1 January, about 9.9× its usual 11.1.
Day by day
How it spread
Every city it reached
| City | Days | Highest | Above usual |
|---|---|---|---|
| NeuwiedRheinland-Pfalz, Germany | 3 | 94.31 January | 11× |
| Kempten (Allgäu)Bavaria, Germany | 1 | 110.01 January | 9.9× |
| ZürichZurich, Switzerland | 1 | 69.41 January | 7.5× |
| WeißenfelsSaxony-Anhalt, Germany | 3 | 39.426 December | 6.7× |
| MunichBavaria, Germany | 1 | 59.61 January | 6.5× |
| Gorzów WielkopolskiLubusz, Poland | 3 | 95.226 December | 6.2× |
| OlivetCentre-Val de Loire, France | 1 | 40.31 January | 6.2× |
| ReutlingenBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 60.21 January | 6.1× |
| MüllheimBaden-Wurttemberg, Germany | 2 | 43.11 January | 6.0× |
| BéthuneHauts-de-France, France | 4 | 41.129 December | 6.0× |
| Saint HelierSt Helier, Jersey | 2 | 27.526 December | 5.5× |
| HalberstadtSaxony-Anhalt, Germany | 1 | 34.026 December | 5.4× |
| Neu-UlmBavaria, Germany | 1 | 57.31 January | 5.3× |
| LindauBavaria, Germany | 1 | 60.61 January | 5.2× |
| ZeitzSaxony-Anhalt, Germany | 2 | 40.226 December | 5.2× |
| LiègeWallonia, Belgium | 1 | 28.829 December | 5.2× |
| LörrachBaden-Wurttemberg, Germany | 2 | 52.51 January | 5.1× |
| MerseburgSaxony-Anhalt, Germany | 2 | 44.626 December | 4.8× |
| OrléansCentre-Val de Loire, France | 2 | 40.21 January | 4.8× |
| HildesheimLower Saxony, Germany | 1 | 30.526 December | 4.8× |
| MontargisCentre-Val de Loire, France | 1 | 30.11 January | 4.8× |
| TübingenBaden-Wurttemberg, Germany | 4 | 56.11 January | 4.6× |
| Halle (Saale)Saxony-Anhalt, Germany | 1 | 37.626 December | 4.5× |
| BraunschweigLower Saxony, Germany | 2 | 30.926 December | 4.5× |
| MagdeburgSaxony-Anhalt, Germany | 1 | 36.526 December | 4.4× |
| Burg bei MagdeburgSaxony-Anhalt, Germany | 1 | 26.226 December | 4.4× |
| RennesBrittany, France | 2 | 37.11 January | 4.3× |
| Villingen-SchwenningenBaden-Wurttemberg, Germany | 1 | 34.01 January | 4.3× |
| MonsWallonia, Belgium | 1 | 30.731 December | 4.3× |
| GroningenGroningen, The Netherlands | 1 | 29.91 January | 4.3× |
| GeraThuringia, Germany | 1 | 29.326 December | 4.3× |
| FreiburgBaden-Wurttemberg, Germany | 2 | 28.928 December | 4.3× |
| SalzgitterLower Saxony, Germany | 1 | 26.026 December | 4.3× |
| GöttingenLower Saxony, Germany | 2 | 26.027 December | 4.2× |
| FriedrichshafenBaden-Wurttemberg, Germany | 1 | 45.31 January | 4.1× |
| WittenbergSaxony-Anhalt, Germany | 2 | 41.726 December | 4.1× |
| BernburgSaxony-Anhalt, Germany | 3 | 40.726 December | 4.1× |
| Bitterfeld-WolfenSaxony-Anhalt, Germany | 2 | 35.126 December | 4.1× |
| KöthenSaxony-Anhalt, Germany | 2 | 27.426 December | 4.1× |
| RintelnLower Saxony, Germany | 1 | 26.027 December | 4.1× |
| ErfurtThuringia, Germany | 1 | 25.626 December | 4.1× |
| Blankenfelde-MahlowBrandenburg, Germany | 1 | 33.326 December | 4.0× |
| Baden-BadenBaden-Wurttemberg, Germany | 1 | 32.91 January | 4.0× |
| Königs WusterhausenBrandenburg, Germany | 1 | 31.826 December | 4.0× |
| ReimsGrand Est, France | 2 | 31.027 December | 4.0× |
| Jelenia GóraLower Silesia, Poland | 2 | 62.026 December | 3.9× |
| WeimarThuringia, Germany | 1 | 26.726 December | 3.9× |
| UlmBaden-Wurttemberg, Germany | 1 | 41.91 January | 3.8× |
| AugsburgBavaria, Germany | 1 | 34.71 January | 3.8× |
| WolfsburgLower Saxony, Germany | 1 | 26.826 December | 3.8× |
| BielefeldNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 26.126 December | 3.8× |
| LubnjowBrandenburg, Germany | 1 | 26.026 December | 3.8× |
| UtrechtUtrecht, The Netherlands | 1 | 35.41 January | 3.7× |
| PotsdamBrandenburg, Germany | 1 | 28.026 December | 3.7× |
| DreuxCentre-Val de Loire, France | 1 | 27.827 December | 3.7× |
| HannoverLower Saxony, Germany | 2 | 26.226 December | 3.7× |
| NordhausenThuringia, Germany | 1 | 25.326 December | 3.7× |
| KłodzkoLower Silesia, Poland | 2 | 70.827 December | 3.6× |
| DessauSaxony-Anhalt, Germany | 2 | 35.526 December | 3.6× |
| Biberach an der RißBaden-Wurttemberg, Germany | 1 | 33.21 January | 3.6× |
| ÉpinalGrand Est, France | 4 | 32.029 December | 3.6× |
| EnschedeOverijssel, The Netherlands | 1 | 31.931 December | 3.6× |
| ÉvreuxNormandy, France | 1 | 29.627 December | 3.6× |
| Brandenburg an der HavelBrandenburg, Germany | 1 | 28.026 December | 3.6× |
| JenaThuringia, Germany | 1 | 25.326 December | 3.6× |
| MeyzieuAuvergne-Rhône-Alpes, France | 2 | 39.91 January | 3.5× |
| LiberecLiberec Region, Czechia | 1 | 33.626 December | 3.5× |
| ChartresCentre-Val de Loire, France | 3 | 29.81 January | 3.5× |
| LilleHauts-de-France, France | 1 | 27.726 December | 3.5× |
| AltenburgThuringia, Germany | 1 | 25.526 December | 3.5× |
| KölnNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 25.327 December | 3.5× |
| StrasbourgGrand Est, France | 4 | 45.71 January | 3.4× |
| ŻaryLubusz, Poland | 3 | 42.926 December | 3.4× |
| Hradec KrálovéHradec Králové Region, Czechia | 1 | 39.826 December | 3.4× |
| LuckenwaldeBrandenburg, Germany | 1 | 31.726 December | 3.4× |
| NurembergBavaria, Germany | 1 | 31.11 January | 3.4× |
| RambouilletÎle-de-France, France | 3 | 29.627 December | 3.4× |
| AmiensHauts-de-France, France | 3 | 29.227 December | 3.4× |
| CottbusBrandenburg, Germany | 1 | 27.726 December | 3.4× |
| CalaisHauts-de-France, France | 2 | 27.626 December | 3.4× |
| AuxerreBourgogne-Franche-Comté, France | 2 | 27.228 December | 3.4× |
| Frankfurt (Oder)Brandenburg, Germany | 1 | 26.926 December | 3.4× |
| PoznańGreater Poland, Poland | 2 | 54.826 December | 3.3× |
| PardubicePardubice Region, Czechia | 1 | 36.926 December | 3.3× |
| KehlBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 36.11 January | 3.3× |
| PraguePrague, Czechia | 1 | 35.026 December | 3.3× |
| BernBern, Switzerland | 1 | 34.21 January | 3.3× |
| The HagueSouth Holland, The Netherlands | 1 | 29.31 January | 3.3× |
| HerrenbergBaden-Wurttemberg, Germany | 1 | 29.01 January | 3.3× |
| EisenhüttenstadtBrandenburg, Germany | 1 | 26.526 December | 3.3× |
| BourgesCentre-Val de Loire, France | 1 | 26.127 December | 3.3× |
| WernigerodeSaxony-Anhalt, Germany | 1 | 25.926 December | 3.3× |
| BiałystokPodlasie, Poland | 1 | 51.325 December | 3.2× |
| IngolstadtBavaria, Germany | 1 | 40.81 January | 3.2× |
| EindhovenNorth Brabant, The Netherlands | 1 | 36.71 January | 3.2× |
| DenainHauts-de-France, France | 1 | 28.526 December | 3.2× |
| Le HavreNormandy, France | 2 | 28.327 December | 3.2× |
| Boulogne-sur-MerHauts-de-France, France | 1 | 27.326 December | 3.2× |
| Saint-ÉtienneAuvergne-Rhône-Alpes, France | 1 | 26.71 January | 3.2× |
| NeuenhagenBrandenburg, Germany | 1 | 25.626 December | 3.2× |
| CoulommiersÎle-de-France, France | 5 | 35.61 January | 3.1× |
| AlbertvilleAuvergne-Rhône-Alpes, France | 5 | 35.230 December | 3.1× |
| Zielona GóraLubusz, Poland | 2 | 28.626 December | 3.1× |
| GreizThuringia, Germany | 2 | 26.526 December | 3.1× |
| ValenciennesHauts-de-France, France | 1 | 25.926 December | 3.1× |
| MühlhausenThuringia, Germany | 1 | 25.826 December | 3.1× |
| DortmundNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 25.727 December | 3.1× |
| Joué-lès-ToursCentre-Val de Loire, France | 1 | 25.127 December | 3.1× |
| GrazStyria, Austria | 1 | 68.51 January | 3.0× |
| MarignaneProvence-Alpes-Côte d'Azur, France | 2 | 32.01 January | 3.0× |
| DouaiHauts-de-France, France | 1 | 29.226 December | 3.0× |
| SchwerinMecklenburg-Vorpommern, Germany | 1 | 26.01 January | 3.0× |
| UnnaNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 25.927 December | 3.0× |
| NijmegenGelderland, The Netherlands | 1 | 27.41 January | 2.9× |
| NeversBourgogne-Franche-Comté, France | 1 | 26.227 December | 2.9× |
| MoulinsAuvergne-Rhône-Alpes, France | 1 | 26.11 January | 2.9× |
| BarneveldGelderland, The Netherlands | 1 | 25.91 January | 2.9× |
| HagenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 25.827 December | 2.9× |
| StendalSaxony-Anhalt, Germany | 1 | 30.226 December | 2.8× |
| KasselHesse, Germany | 1 | 26.027 December | 2.8× |
| VannesBrittany, France | 1 | 25.927 December | 2.8× |
| Bourg-en-BresseAuvergne-Rhône-Alpes, France | 1 | 25.62 January | 2.8× |
| DattelnNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 25.127 December | 2.8× |
| ŘíčanyCentral Bohemia, Czechia | 1 | 58.426 December | 2.7× |
| LyonAuvergne-Rhône-Alpes, France | 4 | 36.72 January | 2.7× |
| InnsbruckTyrol, Austria | 1 | 35.71 January | 2.7× |
| BaselBasel-City, Switzerland | 2 | 32.81 January | 2.7× |
| SpeyerRheinland-Pfalz, Germany | 1 | 31.21 January | 2.7× |
| StuttgartBaden-Wurttemberg, Germany | 1 | 30.51 January | 2.7× |
| TarnówLesser Poland, Poland | 1 | 41.826 December | 2.6× |
| MalackyBratislava Region, Slovakia | 2 | 33.626 December | 2.6× |
| TeltowBrandenburg, Germany | 2 | 31.926 December | 2.6× |
| BerlinState of Berlin, Germany | 2 | 30.026 December | 2.6× |
| RouenNormandy, France | 3 | 26.327 December | 2.6× |
| MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur, France | 1 | 25.21 January | 2.6× |
| GrenobleAuvergne-Rhône-Alpes, France | 3 | 37.92 January | 2.5× |
| VillefontaineAuvergne-Rhône-Alpes, France | 2 | 34.81 January | 2.5× |
| BydgoszczKujawsko-Pomorskie, Poland | 2 | 33.626 December | 2.5× |
| SzczecinWest Pomerania, Poland | 2 | 31.225 December | 2.5× |
| BensheimHesse, Germany | 1 | 27.81 January | 2.5× |
| ParisÎle-de-France, France | 1 | 26.227 December | 2.5× |
| DunkirkHauts-de-France, France | 1 | 25.329 December | 2.5× |
| StodůlkyPrague, Czechia | 2 | 70.026 December | 2.4× |
| WolfsbergCarinthia, Austria | 1 | 49.01 January | 2.4× |
| OlpeNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 30.231 December | 2.4× |
| NîmesOccitanie, France | 1 | 29.629 December | 2.4× |
| MannheimBaden-Wurttemberg, Germany | 1 | 29.31 January | 2.4× |
| OtwockMazovia, Poland | 1 | 56.125 December | 2.3× |
| RadomskoŁódź Voivodeship, Poland | 1 | 51.326 December | 2.3× |
| KaliszGreater Poland, Poland | 1 | 47.126 December | 2.3× |
| BellinzonaTicino, Switzerland | 2 | 35.731 December | 2.3× |
| SulechówLubusz, Poland | 1 | 30.726 December | 2.3× |
| Frankfurt am MainHesse, Germany | 1 | 25.21 January | 2.3× |
| ŻywiecSilesia, Poland | 1 | 59.026 December | 2.1× |
| ŁaskŁódź Voivodeship, Poland | 1 | 49.226 December | 2.1× |
| KutnoŁódź Voivodeship, Poland | 1 | 46.026 December | 2.1× |
| ŻyrardówMazovia, Poland | 2 | 38.125 December | 2.1× |
| WawerMazovia, Poland | 1 | 37.625 December | 2.1× |
| Klagenfurt am WörtherseeCarinthia, Austria | 1 | 37.41 January | 2.1× |
| HaarlemNorth Holland, The Netherlands | 1 | 34.126 December | 2.1× |
| MulhouseGrand Est, France | 2 | 30.41 January | 2.1× |
| ChambéryAuvergne-Rhône-Alpes, France | 2 | 27.929 December | 2.1× |
| AnnemasseAuvergne-Rhône-Alpes, France | 2 | 25.829 December | 2.1× |
| Kędzierzyn-KoźleOpole Voivodeship, Poland | 1 | 36.926 December | 2.0× |
| Romans-sur-IsèreAuvergne-Rhône-Alpes, France | 1 | 34.61 January | 2.0× |
| WarsawMazovia, Poland | 1 | 34.026 December | 2.0× |
| PłockMazovia, Poland | 1 | 29.826 December | 2.0× |
| ŽideniceSouth Moravian, Czechia | 1 | 27.926 December | 2.0× |
| ValenceAuvergne-Rhône-Alpes, France | 1 | 26.129 December | 2.0× |
Daily means in µg/m³, over the days each city counted in this episode. Highest: its highest of those days. Usual: the city's median for the time of year of that day (its days within 21 days of the date, every year, leaving out the week around it). Above usual: its highest day against that, with a usual under 5 µg/m³ taken as 5.
Against other episodes in Germany and France
Number 15 of 54 episodes in Germany and France since our records began, by cities reached.
- Europe, 6 to 25 February 2023608
- Europe, 14 February to 1 March 2025517
- Europe, 1 to 14 February 2025506
- Europe, January and February 2026502
- Germany, Poland and 25 more countries, March 2025463
- Europe, 8 to 27 January 2024449
- Europe, 1 to 12 March 2026444
- Germany, France and 18 more countries, January 2025381
- Europe, 18 to 25 March 2026362
- Europe, March 2025335
- Europe, 28 February to 4 March 2023279
- Europe, February and March 2024264
- Europe, December 2025 to January 2026169
Bars: cities reached; colour: the level of the episode's highest daily reading. All 54.
Use this page
SmogRank, Europe, December 2025 to January 2026: 169 cities with PM2.5 at twice their usual or more, 25 December 2025 to 2 January 2026, smogrank.com/episodes/2025-12-europe (accessed 4 October 2026).
You're welcome to reuse a single chart, image or figure with this citation and a link. Terms.
An episode is a run of days when many cities close to each other (four or more within 350 km on a day, 8 or more in all) each had a daily PM2.5 mean of at least 25 µg/m³ and at least 2 times their usual for that time of year. Found in our own measurements, not picked by hand. How we find episodes. Values are each city's daily mean of its own monitors; causes are the usual kinds for a pattern like this, not a confirmed source.