SmogRank / History / February 2024
Most polluted cities, February 2024
2,003 cities ranked by their average PM2.5 over the 29 days. A city needs measurements on 70% of the days to be ranked.
| # | City | µg/m³ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhaka low-cost sensors Dhaka Division, Bangladesh | 157.6 | |
| 2 | N'Djamena N’Djaména, Chad | 127.4 | |
| 3 | Kolkata West Bengal, India | 117.9 | |
| 4 | Delhi Delhi, India | 108.9 | |
| 5 | Ulan Bator Ulaanbaatar, Mongolia | 98.4 | |
| 6 | Abuja low-cost sensors FCT, Nigeria | 93.2 | |
| 7 | Peshawar low-cost sensors Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan | 87.9 | |
| 8 | Tlaquepaque Jalisco, Mexico | 81.9 | |
| 9 | Kathmandu low-cost sensors Bagmati Province, Nepal | 80.0 | |
| 10 | Mumbai Maharashtra, India | 71.0 | |
| 11 | Shenyang Liaoning, China | 70.5 | |
| 12 | Islamabad low-cost sensors Islamabad, Pakistan | 69.8 | |
| 13 | Novi Pazar Central Serbia, Serbia | 63.5 | |
| 14 | Karachi low-cost sensors Sindh, Pakistan | 62.4 | |
| 15 | Pljevlja Pljevlja, Montenegro | 58.7 | |
| 16 | Banja Luka Srpska, Bosnia and Herzegovina | 55.9 | |
| 17 | Yangon Yangon, Myanmar | 55.7 | |
| 18 | Almaty low-cost sensors Almaty, Kazakhstan | 49.6 | |
| 19 | Hyderabad Telangana, India | 49.4 | |
| 20 | Kigali Kigali, Rwanda | 48.8 | |
| 20 | Strumica Strumica, North Macedonia | 48.8 | |
| 22 | Tetovo Tetovo, North Macedonia | 48.6 | |
| 23 | Beijing Beijing, China | 47.9 | |
| 24 | Skopje Grad Skopje, North Macedonia | 47.4 | |
| 25 | Cairo Cairo, Egypt | 47.2 | |
| 26 | Salor Tashkent Region, Uzbekistan | 46.6 | |
| 27 | Sarajevo Federation of B&H, Bosnia and Herzegovina | 46.2 | |
| 28 | Kavadarci Kavadarci, North Macedonia | 45.6 | |
| 29 | Niš Central Serbia, Serbia | 45.5 | |
| 30 | Dej Cluj County, Romania | 42.3 | |
| 31 | Dushanbe Dushanbe, Tajikistan | 41.8 | |
| 32 | Vigevano Lombardy, Italy | 40.7 | |
| 33 | Kampala low-cost sensors Central Region, Uganda | 40.5 | |
| 34 | Mantua Lombardy, Italy | 39.7 | |
| 35 | Hanoi Hanoi, Vietnam | 39.3 | |
| 36 | Milan Lombardy, Italy | 39.0 | |
| 37 | Lazarevac Central Serbia, Serbia | 37.7 | |
| 37 | Užice Central Serbia, Serbia | 37.7 | |
| 39 | Zemun Central Serbia, Serbia | 37.3 | |
| 40 | Bitola Bitola, North Macedonia | 36.5 | |
| 41 | Chennai Tamil Nadu, India | 36.2 | |
| 42 | Pavia Lombardy, Italy | 36.1 | |
| 43 | Capannori Tuscany, Italy | 35.3 | |
| 44 | Pančevo Vojvodina, Serbia | 34.7 | |
| 45 | Podgorica Podgorica, Montenegro | 34.6 | |
| 46 | Veles Veles, North Macedonia | 34.3 | |
| 47 | Gostivar Gostivar, North Macedonia | 33.7 | |
| 48 | Lodi Lombardy, Italy | 32.9 | |
| 49 | Smederevo Central Serbia, Serbia | 32.0 | |
| 49 | Brescia Lombardy, Italy | 32.0 | |
| 51 | Vimercate Lombardy, Italy | 29.8 | |
| 52 | Obrenovac Central Serbia, Serbia | 29.5 | |
| 53 | Novara Piedmont, Italy | 29.4 | |
| 54 | Działdowo Warmia-Masuria, Poland | 29.2 | |
| 55 | Opole Opole Voivodeship, Poland | 28.5 | |
| 56 | Belgrade Central Serbia, Serbia | 28.4 | |
| 57 | Ban Khlong Prawet low-cost sensors Bangkok, Thailand | 28.3 | |
| 58 | Ilinden Ilinden, North Macedonia | 28.1 | |
| 59 | Ćuprija Central Serbia, Serbia | 27.8 | |
| 60 | Benevento Campania, Italy | 27.5 | |
| 61 | Baku Baki, Azerbaijan | 27.1 | |
| 62 | Dębica Subcarpathia, Poland | 26.9 | |
| 63 | Ourense Galicia, Spain | 26.4 | |
| 64 | Astana Astana, Kazakhstan | 26.2 | |
| 65 | Cluj-Napoca Cluj County, Romania | 25.7 | |
| 65 | Bishkek low-cost sensors Bishkek, Kyrgyzstan | 25.7 | |
| 65 | Alessandria Piedmont, Italy | 25.7 | |
| 68 | Acerra Campania, Italy | 25.6 | |
| 69 | Sremčica Central Serbia, Serbia | 25.5 | |
| 70 | Jesi The Marches, Italy | 25.4 | |
| 71 | Como Lombardy, Italy | 25.0 | |
| 71 | Bra Piedmont, Italy | 25.0 | |
| 73 | Erba Lombardy, Italy | 24.9 | |
| 74 | Skarżysko-Kamienna Świętokrzyskie, Poland | 24.6 | |
| 74 | Celaya Guanajuato, Mexico | 24.6 | |
| 76 | Wan Chai Wan Chai, Hong Kong | 24.3 | |
| 77 | Badger Alaska, United States | 24.0 | |
| 78 | Tuen Mun Tuen Mun, Hong Kong | 23.9 | |
| 78 | Włocławek Kujawsko-Pomorskie, Poland | 23.9 | |
| 80 | Rovereto Trentino-Alto Adige, Italy | 23.7 | |
| 80 | Kourou Guyane, French Guiana | 23.7 | |
| 82 | Botevgrad low-cost sensors Sofia, Bulgaria | 23.6 | |
| 82 | Cayenne Guyane, French Guiana | 23.6 | |
| 84 | Şabāḩ as Sālim Mubārak al Kabīr, Kuwait | 23.4 | |
| 84 | Lima Lima Province, Peru | 23.4 | |
| 86 | Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungary | 23.2 | |
| 87 | Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungary | 23.1 | |
| 87 | Zgierz Łódź Voivodeship, Poland | 23.1 | |
| 87 | Trento Trentino-Alto Adige, Italy | 23.1 | |
| 90 | Kochani Kochani, North Macedonia | 23.0 | |
| 90 | Ceglie Messapica Apulia, Italy | 23.0 | |
| 92 | Żywiec Silesia, Poland | 22.8 | |
| 93 | Przemyśl Subcarpathia, Poland | 22.5 | |
| 94 | Vranov nad Topľou Prešov Region, Slovakia | 22.0 | |
| 95 | Prešov Prešov Region, Slovakia | 21.9 | |
| 95 | Falconara Marittima The Marches, Italy | 21.9 | |
| 97 | Trebišov Košice Region, Slovakia | 21.6 | |
| 97 | Thessaloníki Central Macedonia, Greece | 21.6 | |
| 99 | Guangzhou Guangdong, China | 21.3 | |
| 99 | Poznań Greater Poland, Poland | 21.3 | |
| 101 | Košice Košice Region, Slovakia | 21.2 | |
| 101 | Humenné Prešov Region, Slovakia | 21.2 | |
| 101 | Santa Anita - Los Ficus Lima region, Peru | 21.2 | |
| 104 | Athens Attica, Greece | 21.0 | |
| 104 | Náchod Hradec Králové Region, Czechia | 21.0 | |
| 106 | Katowice Silesia, Poland | 20.9 | |
| 107 | Maspalomas Canary Islands, Spain | 20.8 | |
| 107 | Racibórz Silesia, Poland | 20.8 | |
| 109 | Kraków Lesser Poland, Poland | 20.5 | |
| 109 | Kościan Greater Poland, Poland | 20.5 | |
| 111 | Sevlievo low-cost sensors Gabrovo, Bulgaria | 20.4 | |
| 112 | Kutno Łódź Voivodeship, Poland | 20.2 | |
| 112 | Pesaro The Marches, Italy | 20.2 | |
| 112 | Salamanca Guanajuato, Mexico | 20.2 | |
| 115 | Asprópyrgos Attica, Greece | 20.0 | |
| 116 | Pátra West Greece, Greece | 19.9 | |
| 116 | Nisko Subcarpathia, Poland | 19.9 | |
| 116 | Borgomanero Piedmont, Italy | 19.9 | |
| 119 | Haskovo low-cost sensors Haskovo, Bulgaria | 19.8 | |
| 119 | Bielsko-Biala Silesia, Poland | 19.8 | |
| 121 | Jastrzębie Zdrój Silesia, Poland | 19.7 | |
| 122 | Mong Kok Yau Tsim Mong District, Hong Kong | 19.6 | |
| 123 | Naples Campania, Italy | 19.4 | |
| 124 | Jarosław Subcarpathia, Poland | 19.3 | |
| 124 | Irapuato Guanajuato, Mexico | 19.3 | |
| 126 | Zamość Lublin, Poland | 18.8 | |
| 126 | Kalisz Greater Poland, Poland | 18.8 | |
| 128 | Manlleu Catalonia, Spain | 18.7 | |
| 129 | Lučenec Banská Bystrica Region, Slovakia | 18.5 | |
| 129 | Czechowice-Dziedzice Silesia, Poland | 18.5 | |
| 131 | Mielec Subcarpathia, Poland | 18.4 | |
| 131 | Mollet del Vallès Catalonia, Spain | 18.4 | |
| 131 | Silao de la Victoria Guanajuato, Mexico | 18.4 | |
| 134 | Novi Sad Vojvodina, Serbia | 18.3 | |
| 135 | Pruszków Mazovia, Poland | 18.2 | |
| 135 | Tin Shui Wai Yuen Long, Hong Kong | 18.2 | |
| 135 | Lębork Pomerania, Poland | 18.2 | |
| 138 | Radom Mazovia, Poland | 18.1 | |
| 138 | Tsuen Wan Tsuen Wan, Hong Kong | 18.1 | |
| 138 | Futog Vojvodina, Serbia | 18.1 | |
| 141 | Legionowo Mazovia, Poland | 18.0 | |
| 142 | Hamar Innlandet, Norway | 17.9 | |
| 143 | Čadca Žilina Region, Slovakia | 17.8 | |
| 143 | Kłodzko Lower Silesia, Poland | 17.8 | |
| 145 | Antananarivo Analamanga, Madagascar | 17.7 | |
| 145 | León de los Aldama Guanajuato, Mexico | 17.7 | |
| 147 | Lublin Lublin, Poland | 17.6 | |
| 147 | Łask Łódź Voivodeship, Poland | 17.6 | |
| 149 | Starachowice Świętokrzyskie, Poland | 17.5 | |
| 149 | Graz Styria, Austria | 17.5 | |
| 151 | Bardejov Prešov Region, Slovakia | 17.3 | |
| 152 | Żyrardów Mazovia, Poland | 17.2 | |
| 152 | Siedlce Mazovia, Poland | 17.2 | |
| 152 | Radomsko Łódź Voivodeship, Poland | 17.2 | |
| 155 | Augustów Podlasie, Poland | 17.1 | |
| 155 | Pristina Pristina, Kosovo | 17.1 | |
| 157 | Łuków Lublin, Poland | 17.0 | |
| 157 | San Tung Chung Hang Islands, Hong Kong | 17.0 | |
| 157 | Las Palmas de Gran Canaria Canary Islands, Spain | 17.0 | |
| 157 | Púchov Trenčín Region, Slovakia | 17.0 | |
| 161 | Ruse Ruse, Bulgaria | 16.8 | |
| 161 | Granadilla de Abona Canary Islands, Spain | 16.8 | |
| 161 | Žilina Žilina Region, Slovakia | 16.8 | |
| 161 | Fabriano The Marches, Italy | 16.8 | |
| 165 | Bydgoszcz Kujawsko-Pomorskie, Poland | 16.6 | |
| 166 | Bucharest Bucharest, Romania | 16.5 | |
| 166 | Rzeszów Subcarpathia, Poland | 16.5 | |
| 166 | Tai Po Tai Po, Hong Kong | 16.5 | |
| 166 | Ancona The Marches, Italy | 16.5 | |
| 170 | Klagenfurt am Wörthersee Carinthia, Austria | 16.4 | |
| 170 | Sallanches Auvergne-Rhône-Alpes, France | 16.4 | |
| 170 | Vigo Galicia, Spain | 16.4 | |
| 173 | Iaşi Iași County, Romania | 16.2 | |
| 173 | Bogotá Bogota D.C., Colombia | 16.2 | |
| 175 | Santa Cruz de Tenerife Canary Islands, Spain | 16.1 | |
| 175 | Kościerzyna Pomerania, Poland | 16.1 | |
| 175 | Columbus Georgia, United States | 16.1 | |
| 178 | Otwock Mazovia, Poland | 16.0 | |
| 178 | Wolfsberg Carinthia, Austria | 16.0 | |
| 178 | Děčín Ústí nad Labem Region, Czechia | 16.0 | |
| 178 | Bolzano Trentino-Alto Adige, Italy | 16.0 | |
| 182 | Craiova Dolj, Romania | 15.9 | |
| 182 | Albany Georgia, United States | 15.9 | |
| 184 | Sham Shui Po Sham Shui Po District, Hong Kong | 15.7 | |
| 184 | Victoria Central and Western, Hong Kong | 15.7 | |
| 184 | Łódź Łódź Voivodeship, Poland | 15.7 | |
| 187 | Codlea Brașov County, Romania | 15.5 | |
| 187 | Gabrovo low-cost sensors Gabrovo, Bulgaria | 15.5 | |
| 187 | Monaco Municipality of Monaco, Monaco | 15.5 | |
| 187 | Kędzierzyn-Koźle Opole Voivodeship, Poland | 15.5 | |
| 191 | Agüimes Canary Islands, Spain | 15.4 | |
| 191 | Płock Mazovia, Poland | 15.4 | |
| 191 | Lleida Catalonia, Spain | 15.4 | |
| 194 | Olsztyn Warmia-Masuria, Poland | 15.3 | |
| 194 | Konstancin-Jeziorna Mazovia, Poland | 15.3 | |
| 194 | San Isidro Canary Islands, Spain | 15.3 | |
| 194 | Shikokuchūō Ehime, Japan | 15.3 | |
| 198 | Ulu Bedok Singapore | 15.2 | |
| 198 | Bohumín Moravian-Silesian Region, Czechia | 15.2 | |
| 198 | Gdynia Pomerania, Poland | 15.2 |
Top 200 of 2,003 shown.
Good 0–9.0Moderate 9.1+Unhealthy for sensitive groups 35.5+Unhealthy 55.5+Very unhealthy 125.5+Hazardous 225.5+No data