SmogRank / History / January 2025
Most polluted cities, January 2025
1,841 cities ranked by their average PM2.5 over the 31 days. A city needs measurements on 70% of the days to be ranked.
| # | City | µg/m³ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Delhi Delhi, India | 172.9 | |
| 2 | Dushanbe Dushanbe, Tajikistan | 112.0 | |
| 3 | Mumbai Maharashtra, India | 94.0 | |
| 4 | Sarajevo Federation of B&H, Bosnia and Herzegovina | 72.4 | |
| 5 | Banja Luka Srpska, Bosnia and Herzegovina | 66.5 | |
| 6 | Chennai Tamil Nadu, India | 61.6 | |
| 7 | Codlea Brașov County, Romania | 54.3 | |
| 8 | Yerevan low-cost sensors Yerevan, Armenia | 54.2 | |
| 9 | Dej Cluj County, Romania | 46.1 | |
| 10 | Żywiec Silesia, Poland | 38.5 | |
| 11 | Accra low-cost sensors Greater Accra, Ghana | 38.0 | |
| 12 | Haskovo low-cost sensors Haskovo, Bulgaria | 37.2 | |
| 13 | Dimitrovgrad low-cost sensors Haskovo, Bulgaria | 36.6 | |
| 14 | Botevgrad low-cost sensors Sofia, Bulgaria | 35.8 | |
| 15 | Istanbul low-cost sensors Istanbul, Turkey | 34.8 | |
| 16 | Thessaloníki Central Macedonia, Greece | 34.4 | |
| 17 | Tuen Mun Tuen Mun, Hong Kong | 33.0 | |
| 18 | Zgierz Łódź Voivodeship, Poland | 32.2 | |
| 19 | Sevlievo low-cost sensors Gabrovo, Bulgaria | 31.6 | |
| 20 | Wan Chai Wan Chai, Hong Kong | 31.3 | |
| 21 | Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungary | 31.2 | |
| 22 | Craiova Dolj, Romania | 31.1 | |
| 23 | Cluj-Napoca Cluj County, Romania | 30.3 | |
| 24 | Fengshan Takao, Taiwan | 30.1 | |
| 25 | Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungary | 30.0 | |
| 25 | Otwock Mazovia, Poland | 30.0 | |
| 27 | Kaohsiung Takao, Taiwan | 29.6 | |
| 28 | Baku Baki, Azerbaijan | 29.5 | |
| 29 | Bielsko-Biala Silesia, Poland | 29.2 | |
| 30 | Ružomberok Žilina Region, Slovakia | 29.0 | |
| 31 | Chaozhou Taiwan, Taiwan | 28.9 | |
| 32 | Kraków Lesser Poland, Poland | 28.8 | |
| 33 | Bucharest Bucharest, Romania | 28.4 | |
| 34 | Kielce Świętokrzyskie, Poland | 28.1 | |
| 35 | Jincheng Fukien, Taiwan | 27.8 | |
| 35 | Liptovský Mikuláš Žilina Region, Slovakia | 27.8 | |
| 37 | Augustów Podlasie, Poland | 27.6 | |
| 37 | Tin Shui Wai Yuen Long, Hong Kong | 27.6 | |
| 37 | San Tung Chung Hang Islands, Hong Kong | 27.6 | |
| 40 | Opole Opole Voivodeship, Poland | 26.9 | |
| 41 | Tai Po Tai Po, Hong Kong | 26.5 | |
| 41 | Manlleu Catalonia, Spain | 26.5 | |
| 41 | Ciudad Nezahualcoyotl México, Mexico | 26.5 | |
| 44 | Kranj Urban Municipality of Kranj, Slovenia | 26.2 | |
| 45 | Mong Kok Yau Tsim Mong District, Hong Kong | 26.1 | |
| 46 | Douliu Taiwan, Taiwan | 25.8 | |
| 47 | Gabrovo low-cost sensors Gabrovo, Bulgaria | 25.5 | |
| 48 | Lučenec Banská Bystrica Region, Slovakia | 25.3 | |
| 49 | Chiayi City Taiwan, Taiwan | 25.2 | |
| 50 | Czechowice-Dziedzice Silesia, Poland | 24.9 | |
| 51 | Lublin Lublin, Poland | 24.8 | |
| 51 | Tainan Taiwan, Taiwan | 24.8 | |
| 53 | Yongkang Taiwan, Taiwan | 24.7 | |
| 53 | Łask Łódź Voivodeship, Poland | 24.7 | |
| 55 | Iaşi Iași County, Romania | 24.6 | |
| 55 | Tsuen Wan Tsuen Wan, Hong Kong | 24.6 | |
| 55 | Badger Alaska, United States | 24.6 | |
| 58 | Kwai Chung Kwai Tsing District, Hong Kong | 24.5 | |
| 59 | Włocławek Kujawsko-Pomorskie, Poland | 24.4 | |
| 60 | Xinying Taiwan, Taiwan | 24.1 | |
| 61 | Košice Košice Region, Slovakia | 23.8 | |
| 61 | Sham Shui Po Sham Shui Po District, Hong Kong | 23.8 | |
| 61 | Fresno California, United States | 23.8 | |
| 64 | Hanford California, United States | 23.7 | |
| 65 | Silao de la Victoria Guanajuato, Mexico | 23.6 | |
| 66 | Erlun Taiwan, Taiwan | 23.5 | |
| 66 | Celje Urban Municipality of Celje, Slovenia | 23.5 | |
| 68 | Fanling North District, Hong Kong | 23.4 | |
| 68 | Victoria Central and Western, Hong Kong | 23.4 | |
| 70 | Racibórz Silesia, Poland | 23.3 | |
| 71 | Sau Mau Ping Kwun Tong District, Hong Kong | 23.2 | |
| 72 | Dębica Subcarpathia, Poland | 23.1 | |
| 72 | Łódź Łódź Voivodeship, Poland | 23.1 | |
| 74 | Addis Ababa Addis Ababa, Ethiopia | 23.0 | |
| 75 | Starachowice Świętokrzyskie, Poland | 22.9 | |
| 75 | Nisko Subcarpathia, Poland | 22.9 | |
| 77 | Zhushan Taiwan, Taiwan | 22.7 | |
| 77 | Martin Žilina Region, Slovakia | 22.7 | |
| 77 | Kalisz Greater Poland, Poland | 22.7 | |
| 80 | Púchov Trenčín Region, Slovakia | 22.6 | |
| 81 | Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | 22.5 | |
| 81 | Gorizia Friuli Venezia Giulia, Italy | 22.5 | |
| 81 | Irapuato Guanajuato, Mexico | 22.5 | |
| 84 | Jastrzębie Zdrój Silesia, Poland | 22.1 | |
| 85 | Zamość Lublin, Poland | 22.0 | |
| 85 | Radom Mazovia, Poland | 22.0 | |
| 87 | Sha Tin Sha Tin, Hong Kong | 21.9 | |
| 87 | Kłodzko Lower Silesia, Poland | 21.9 | |
| 87 | Mexico City Mexico City, Mexico | 21.9 | |
| 90 | Murcia Murcia, Spain | 21.8 | |
| 90 | Molina de Segura Murcia, Spain | 21.8 | |
| 90 | Žilina Žilina Region, Slovakia | 21.8 | |
| 93 | Brzeg Opole Voivodeship, Poland | 21.6 | |
| 94 | Compton California, United States | 21.4 | |
| 95 | Warsaw Mazovia, Poland | 21.2 | |
| 95 | Yuanlin Taiwan, Taiwan | 21.2 | |
| 97 | Żyrardów Mazovia, Poland | 20.9 | |
| 97 | Beigang Taiwan, Taiwan | 20.9 | |
| 99 | Wawer Mazovia, Poland | 20.8 | |
| 100 | Klagenfurt am Wörthersee Carinthia, Austria | 20.7 | |
| 100 | Zvolen Banská Bystrica Region, Slovakia | 20.7 | |
| 100 | Kędzierzyn-Koźle Opole Voivodeship, Poland | 20.7 | |
| 100 | Novo Mesto Urban Municipality of Novo Mesto, Slovenia | 20.7 | |
| 100 | Visalia California, United States | 20.7 | |
| 105 | Asprópyrgos Attica, Greece | 20.6 | |
| 105 | Prešov Prešov Region, Slovakia | 20.6 | |
| 105 | Aberdeen Southern District, Hong Kong | 20.6 | |
| 108 | Radomsko Łódź Voivodeship, Poland | 20.5 | |
| 108 | Phoenix Arizona, United States | 20.5 | |
| 110 | Hawthorne low-cost sensors California, United States | 20.4 | |
| 111 | Pruszków Mazovia, Poland | 20.3 | |
| 111 | Los Angeles California, United States | 20.3 | |
| 113 | Legionowo Mazovia, Poland | 20.1 | |
| 113 | Nantou Taiwan, Taiwan | 20.1 | |
| 115 | Acharnés Attica, Greece | 20.0 | |
| 115 | Taibao Taiwan, Taiwan | 20.0 | |
| 115 | Čadca Žilina Region, Slovakia | 20.0 | |
| 115 | Poznań Greater Poland, Poland | 20.0 | |
| 119 | Konstancin-Jeziorna Mazovia, Poland | 19.9 | |
| 119 | Katowice Silesia, Poland | 19.9 | |
| 121 | Ptuj Urban Municipality of Ptuj, Slovenia | 19.8 | |
| 121 | Nogales Arizona, United States | 19.8 | |
| 123 | Toruń Kujawsko-Pomorskie, Poland | 19.7 | |
| 124 | Rzeszów Subcarpathia, Poland | 19.6 | |
| 124 | Przemyśl Subcarpathia, Poland | 19.6 | |
| 124 | San Luis de la Paz Guanajuato, Mexico | 19.6 | |
| 127 | Mielec Subcarpathia, Poland | 19.5 | |
| 127 | Trbovlje Municipality of Trbovlje, Slovenia | 19.5 | |
| 129 | Banská Bystrica Banská Bystrica Region, Slovakia | 19.4 | |
| 129 | Bakersfield California, United States | 19.4 | |
| 131 | Jelenia Góra Lower Silesia, Poland | 19.3 | |
| 131 | Ljubljana Ljubljana, Slovenia | 19.3 | |
| 133 | Trebišov Košice Region, Slovakia | 19.2 | |
| 133 | Pécs Baranya, Hungary | 19.2 | |
| 135 | Corcoran California, United States | 19.1 | |
| 136 | Ourense Galicia, Spain | 19.0 | |
| 136 | Carson low-cost sensors California, United States | 19.0 | |
| 138 | Ingolstadt Bavaria, Germany | 18.9 | |
| 139 | Erlin Taiwan, Taiwan | 18.8 | |
| 139 | Prievidza Trenčín Region, Slovakia | 18.8 | |
| 141 | Traun Upper Austria, Austria | 18.7 | |
| 142 | Olsztyn Warmia-Masuria, Poland | 18.6 | |
| 142 | Wolfsberg Carinthia, Austria | 18.6 | |
| 142 | Wrocław Lower Silesia, Poland | 18.6 | |
| 142 | Tijuana Baja California, Mexico | 18.6 | |
| 146 | Graz Styria, Austria | 18.5 | |
| 147 | Ciechanów Mazovia, Poland | 18.4 | |
| 148 | Buzi Taiwan, Taiwan | 18.3 | |
| 148 | Passau Bavaria, Germany | 18.3 | |
| 150 | Maribor Urban Municipality of Maribor, Slovenia | 18.2 | |
| 151 | Bardejov Prešov Region, Slovakia | 18.1 | |
| 151 | Esztergom Komárom-Esztergom, Hungary | 18.1 | |
| 151 | Pezinok Bratislava Region, Slovakia | 18.1 | |
| 154 | Taichung Taiwan, Taiwan | 17.9 | |
| 155 | Izegem Flanders, Belgium | 17.8 | |
| 156 | Vranov nad Topľou Prešov Region, Slovakia | 17.7 | |
| 156 | Linz Upper Austria, Austria | 17.7 | |
| 158 | Elbląg Warmia-Masuria, Poland | 17.6 | |
| 159 | Changhua Taiwan, Taiwan | 17.5 | |
| 159 | Győr Győr-Moson-Sopron, Hungary | 17.5 | |
| 161 | Humenné Prešov Region, Slovakia | 17.3 | |
| 161 | Clovis California, United States | 17.3 | |
| 163 | Jasło Subcarpathia, Poland | 17.2 | |
| 163 | Płock Mazovia, Poland | 17.2 | |
| 165 | Long Beach California, United States | 17.1 | |
| 165 | Torrance low-cost sensors California, United States | 17.1 | |
| 167 | Jarosław Subcarpathia, Poland | 17.0 | |
| 167 | Le Havre Normandy, France | 17.0 | |
| 167 | Handlová Trenčín Region, Slovakia | 17.0 | |
| 167 | Koper Urban Municipality of Koper, Slovenia | 17.0 | |
| 171 | Hita Oita, Japan | 16.9 | |
| 171 | Menen Flanders, Belgium | 16.9 | |
| 173 | Magong Taiwan, Taiwan | 16.7 | |
| 173 | Stockton California, United States | 16.7 | |
| 175 | Białystok Podlasie, Poland | 16.6 | |
| 175 | Neili Taiwan, Taiwan | 16.6 | |
| 175 | Partizánske Trenčín Region, Slovakia | 16.6 | |
| 178 | Žiar nad Hronom Banská Bystrica Region, Slovakia | 16.5 | |
| 178 | Trenčín Trenčín Region, Slovakia | 16.5 | |
| 178 | Gorzów Wielkopolski Lubusz, Poland | 16.5 | |
| 181 | Szeged Csongrád, Hungary | 16.4 | |
| 181 | Marignane Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | 16.4 | |
| 181 | Celaya Guanajuato, Mexico | 16.4 | |
| 184 | Ansfelden Upper Austria, Austria | 16.3 | |
| 184 | Tübingen Baden-Wurttemberg, Germany | 16.3 | |
| 186 | Hsinchu Taiwan, Taiwan | 16.2 | |
| 187 | Pylaía Central Macedonia, Greece | 16.1 | |
| 187 | Toufen Taiwan, Taiwan | 16.1 | |
| 187 | Miaoli Taiwan, Taiwan | 16.1 | |
| 187 | Roeselare Flanders, Belgium | 16.1 | |
| 187 | Lochristi Flanders, Belgium | 16.1 | |
| 187 | Lillehammer Innlandet, Norway | 16.1 | |
| 187 | Jurupa Valley California, United States | 16.1 | |
| 194 | Wels Upper Austria, Austria | 16.0 | |
| 194 | Augsburg Bavaria, Germany | 16.0 | |
| 194 | Meylan Auvergne-Rhône-Alpes, France | 16.0 | |
| 194 | Gdynia Pomerania, Poland | 16.0 | |
| 194 | Modesto California, United States | 16.0 | |
| 199 | Ełk Warmia-Masuria, Poland | 15.8 | |
| 199 | Nitra Nitra Region, Slovakia | 15.8 |
Top 200 of 1,841 shown.
Good 0–9.0Moderate 9.1+Unhealthy for sensitive groups 35.5+Unhealthy 55.5+Very unhealthy 125.5+Hazardous 225.5+No data