Central Europe, January 2025
For 10 days, from 14 to 23 January 2025, 383 cities in Germany, France, Poland and 17 more countries had PM2.5 at least twice their usual for the time of year. The worst reading was Sarajevo, Federation of B&H, Bosnia and Herzegovina: 252.0 µg/m³ on 21 January, about 5.4× its usual 46.8.
Day by day
How it spread
Every city it reached
| City | Days | Highest | Above usual |
|---|---|---|---|
| PopradPrešov Region, Slovakia | 1 | 39.019 January | 6.5× |
| Saint HelierSt Helier, Jersey | 3 | 32.415 January | 6.5× |
| Liptovský Mikulᚎilina Region, Slovakia | 5 | 99.221 January | 6.2× |
| Le HavreNormandy, France | 4 | 52.812 January | 6.1× |
| MonsWallonia, Belgium | 4 | 39.815 January | 5.5× |
| MedemblikNorth Holland, The Netherlands | 3 | 43.120 January | 5.5× |
| ThionvilleGrand Est, France | 4 | 43.620 January | 5.5× |
| HillegomSouth Holland, The Netherlands | 3 | 46.520 January | 5.5× |
| Bielsko-BialaSilesia, Poland | 5 | 112.022 January | 5.4× |
| SarajevoFederation of B&H, Bosnia and Herzegovina | 3 | 252.021 January | 5.4× |
| TournaiWallonia, Belgium | 4 | 44.515 January | 5.4× |
| NamurWallonia, Belgium | 1 | 26.621 January | 5.3× |
| BordeauxNew Aquitaine, France | 4 | 53.918 January | 5.3× |
| KielceŚwiętokrzyskie, Poland | 4 | 98.219 January | 5.2× |
| Clermont-FerrandAuvergne-Rhône-Alpes, France | 3 | 39.820 January | 5.1× |
| The HagueSouth Holland, The Netherlands | 5 | 45.220 January | 5.1× |
| LyonAuvergne-Rhône-Alpes, France | 3 | 60.721 January | 5.0× |
| ÉpinalGrand Est, France | 5 | 48.920 January | 5.0× |
| ArlesProvence-Alpes-Côte d'Azur, France | 4 | 59.020 January | 5.0× |
| MaldegemFlanders, Belgium | 6 | 43.520 January | 4.9× |
| ZamośćLublin, Poland | 2 | 88.821 January | 4.8× |
| Saint-ÉtienneAuvergne-Rhône-Alpes, France | 4 | 41.820 January | 4.7× |
| MontluçonAuvergne-Rhône-Alpes, France | 3 | 35.620 January | 4.7× |
| MenenFlanders, Belgium | 6 | 46.511 January | 4.6× |
| VichyAuvergne-Rhône-Alpes, France | 4 | 33.120 January | 4.6× |
| KrotoszynGreater Poland, Poland | 4 | 107.019 January | 4.6× |
| FreiburgBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 33.119 January | 4.5× |
| CottbusBrandenburg, Germany | 2 | 40.819 January | 4.5× |
| LimogesNew Aquitaine, France | 2 | 33.519 January | 4.5× |
| ŚwinoujścieWest Pomerania, Poland | 1 | 43.420 January | 4.5× |
| CodleaBrașov County, Romania | 4 | 114.021 January | 4.5× |
| ZaventemFlanders, Belgium | 4 | 38.715 January | 4.4× |
| CharleroiWallonia, Belgium | 2 | 27.915 January | 4.4× |
| Romans-sur-IsèreAuvergne-Rhône-Alpes, France | 4 | 68.520 January | 4.4× |
| MielecSubcarpathia, Poland | 3 | 75.719 January | 4.4× |
| RixensartWallonia, Belgium | 5 | 42.312 January | 4.4× |
| KortrijkFlanders, Belgium | 5 | 40.411 January | 4.3× |
| Boulogne-sur-MerHauts-de-France, France | 1 | 36.711 January | 4.3× |
| RoeselareFlanders, Belgium | 6 | 42.620 January | 4.3× |
| RotterdamSouth Holland, The Netherlands | 4 | 43.420 January | 4.3× |
| NancyGrand Est, France | 3 | 40.819 January | 4.3× |
| BrusselsBrussels Capital, Belgium | 4 | 33.515 January | 4.2× |
| KoksijdeFlanders, Belgium | 4 | 35.620 January | 4.2× |
| SulechówLubusz, Poland | 1 | 46.020 January | 4.2× |
| WillebroekFlanders, Belgium | 4 | 36.215 January | 4.2× |
| ValenceAuvergne-Rhône-Alpes, France | 4 | 52.920 January | 4.2× |
| Baden-BadenBaden-Wurttemberg, Germany | 2 | 34.820 January | 4.2× |
| GentFlanders, Belgium | 6 | 38.011 January | 4.2× |
| KoblenzRheinland-Pfalz, Germany | 2 | 37.915 January | 4.2× |
| ToulouseOccitanie, France | 2 | 45.319 January | 4.2× |
| EisenhüttenstadtBrandenburg, Germany | 2 | 41.120 January | 4.2× |
| ŻywiecSilesia, Poland | 4 | 145.022 January | 4.1× |
| Villefranche-sur-SaôneAuvergne-Rhône-Alpes, France | 3 | 48.020 January | 4.1× |
| RambouilletÎle-de-France, France | 2 | 38.014 January | 4.1× |
| ŻaryLubusz, Poland | 4 | 47.919 January | 4.1× |
| StrausbergBrandenburg, Germany | 1 | 35.020 January | 4.1× |
| MechelenFlanders, Belgium | 4 | 38.215 January | 4.1× |
| LubnjowBrandenburg, Germany | 2 | 32.719 January | 4.0× |
| NiskoSubcarpathia, Poland | 3 | 77.921 January | 4.0× |
| MarignaneProvence-Alpes-Côte d'Azur, France | 5 | 49.615 January | 4.0× |
| DenainHauts-de-France, France | 4 | 39.515 January | 4.0× |
| Mont-de-MarsanNew Aquitaine, France | 2 | 38.220 January | 4.0× |
| MartinŽilina Region, Slovakia | 1 | 65.522 January | 4.0× |
| AuxerreBourgogne-Franche-Comté, France | 1 | 34.521 January | 4.0× |
| LochristiFlanders, Belgium | 6 | 38.811 January | 3.9× |
| IzegemFlanders, Belgium | 6 | 46.911 January | 3.9× |
| ŻyrardówMazovia, Poland | 2 | 77.422 January | 3.9× |
| ReimsGrand Est, France | 3 | 36.019 January | 3.9× |
| GrimbergenFlanders, Belgium | 5 | 40.315 January | 3.8× |
| Eggenstein-LeopoldshafenBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 35.020 January | 3.8× |
| KapellenFlanders, Belgium | 6 | 40.320 January | 3.8× |
| ŁódźŁódź Voivodeship, Poland | 3 | 69.720 January | 3.8× |
| Frankfurt (Oder)Brandenburg, Germany | 1 | 41.020 January | 3.8× |
| Schwedt (Oder)Brandenburg, Germany | 1 | 36.820 January | 3.8× |
| Flémalle-HauteWallonia, Belgium | 2 | 26.621 January | 3.7× |
| Saint-DizierGrand Est, France | 2 | 30.319 January | 3.7× |
| KehlBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 46.020 January | 3.7× |
| HeidelbergBaden-Wurttemberg, Germany | 4 | 36.815 January | 3.7× |
| PrzemyślSubcarpathia, Poland | 3 | 65.522 January | 3.7× |
| Esch-sur-AlzetteEsch-sur-Alzette, Luxembourg | 2 | 31.620 January | 3.7× |
| BeverenFlanders, Belgium | 6 | 38.720 January | 3.7× |
| BensheimHesse, Germany | 4 | 40.020 January | 3.6× |
| FlensburgSchleswig-Holstein, Germany | 1 | 28.021 January | 3.6× |
| DunkirkHauts-de-France, France | 5 | 38.122 January | 3.6× |
| RadomskoŁódź Voivodeship, Poland | 2 | 76.919 January | 3.6× |
| AndenneWallonia, Belgium | 1 | 26.120 January | 3.6× |
| StabroekFlanders, Belgium | 6 | 38.420 January | 3.6× |
| KrakówLesser Poland, Poland | 3 | 91.220 January | 3.6× |
| VillefontaineAuvergne-Rhône-Alpes, France | 3 | 37.220 January | 3.6× |
| KöthenSaxony-Anhalt, Germany | 1 | 31.421 January | 3.6× |
| MoulinsAuvergne-Rhône-Alpes, France | 4 | 36.814 January | 3.6× |
| OpoleOpole Voivodeship, Poland | 3 | 82.119 January | 3.6× |
| ParisÎle-de-France, France | 4 | 35.621 January | 3.6× |
| WieslochBaden-Wurttemberg, Germany | 4 | 34.815 January | 3.6× |
| Salon-de-ProvenceProvence-Alpes-Côte d'Azur, France | 3 | 35.117 January | 3.6× |
| AvignonProvence-Alpes-Côte d'Azur, France | 3 | 46.120 January | 3.6× |
| DomontÎle-de-France, France | 2 | 27.519 January | 3.6× |
| LiègeWallonia, Belgium | 1 | 30.321 January | 3.6× |
| HattingenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 32.419 January | 3.6× |
| StrasbourgGrand Est, France | 2 | 46.220 January | 3.6× |
| VarnaVarna, Bulgaria | 2 | 39.024 January | 3.5× |
| LublinLublin, Poland | 2 | 80.121 January | 3.5× |
| LormontNew Aquitaine, France | 3 | 33.818 January | 3.5× |
| MunichBavaria, Germany | 2 | 36.221 January | 3.5× |
| MüllheimBaden-Wurttemberg, Germany | 1 | 27.717 January | 3.5× |
| ZwijndrechtFlanders, Belgium | 6 | 36.820 January | 3.5× |
| ŁaskŁódź Voivodeship, Poland | 3 | 80.619 January | 3.5× |
| Jelenia GóraLower Silesia, Poland | 4 | 63.319 January | 3.5× |
| Gorzów WielkopolskiLubusz, Poland | 2 | 58.420 January | 3.5× |
| FilderstadtBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 40.221 January | 3.5× |
| HattersheimHesse, Germany | 3 | 34.920 January | 3.5× |
| KaliszGreater Poland, Poland | 1 | 77.519 January | 3.5× |
| IaşiIași County, Romania | 3 | 60.120 January | 3.5× |
| AngoulêmeNew Aquitaine, France | 2 | 29.519 January | 3.5× |
| WarsawMazovia, Poland | 2 | 64.522 January | 3.5× |
| RuseRuse, Bulgaria | 4 | 58.622 January | 3.5× |
| RzeszówSubcarpathia, Poland | 2 | 67.921 January | 3.5× |
| SaalfeldThuringia, Germany | 3 | 26.320 January | 3.5× |
| EvergemFlanders, Belgium | 5 | 37.311 January | 3.5× |
| GroßostheimBavaria, Germany | 3 | 39.215 January | 3.4× |
| KrosnoSubcarpathia, Poland | 2 | 42.221 January | 3.4× |
| SaarbrückenSaarland, Germany | 3 | 32.215 January | 3.4× |
| MontpellierOccitanie, France | 2 | 39.019 January | 3.4× |
| DillingenSaarland, Germany | 4 | 41.020 January | 3.4× |
| OberhausenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 5 | 38.319 January | 3.4× |
| LampertheimHesse, Germany | 4 | 39.320 January | 3.4× |
| WawerMazovia, Poland | 2 | 60.322 January | 3.4× |
| PotsdamBrandenburg, Germany | 1 | 32.520 January | 3.4× |
| MünsterNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 39.221 January | 3.4× |
| AntwerpFlanders, Belgium | 6 | 36.820 January | 3.4× |
| RužomberokŽilina Region, Slovakia | 1 | 66.521 January | 3.4× |
| PérigueuxNew Aquitaine, France | 2 | 29.720 January | 3.4× |
| MaarssenUtrecht, The Netherlands | 4 | 41.520 January | 3.4× |
| NîmesOccitanie, France | 2 | 32.719 January | 3.4× |
| DouaiHauts-de-France, France | 4 | 34.021 January | 3.4× |
| CreilHauts-de-France, France | 4 | 34.020 January | 3.4× |
| WiesbadenHesse, Germany | 3 | 34.320 January | 3.4× |
| BorkenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 37.321 January | 3.4× |
| WrocławLower Silesia, Poland | 2 | 65.019 January | 3.4× |
| DarmstadtHesse, Germany | 4 | 34.120 January | 3.3× |
| StralsundMecklenburg-Vorpommern, Germany | 1 | 30.320 January | 3.3× |
| LouviersNormandy, France | 2 | 29.921 January | 3.3× |
| ErfurtThuringia, Germany | 1 | 28.221 January | 3.3× |
| PforzheimBaden-Wurttemberg, Germany | 2 | 33.522 January | 3.3× |
| GabrovoGabrovo, Bulgaria | 3 | 57.421 January | 3.3× |
| CoulommiersÎle-de-France, France | 4 | 36.614 January | 3.3× |
| DuisburgNorth Rhine-Westphalia, Germany | 4 | 36.619 January | 3.3× |
| SzczecinWest Pomerania, Poland | 1 | 47.420 January | 3.3× |
| MetzGrand Est, France | 1 | 30.620 January | 3.3× |
| StarachowiceŚwiętokrzyskie, Poland | 3 | 70.720 January | 3.3× |
| CalaisHauts-de-France, France | 3 | 32.222 January | 3.3× |
| NiortNew Aquitaine, France | 1 | 26.617 January | 3.3× |
| ŚwiecieKujawsko-Pomorskie, Poland | 2 | 49.521 January | 3.3× |
| Brandenburg an der HavelBrandenburg, Germany | 2 | 31.420 January | 3.3× |
| FalkenseeBrandenburg, Germany | 1 | 29.120 January | 3.3× |
| LingenLower Saxony, Germany | 1 | 29.421 January | 3.3× |
| MainzRheinland-Pfalz, Germany | 2 | 37.822 January | 3.3× |
| Zielona GóraLubusz, Poland | 2 | 46.919 January | 3.3× |
| LuckenwaldeBrandenburg, Germany | 1 | 37.420 January | 3.3× |
| TrierRheinland-Pfalz, Germany | 2 | 35.415 January | 3.2× |
| ElblągWarmia-Masuria, Poland | 1 | 49.621 January | 3.2× |
| ÉvreuxNormandy, France | 1 | 28.220 January | 3.2× |
| SchiedamSouth Holland, The Netherlands | 3 | 46.320 January | 3.2× |
| BredaNorth Brabant, The Netherlands | 4 | 35.120 January | 3.2× |
| HalberstadtSaxony-Anhalt, Germany | 1 | 25.321 January | 3.2× |
| JasłoSubcarpathia, Poland | 4 | 43.818 January | 3.2× |
| LuxembourgLuxembourg | 2 | 31.320 January | 3.2× |
| OlsztynWarmia-Masuria, Poland | 1 | 49.821 January | 3.2× |
| RatingenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 31.619 January | 3.2× |
| BéthuneHauts-de-France, France | 2 | 31.820 January | 3.2× |
| PoitiersNew Aquitaine, France | 1 | 28.617 January | 3.2× |
| DoleBourgogne-Franche-Comté, France | 2 | 30.518 January | 3.2× |
| GiżyckoWarmia-Masuria, Poland | 1 | 36.721 January | 3.2× |
| AmiensHauts-de-France, France | 1 | 26.520 January | 3.2× |
| MeyzieuAuvergne-Rhône-Alpes, France | 3 | 36.521 January | 3.1× |
| VölklingenSaarland, Germany | 4 | 39.020 January | 3.1× |
| UtrechtUtrecht, The Netherlands | 4 | 32.020 January | 3.1× |
| Banja LukaSrpska, Bosnia and Herzegovina | 1 | 182.022 January | 3.1× |
| Frankfurt am MainHesse, Germany | 3 | 37.521 January | 3.1× |
| AschaffenburgBavaria, Germany | 2 | 30.315 January | 3.1× |
| OtwockMazovia, Poland | 2 | 79.622 January | 3.1× |
| KutnoŁódź Voivodeship, Poland | 2 | 59.622 January | 3.1× |
| PezinokBratislava Region, Slovakia | 1 | 47.717 January | 3.1× |
| SoestNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 25.720 January | 3.1× |
| BadenLower Austria, Austria | 1 | 27.421 January | 3.1× |
| MontaubanOccitanie, France | 1 | 36.220 January | 3.1× |
| EnschedeOverijssel, The Netherlands | 1 | 28.221 January | 3.1× |
| EssenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 4 | 33.419 January | 3.1× |
| VenrayLimburg, The Netherlands | 3 | 30.318 January | 3.1× |
| DortmundNorth Rhine-Westphalia, Germany | 3 | 35.519 January | 3.1× |
| BarneveldGelderland, The Netherlands | 4 | 29.919 January | 3.1× |
| ValenciennesHauts-de-France, France | 2 | 32.321 January | 3.0× |
| EłkWarmia-Masuria, Poland | 1 | 47.822 January | 3.0× |
| DimitrovgradHaskovo, Bulgaria | 4 | 63.322 January | 3.0× |
| BotevgradSofia, Bulgaria | 4 | 65.120 January | 3.0× |
| MönchengladbachNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 29.219 January | 3.0× |
| LunelOccitanie, France | 2 | 31.619 January | 3.0× |
| Konstancin-JeziornaMazovia, Poland | 2 | 55.722 January | 3.0× |
| LörrachBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 31.115 January | 3.0× |
| KarlsruheBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 38.620 January | 3.0× |
| GroningenGroningen, The Netherlands | 1 | 25.020 January | 3.0× |
| AugsburgBavaria, Germany | 3 | 31.621 January | 3.0× |
| IJsselsteinUtrecht, The Netherlands | 4 | 31.920 January | 3.0× |
| Ludwigshafen am RheinRheinland-Pfalz, Germany | 2 | 37.921 January | 3.0× |
| BratislavaBratislava Region, Slovakia | 1 | 36.017 January | 3.0× |
| BytówPomerania, Poland | 1 | 25.221 January | 3.0× |
| MannheimBaden-Wurttemberg, Germany | 4 | 39.720 January | 3.0× |
| Burg bei MagdeburgSaxony-Anhalt, Germany | 1 | 26.221 January | 3.0× |
| EschbornHesse, Germany | 3 | 35.120 January | 3.0× |
| MühlhausenThuringia, Germany | 2 | 37.122 January | 3.0× |
| BonnNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 26.719 January | 3.0× |
| PylaíaCentral Macedonia, Greece | 1 | 26.422 January | 3.0× |
| LegionowoMazovia, Poland | 2 | 60.822 January | 3.0× |
| Königs WusterhausenBrandenburg, Germany | 1 | 32.320 January | 3.0× |
| PruszkówMazovia, Poland | 1 | 62.522 January | 3.0× |
| MolFlanders, Belgium | 4 | 31.320 January | 3.0× |
| PoznańGreater Poland, Poland | 2 | 57.220 January | 2.9× |
| AugustówPodlasie, Poland | 1 | 59.822 January | 2.9× |
| NitraNitra Region, Slovakia | 2 | 45.317 January | 2.9× |
| HasseltFlanders, Belgium | 4 | 32.521 January | 2.9× |
| SofiaSofia-Capital, Bulgaria | 3 | 38.621 January | 2.9× |
| EisenachThuringia, Germany | 1 | 26.021 January | 2.9× |
| RiedstadtHesse, Germany | 4 | 34.720 January | 2.9× |
| BernBern, Switzerland | 3 | 30.019 January | 2.9× |
| NeuruppinBrandenburg, Germany | 1 | 25.620 January | 2.9× |
| BremenBremen, Germany | 1 | 25.314 January | 2.9× |
| WeißenfelsSaxony-Anhalt, Germany | 1 | 29.321 January | 2.9× |
| JüchenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 26.119 January | 2.9× |
| MulhouseGrand Est, France | 2 | 39.120 January | 2.9× |
| KłodzkoLower Silesia, Poland | 1 | 66.019 January | 2.9× |
| HandlováTrenčín Region, Slovakia | 3 | 37.314 January | 2.9× |
| BambergBavaria, Germany | 3 | 35.521 January | 2.9× |
| ReutlingenBaden-Wurttemberg, Germany | 4 | 34.620 January | 2.9× |
| Blankenfelde-MahlowBrandenburg, Germany | 1 | 31.620 January | 2.9× |
| GießenHesse, Germany | 2 | 33.521 January | 2.9× |
| OsnabrückLower Saxony, Germany | 1 | 29.221 January | 2.9× |
| NegotinCentral Serbia, Serbia | 1 | 199.021 January | 2.9× |
| KaiserslauternRheinland-Pfalz, Germany | 1 | 26.822 January | 2.9× |
| NurembergBavaria, Germany | 1 | 31.621 January | 2.8× |
| GreizThuringia, Germany | 1 | 31.319 January | 2.8× |
| GdańskPomerania, Poland | 2 | 38.421 January | 2.8× |
| MontbéliardBourgogne-Franche-Comté, France | 1 | 38.620 January | 2.8× |
| BardejovPrešov Region, Slovakia | 1 | 43.417 January | 2.8× |
| MariborUrban Municipality of Maribor, Slovenia | 2 | 55.021 January | 2.8× |
| Vranov nad TopľouPrešov Region, Slovakia | 1 | 44.317 January | 2.8× |
| KrefeldNorth Rhine-Westphalia, Germany | 4 | 35.221 January | 2.8× |
| JarosławSubcarpathia, Poland | 1 | 51.819 January | 2.8× |
| NišCentral Serbia, Serbia | 1 | 139.021 January | 2.8× |
| Rüsselsheim am MainHesse, Germany | 3 | 33.220 January | 2.8× |
| AarschotFlanders, Belgium | 4 | 28.121 January | 2.8× |
| ThessaloníkiCentral Macedonia, Greece | 3 | 58.222 January | 2.8× |
| JülichNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 26.720 January | 2.8× |
| WürzburgBavaria, Germany | 2 | 31.120 January | 2.8× |
| Czechowice-DziedziceSilesia, Poland | 1 | 53.522 January | 2.8× |
| WeimarThuringia, Germany | 1 | 27.721 January | 2.8× |
| SevlievoGabrovo, Bulgaria | 3 | 59.322 January | 2.8× |
| BottropNorth Rhine-Westphalia, Germany | 5 | 33.319 January | 2.8× |
| HagenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 31.919 January | 2.8× |
| TrbovljeMunicipality of Trbovlje, Slovenia | 2 | 55.021 January | 2.8× |
| RouenNormandy, France | 2 | 29.122 January | 2.7× |
| FuldaHesse, Germany | 1 | 28.021 January | 2.7× |
| AlbertvilleAuvergne-Rhône-Alpes, France | 2 | 31.818 January | 2.7× |
| LjubljanaLjubljana, Slovenia | 2 | 55.122 January | 2.7× |
| AnnemasseAuvergne-Rhône-Alpes, France | 3 | 35.320 January | 2.7× |
| ZgierzŁódź Voivodeship, Poland | 1 | 76.022 January | 2.7× |
| VenloLimburg, The Netherlands | 3 | 28.419 January | 2.7× |
| FriesoytheLower Saxony, Germany | 1 | 27.221 January | 2.7× |
| AnsbachBavaria, Germany | 2 | 31.521 January | 2.7× |
| DattelnNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 37.421 January | 2.7× |
| MeylanAuvergne-Rhône-Alpes, France | 3 | 44.720 January | 2.7× |
| Hanau am MainHesse, Germany | 3 | 33.021 January | 2.7× |
| BucharestBucharest, Romania | 2 | 49.520 January | 2.7× |
| LudwigsburgBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 28.119 January | 2.7× |
| HaskovoHaskovo, Bulgaria | 3 | 58.822 January | 2.7× |
| VannesBrittany, France | 1 | 26.718 January | 2.7× |
| SchwerteNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 26.419 January | 2.7× |
| Bourg-en-BresseAuvergne-Rhône-Alpes, France | 1 | 26.120 January | 2.7× |
| CiechanówMazovia, Poland | 1 | 54.321 January | 2.7× |
| GoriziaFriuli Venezia Giulia, Italy | 1 | 44.622 January | 2.7× |
| ZürichZurich, Switzerland | 2 | 26.819 January | 2.7× |
| WormsRheinland-Pfalz, Germany | 1 | 38.521 January | 2.7× |
| GrenobleAuvergne-Rhône-Alpes, France | 4 | 40.919 January | 2.7× |
| Skarżysko-KamiennaŚwiętokrzyskie, Poland | 3 | 80.922 January | 2.7× |
| Limburg an der LahnHesse, Germany | 3 | 27.514 January | 2.7× |
| SenecBratislava Region, Slovakia | 1 | 33.917 January | 2.7× |
| WuppertalNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 28.211 January | 2.7× |
| Marburg an der LahnHesse, Germany | 2 | 29.421 January | 2.6× |
| Bad KreuznachRheinland-Pfalz, Germany | 1 | 33.122 January | 2.6× |
| TrnavaTrnava Region, Slovakia | 1 | 37.617 January | 2.6× |
| HouthalenFlanders, Belgium | 3 | 32.721 January | 2.6× |
| BielefeldNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 27.921 January | 2.6× |
| DębicaSubcarpathia, Poland | 3 | 72.619 January | 2.6× |
| SpeyerRheinland-Pfalz, Germany | 1 | 35.122 January | 2.6× |
| GdyniaPomerania, Poland | 2 | 41.920 January | 2.6× |
| DüsseldorfNorth Rhine-Westphalia, Germany | 4 | 29.521 January | 2.6× |
| Žiar nad HronomBanská Bystrica Region, Slovakia | 1 | 34.922 January | 2.6× |
| KölnNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 27.820 January | 2.6× |
| AalenBaden-Wurttemberg, Germany | 2 | 25.719 January | 2.6× |
| SiedlceMazovia, Poland | 2 | 45.421 January | 2.6× |
| CeljeUrban Municipality of Celje, Slovenia | 2 | 59.921 January | 2.6× |
| GelsenkirchenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 5 | 32.419 January | 2.6× |
| TilburgNorth Brabant, The Netherlands | 5 | 30.814 January | 2.6× |
| RadomMazovia, Poland | 2 | 53.522 January | 2.6× |
| UlmBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 32.020 January | 2.6× |
| BrzegOpole Voivodeship, Poland | 2 | 64.518 January | 2.6× |
| TrebišovKošice Region, Slovakia | 1 | 47.217 January | 2.6× |
| BydgoszczKujawsko-Pomorskie, Poland | 2 | 40.921 January | 2.6× |
| WeselNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 30.621 January | 2.6× |
| NordhausenThuringia, Germany | 1 | 29.321 January | 2.6× |
| IngolstadtBavaria, Germany | 3 | 38.020 January | 2.6× |
| KošiceKošice Region, Slovakia | 2 | 48.517 January | 2.6× |
| OldenburgLower Saxony, Germany | 1 | 29.221 January | 2.6× |
| NeubrandenburgMecklenburg-Vorpommern, Germany | 1 | 33.520 January | 2.6× |
| MagdeburgSaxony-Anhalt, Germany | 1 | 30.621 January | 2.6× |
| LeverkusenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 27.020 January | 2.5× |
| BaselBasel-City, Switzerland | 3 | 30.815 January | 2.5× |
| Banská BystricaBanská Bystrica Region, Slovakia | 1 | 40.322 January | 2.5× |
| SallanchesAuvergne-Rhône-Alpes, France | 2 | 56.020 January | 2.5× |
| NeuwiedRheinland-Pfalz, Germany | 1 | 28.521 January | 2.5× |
| StuttgartBaden-Wurttemberg, Germany | 4 | 32.021 January | 2.5× |
| Bernau bei BerlinBrandenburg, Germany | 1 | 29.120 January | 2.5× |
| KoperUrban Municipality of Koper, Slovenia | 2 | 30.322 January | 2.5× |
| MichelstadtHesse, Germany | 2 | 28.020 January | 2.5× |
| NauenBrandenburg, Germany | 1 | 28.420 January | 2.4× |
| KasselHesse, Germany | 2 | 28.321 January | 2.4× |
| UnnaNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 30.221 January | 2.4× |
| BerlinState of Berlin, Germany | 1 | 32.820 January | 2.4× |
| NijmegenGelderland, The Netherlands | 2 | 25.214 January | 2.4× |
| KranjUrban Municipality of Kranj, Slovenia | 3 | 54.922 January | 2.4× |
| TeltowBrandenburg, Germany | 1 | 34.220 January | 2.4× |
| LindauBavaria, Germany | 1 | 28.415 January | 2.4× |
| LunévilleGrand Est, France | 2 | 29.220 January | 2.4× |
| BelgradeCentral Serbia, Serbia | 1 | 71.022 January | 2.4× |
| Neu-UlmBavaria, Germany | 2 | 27.721 January | 2.4× |
| HeilbronnBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 31.915 January | 2.4× |
| WłocławekKujawsko-Pomorskie, Poland | 1 | 58.420 January | 2.4× |
| Cluj-NapocaCluj County, Romania | 1 | 54.216 January | 2.4× |
| TübingenBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 33.120 January | 2.3× |
| WittenbergSaxony-Anhalt, Germany | 1 | 32.321 January | 2.3× |
| Novi PazarCentral Serbia, Serbia | 1 | 198.021 January | 2.3× |
| EindhovenNorth Brabant, The Netherlands | 4 | 30.921 January | 2.3× |
| HumennéPrešov Region, Slovakia | 1 | 41.317 January | 2.3× |
| TarbesOccitanie, France | 1 | 35.219 January | 2.3× |
| SereďTrnava Region, Slovakia | 1 | 32.717 January | 2.3× |
| KonstanzBaden-Wurttemberg, Germany | 1 | 25.119 January | 2.3× |
| PulheimNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 27.320 January | 2.3× |
| PartizánskeTrenčín Region, Slovakia | 2 | 32.315 January | 2.3× |
| WetzlarHesse, Germany | 1 | 33.421 January | 2.3× |
| UžiceCentral Serbia, Serbia | 1 | 122.021 January | 2.3× |
| SzegedCsongrád, Hungary | 1 | 32.816 January | 2.3× |
| PrievidzaTrenčín Region, Slovakia | 2 | 33.722 January | 2.3× |
| PłockMazovia, Poland | 2 | 40.722 January | 2.2× |
| ToruńKujawsko-Pomorskie, Poland | 2 | 49.421 January | 2.2× |
| KołobrzegWest Pomerania, Poland | 2 | 30.021 January | 2.2× |
| PrešovPrešov Region, Slovakia | 1 | 42.317 January | 2.2× |
| SremčicaCentral Serbia, Serbia | 1 | 63.722 January | 2.2× |
| ZemunCentral Serbia, Serbia | 1 | 84.722 January | 2.2× |
| Kędzierzyn-KoźleOpole Voivodeship, Poland | 2 | 44.219 January | 2.2× |
| NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | 1 | 46.016 January | 2.2× |
| IstanbulIstanbul, Turkey | 1 | 58.923 January | 2.2× |
| HamburgHamburg, Germany | 1 | 25.821 January | 2.2× |
| Schwäbisch HallBaden-Wurttemberg, Germany | 1 | 34.321 January | 2.2× |
| CraiovaDolj, Romania | 2 | 44.321 January | 2.2× |
| ŽilinaŽilina Region, Slovakia | 2 | 42.315 January | 2.2× |
| PassauBavaria, Germany | 3 | 34.821 January | 2.2× |
| BihaćFederation of B&H, Bosnia and Herzegovina | 1 | 53.521 January | 2.2× |
| TrenčínTrenčín Region, Slovakia | 2 | 32.418 January | 2.2× |
| MarktredwitzBavaria, Germany | 1 | 25.121 January | 2.2× |
| ObrenovacCentral Serbia, Serbia | 1 | 72.722 January | 2.2× |
| ChambéryAuvergne-Rhône-Alpes, France | 2 | 27.519 January | 2.1× |
| PauNew Aquitaine, France | 1 | 26.018 January | 2.1× |
| GyőrGyőr-Moson-Sopron, Hungary | 1 | 39.116 January | 2.1× |
| LazarevacCentral Serbia, Serbia | 1 | 90.022 January | 2.1× |
| KatowiceSilesia, Poland | 1 | 47.519 January | 2.1× |
| CuxhavenLower Saxony, Germany | 1 | 25.521 January | 2.1× |
