Central Europe, January and February 2026
For 32 days, from 12 January to 12 February 2026, 498 cities in Germany, Poland, Belgium and 21 more countries had PM2.5 at least twice their usual for the time of year. The worst reading was Travnik, Federation of B&H, Bosnia and Herzegovina: 252.0 µg/m³ on 23 January, about 5.5× its usual 45.7.
Day by day
How it spread
Every city it reached
| City | Days | Highest | Above usual |
|---|---|---|---|
| WitzenhausenHesse, Germany | 4 | 55.824 January | 11× |
| ŻaryLubusz, Poland | 26 | 104.023 January | 11× |
| Valašské MeziříčíZlín, Czechia | 6 | 182.024 January | 11× |
| GoslarLower Saxony, Germany | 14 | 56.424 January | 11× |
| TřinecMoravian-Silesian Region, Czechia | 7 | 135.023 January | 11× |
| HalberstadtSaxony-Anhalt, Germany | 16 | 79.024 January | 10× |
| Hansestadt SalzwedelSaxony-Anhalt, Germany | 12 | 71.823 January | 10× |
| Halle (Saale)Saxony-Anhalt, Germany | 20 | 101.06 February | 10× |
| Burg bei MagdeburgSaxony-Anhalt, Germany | 17 | 80.424 January | 9.8× |
| Bad WildungenHesse, Germany | 6 | 55.424 January | 9.7× |
| SuwałkiPodlasie, Poland | 14 | 126.021 January | 9.5× |
| LubnjowBrandenburg, Germany | 17 | 68.823 January | 9.4× |
| CambridgeEngland, United Kingdom | 8 | 46.43 February | 9.3× |
| Český TěšínMoravian-Silesian Region, Czechia | 7 | 142.023 January | 9.2× |
| SondershausenThuringia, Germany | 11 | 56.824 January | 9.2× |
| TarnówLesser Poland, Poland | 19 | 158.022 January | 9.1× |
| GyálPest County, Hungary | 12 | 131.08 February | 9.0× |
| WeißenfelsSaxony-Anhalt, Germany | 18 | 86.26 February | 8.8× |
| BogatyniaLower Silesia, Poland | 4 | 85.924 January | 8.8× |
| SchwerinMecklenburg-Vorpommern, Germany | 13 | 81.023 January | 8.6× |
| WittenbergeBrandenburg, Germany | 12 | 71.323 January | 8.6× |
| HildesheimLower Saxony, Germany | 13 | 70.824 January | 8.5× |
| Brandenburg an der HavelBrandenburg, Germany | 16 | 78.923 January | 8.5× |
| FalkenseeBrandenburg, Germany | 13 | 71.223 January | 8.5× |
| CottbusBrandenburg, Germany | 17 | 74.423 January | 8.5× |
| Blankenfelde-MahlowBrandenburg, Germany | 16 | 80.223 January | 8.4× |
| KöthenSaxony-Anhalt, Germany | 14 | 77.66 February | 8.4× |
| SalzgitterLower Saxony, Germany | 12 | 67.224 January | 8.4× |
| RzeszówSubcarpathia, Poland | 12 | 160.522 January | 8.4× |
| EisenhüttenstadtBrandenburg, Germany | 22 | 76.723 January | 8.3× |
| EłkWarmia-Masuria, Poland | 16 | 119.021 January | 8.3× |
| OstravaMoravian-Silesian Region, Czechia | 7 | 130.523 January | 8.3× |
| PotsdamBrandenburg, Germany | 16 | 75.623 January | 8.3× |
| Czechowice-DziedziceSilesia, Poland | 17 | 156.022 January | 8.3× |
| Frýdek-MístekMoravian-Silesian Region, Czechia | 8 | 124.023 January | 8.3× |
| MedemblikNorth Holland, The Netherlands | 10 | 64.325 January | 8.1× |
| StarnbergBavaria, Germany | 3 | 40.522 January | 8.1× |
| Königs WusterhausenBrandenburg, Germany | 15 | 79.323 January | 8.1× |
| GroningenGroningen, The Netherlands | 12 | 61.424 January | 8.1× |
| LübeckSchleswig-Holstein, Germany | 11 | 63.023 January | 8.1× |
| NeuruppinBrandenburg, Germany | 14 | 66.123 January | 8.0× |
| CiechanówMazovia, Poland | 11 | 141.020 January | 7.9× |
| StrausbergBrandenburg, Germany | 15 | 64.923 January | 7.9× |
| BraunschweigLower Saxony, Germany | 15 | 70.824 January | 7.9× |
| LiberecLiberec Region, Czechia | 3 | 89.024 January | 7.8× |
| NauenBrandenburg, Germany | 15 | 73.323 January | 7.8× |
| GdańskPomerania, Poland | 20 | 99.821 January | 7.8× |
| UslarLower Saxony, Germany | 8 | 52.624 January | 7.7× |
| KościerzynaPomerania, Poland | 13 | 112.021 January | 7.7× |
| MielecSubcarpathia, Poland | 7 | 131.021 January | 7.7× |
| AltenburgThuringia, Germany | 15 | 67.325 January | 7.6× |
| BohumínMoravian-Silesian Region, Czechia | 6 | 136.022 January | 7.6× |
| KarvináMoravian-Silesian Region, Czechia | 5 | 156.522 January | 7.6× |
| MagdeburgSaxony-Anhalt, Germany | 17 | 76.124 January | 7.6× |
| ŻywiecSilesia, Poland | 12 | 229.023 January | 7.6× |
| WismarMecklenburg-Vorpommern, Germany | 15 | 77.923 January | 7.6× |
| Knokke-HeistFlanders, Belgium | 1 | 51.426 January | 7.6× |
| Frankfurt (Oder)Brandenburg, Germany | 19 | 72.623 January | 7.5× |
| Gorzów WielkopolskiLubusz, Poland | 29 | 117.022 January | 7.5× |
| VisbyGotland, Sweden | 3 | 39.320 January | 7.4× |
| RēzekneRēzekne, Latvia | 7 | 90.14 February | 7.4× |
| HaguenauGrand Est, France | 3 | 57.525 January | 7.4× |
| Bitterfeld-WolfenSaxony-Anhalt, Germany | 16 | 80.824 January | 7.3× |
| BendorfRheinland-Pfalz, Germany | 4 | 36.724 January | 7.3× |
| GöttingenLower Saxony, Germany | 11 | 58.924 January | 7.3× |
| LuckenwaldeBrandenburg, Germany | 16 | 71.023 January | 7.2× |
| WeimarThuringia, Germany | 17 | 62.725 January | 7.1× |
| GüstrowMecklenburg-Vorpommern, Germany | 15 | 61.223 January | 7.1× |
| RostockMecklenburg-Vorpommern, Germany | 14 | 60.423 January | 7.1× |
| GeraThuringia, Germany | 13 | 63.225 January | 7.1× |
| RintelnLower Saxony, Germany | 11 | 65.324 January | 7.1× |
| ItzehoeSchleswig-Holstein, Germany | 10 | 63.723 January | 7.1× |
| ErfurtThuringia, Germany | 15 | 56.225 January | 7.0× |
| HannoverLower Saxony, Germany | 13 | 63.624 January | 7.0× |
| Zielona GóraLubusz, Poland | 26 | 88.823 January | 6.9× |
| LüneburgLower Saxony, Germany | 13 | 71.323 January | 6.9× |
| HavířovMoravian-Silesian Region, Czechia | 6 | 132.023 January | 6.9× |
| AnsWallonia, Belgium | 2 | 36.326 January | 6.8× |
| Schwedt (Oder)Brandenburg, Germany | 22 | 63.122 January | 6.8× |
| PurmerendNorth Holland, The Netherlands | 12 | 62.725 January | 6.7× |
| PrzemyślSubcarpathia, Poland | 11 | 113.021 January | 6.7× |
| HamburgHamburg, Germany | 14 | 75.923 January | 6.7× |
| BydgoszczKujawsko-Pomorskie, Poland | 18 | 101.522 January | 6.7× |
| EisenachThuringia, Germany | 14 | 55.524 January | 6.6× |
| Baden-BadenBaden-Wurttemberg, Germany | 4 | 50.725 January | 6.6× |
| KrakówLesser Poland, Poland | 11 | 154.020 January | 6.6× |
| StralsundMecklenburg-Vorpommern, Germany | 11 | 52.523 January | 6.5× |
| KaiserslauternRheinland-Pfalz, Germany | 7 | 56.925 January | 6.5× |
| LingenLower Saxony, Germany | 12 | 58.024 January | 6.4× |
| NetphenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 32.225 January | 6.4× |
| HillegomSouth Holland, The Netherlands | 7 | 54.425 January | 6.4× |
| OlsztynWarmia-Masuria, Poland | 16 | 95.621 January | 6.4× |
| EnschedeOverijssel, The Netherlands | 9 | 56.025 January | 6.3× |
| KasselHesse, Germany | 11 | 64.624 January | 6.3× |
| ZaanstadNorth Holland, The Netherlands | 11 | 60.125 January | 6.3× |
| FriesoytheLower Saxony, Germany | 14 | 60.624 January | 6.2× |
| KleinmachnowBrandenburg, Germany | 12 | 54.723 January | 6.2× |
| AmsterdamNorth Holland, The Netherlands | 9 | 59.425 January | 6.2× |
| WittenbergSaxony-Anhalt, Germany | 17 | 81.46 February | 6.2× |
| PylaíaCentral Macedonia, Greece | 1 | 55.51 February | 6.2× |
| HalstenbekSchleswig-Holstein, Germany | 14 | 74.423 January | 6.1× |
| DessauSaxony-Anhalt, Germany | 16 | 82.66 February | 6.1× |
| BarneveldGelderland, The Netherlands | 8 | 56.825 January | 6.1× |
| JenaThuringia, Germany | 13 | 51.825 January | 6.1× |
| The HagueSouth Holland, The Netherlands | 9 | 52.425 January | 6.1× |
| NeubrandenburgMecklenburg-Vorpommern, Germany | 19 | 62.723 January | 6.1× |
| KroměřížZlín, Czechia | 4 | 77.424 January | 6.0× |
| RadomskoŁódź Voivodeship, Poland | 12 | 122.022 January | 6.0× |
| Bernau bei BerlinBrandenburg, Germany | 15 | 62.623 January | 6.0× |
| ZeitzSaxony-Anhalt, Germany | 14 | 79.725 January | 6.0× |
| KoperUrban Municipality of Koper, Slovenia | 4 | 57.516 January | 6.0× |
| KielSchleswig-Holstein, Germany | 5 | 47.823 January | 6.0× |
| BuxtehudeLower Saxony, Germany | 12 | 69.823 January | 6.0× |
| CuxhavenLower Saxony, Germany | 12 | 63.623 January | 5.9× |
| WolfsburgLower Saxony, Germany | 14 | 60.824 January | 5.9× |
| RidderkerkSouth Holland, The Netherlands | 8 | 53.725 January | 5.9× |
| KłodzkoLower Silesia, Poland | 15 | 152.09 January | 5.9× |
| ZlínZlín, Czechia | 4 | 88.924 January | 5.9× |
| JarosławSubcarpathia, Poland | 10 | 102.020 January | 5.9× |
| WernigerodeSaxony-Anhalt, Germany | 14 | 65.024 January | 5.9× |
| MühlhausenThuringia, Germany | 16 | 66.024 January | 5.8× |
| BremerhavenBremen, Germany | 9 | 51.923 January | 5.8× |
| WilhelmshavenLower Saxony, Germany | 9 | 50.123 January | 5.8× |
| CopenhagenCapital Region, Denmark | 6 | 48.619 January | 5.8× |
| BadhoevedorpNorth Holland, The Netherlands | 10 | 59.425 January | 5.8× |
| 's-GravenzandeSouth Holland, The Netherlands | 10 | 54.225 January | 5.8× |
| RigaRiga, Latvia | 8 | 56.520 January | 5.8× |
| NorrköpingÖstergötland, Sweden | 1 | 28.720 January | 5.7× |
| MaldegemFlanders, Belgium | 2 | 56.826 January | 5.7× |
| FuldaHesse, Germany | 11 | 54.525 January | 5.7× |
| NordhausenThuringia, Germany | 17 | 56.725 January | 5.7× |
| ZamośćLublin, Poland | 14 | 98.321 January | 5.7× |
| OytenLower Saxony, Germany | 13 | 49.123 January | 5.7× |
| IaşiIași County, Romania | 8 | 99.920 January | 5.7× |
| Velsen-ZuidNorth Holland, The Netherlands | 13 | 60.525 January | 5.7× |
| VelserbroekNorth Holland, The Netherlands | 12 | 61.325 January | 5.7× |
| NeuenhagenBrandenburg, Germany | 13 | 53.923 January | 5.7× |
| MaassluisSouth Holland, The Netherlands | 7 | 50.925 January | 5.7× |
| NiskoSubcarpathia, Poland | 9 | 101.021 January | 5.6× |
| StrasbourgGrand Est, France | 6 | 61.425 January | 5.6× |
| UtrechtUtrecht, The Netherlands | 8 | 55.125 January | 5.6× |
| Mladá BoleslavCentral Bohemia, Czechia | 4 | 75.824 January | 5.6× |
| ŽideniceSouth Moravian, Czechia | 6 | 80.024 January | 5.6× |
| SuceavaSuceava, Romania | 9 | 112.020 January | 5.6× |
| PraguePrague, Czechia | 6 | 64.625 January | 5.6× |
| DuderstadtLower Saxony, Germany | 11 | 55.624 January | 5.6× |
| PardubicePardubice Region, Czechia | 5 | 86.624 January | 5.6× |
| NewmarketEngland, United Kingdom | 2 | 30.526 January | 5.5× |
| BiałystokPodlasie, Poland | 11 | 88.320 January | 5.5× |
| SoestNorth Rhine-Westphalia, Germany | 6 | 45.824 January | 5.5× |
| TravnikFederation of B&H, Bosnia and Herzegovina | 10 | 252.023 January | 5.5× |
| EmdenLower Saxony, Germany | 13 | 56.724 January | 5.5× |
| GreizThuringia, Germany | 12 | 57.625 January | 5.5× |
| HattingenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 3 | 49.925 January | 5.5× |
| Sighetu MarmaţieiMaramureş, Romania | 12 | 189.022 January | 5.5× |
| Hradec KrálovéHradec Králové Region, Czechia | 5 | 77.324 January | 5.4× |
| JumetWallonia, Belgium | 1 | 27.026 January | 5.4× |
| BremenBremen, Germany | 10 | 49.123 January | 5.4× |
| OlomoucOlomouc Region, Czechia | 6 | 103.024 January | 5.4× |
| BielefeldNorth Rhine-Westphalia, Germany | 9 | 56.624 January | 5.4× |
| GdyniaPomerania, Poland | 10 | 79.220 January | 5.4× |
| OsnabrückLower Saxony, Germany | 10 | 54.924 January | 5.4× |
| BerlinState of Berlin, Germany | 17 | 66.523 January | 5.4× |
| UlmBaden-Wurttemberg, Germany | 8 | 59.524 January | 5.4× |
| SpijkenisseSouth Holland, The Netherlands | 7 | 50.725 January | 5.3× |
| OldenburgLower Saxony, Germany | 14 | 58.924 January | 5.3× |
| AugustówPodlasie, Poland | 7 | 107.020 January | 5.3× |
| AugsburgBavaria, Germany | 7 | 51.124 January | 5.3× |
| NeuwiedRheinland-Pfalz, Germany | 6 | 58.126 January | 5.2× |
| RotterdamSouth Holland, The Netherlands | 7 | 51.825 January | 5.2× |
| TeltowBrandenburg, Germany | 15 | 66.323 January | 5.2× |
| OranienburgBrandenburg, Germany | 13 | 74.123 January | 5.2× |
| Eggenstein-LeopoldshafenBaden-Wurttemberg, Germany | 6 | 43.824 January | 5.2× |
| WieslochBaden-Wurttemberg, Germany | 7 | 48.824 January | 5.2× |
| MunichBavaria, Germany | 7 | 48.224 January | 5.2× |
| SarajevoFederation of B&H, Bosnia and Herzegovina | 11 | 233.023 January | 5.2× |
| FüssenBavaria, Germany | 2 | 55.225 January | 5.2× |
| Marche-en-FamenneWallonia, Belgium | 2 | 36.626 January | 5.2× |
| StarachowiceŚwiętokrzyskie, Poland | 9 | 106.022 January | 5.1× |
| JasłoSubcarpathia, Poland | 2 | 71.723 January | 5.1× |
| KehlBaden-Wurttemberg, Germany | 6 | 57.825 January | 5.1× |
| LudwigsburgBaden-Wurttemberg, Germany | 8 | 49.024 January | 5.1× |
| OlpeNorth Rhine-Westphalia, Germany | 9 | 54.125 January | 5.1× |
| ThionvilleGrand Est, France | 4 | 39.825 January | 5.1× |
| Marburg an der LahnHesse, Germany | 9 | 51.425 January | 5.1× |
| Bielsko-BialaSilesia, Poland | 10 | 120.023 January | 5.1× |
| MerseburgSaxony-Anhalt, Germany | 11 | 102.06 February | 5.1× |
| WarsteinNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 40.925 January | 5.0× |
| Neu-UlmBavaria, Germany | 6 | 52.422 January | 5.0× |
| GießenHesse, Germany | 9 | 51.825 January | 5.0× |
| PřerovOlomouc Region, Czechia | 6 | 99.624 January | 5.0× |
| IJsselsteinUtrecht, The Netherlands | 9 | 52.525 January | 5.0× |
| SzczecinWest Pomerania, Poland | 21 | 70.822 January | 5.0× |
| Târgu MureşMureș County, Romania | 12 | 240.022 January | 5.0× |
| HeerlenLimburg, The Netherlands | 2 | 42.726 January | 5.0× |
| LochristiFlanders, Belgium | 2 | 54.026 January | 5.0× |
| HattersheimHesse, Germany | 8 | 41.125 January | 5.0× |
| WormsRheinland-Pfalz, Germany | 9 | 62.223 January | 4.9× |
| KarlsruheBaden-Wurttemberg, Germany | 9 | 51.724 January | 4.9× |
| ReutlingenBaden-Wurttemberg, Germany | 6 | 46.623 January | 4.9× |
| OtwockMazovia, Poland | 12 | 121.020 January | 4.9× |
| Bad KreuznachRheinland-Pfalz, Germany | 14 | 54.825 January | 4.9× |
| NijmegenGelderland, The Netherlands | 4 | 52.525 January | 4.9× |
| KoksijdeFlanders, Belgium | 1 | 45.126 January | 4.8× |
| SpeyerRheinland-Pfalz, Germany | 10 | 60.125 January | 4.8× |
| BonnNorth Rhine-Westphalia, Germany | 5 | 46.026 January | 4.8× |
| Lauda-KönigshofenBaden-Wurttemberg, Germany | 7 | 48.323 January | 4.8× |
| MeiningenThuringia, Germany | 4 | 33.223 January | 4.8× |
| PforzheimBaden-Wurttemberg, Germany | 6 | 47.524 January | 4.8× |
| NorwichEngland, United Kingdom | 4 | 35.026 January | 4.8× |
| AalenBaden-Wurttemberg, Germany | 6 | 46.322 January | 4.8× |
| Limburg an der LahnHesse, Germany | 9 | 51.025 January | 4.8× |
| MünsterNorth Rhine-Westphalia, Germany | 9 | 55.225 January | 4.8× |
| LublinLublin, Poland | 9 | 102.022 January | 4.7× |
| EssenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 4 | 52.525 January | 4.7× |
| DarmstadtHesse, Germany | 8 | 43.524 January | 4.7× |
| HeidelbergBaden-Wurttemberg, Germany | 9 | 47.223 January | 4.7× |
| Cluj-NapocaCluj County, Romania | 9 | 107.022 January | 4.7× |
| GentFlanders, Belgium | 1 | 53.626 January | 4.7× |
| FreiburgBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 35.725 January | 4.7× |
| CraiovaDolj, Romania | 9 | 90.822 January | 4.7× |
| JüchenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 6 | 47.226 January | 4.7× |
| Kędzierzyn-KoźleOpole Voivodeship, Poland | 10 | 92.523 January | 4.7× |
| OpoleOpole Voivodeship, Poland | 8 | 105.023 January | 4.7× |
| GillinghamEngland, United Kingdom | 1 | 28.026 January | 4.7× |
| RatingenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 3 | 46.126 January | 4.7× |
| EvergemFlanders, Belgium | 5 | 56.326 January | 4.7× |
| BottropNorth Rhine-Westphalia, Germany | 8 | 55.325 January | 4.6× |
| BorkenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 6 | 52.025 January | 4.6× |
| KrosnoSubcarpathia, Poland | 4 | 58.323 January | 4.6× |
| SchwerteNorth Rhine-Westphalia, Germany | 4 | 48.125 January | 4.6× |
| WeselNorth Rhine-Westphalia, Germany | 5 | 49.025 January | 4.6× |
| DelmenhorstLower Saxony, Germany | 9 | 41.623 January | 4.6× |
| DortmundNorth Rhine-Westphalia, Germany | 9 | 55.425 January | 4.6× |
| WalsrodeLower Saxony, Germany | 13 | 56.724 January | 4.6× |
| PécsBaranya, Hungary | 7 | 76.424 January | 4.6× |
| DunkirkHauts-de-France, France | 2 | 50.826 January | 4.6× |
| Konstancin-JeziornaMazovia, Poland | 12 | 77.820 January | 4.6× |
| DunaújvárosFejér, Hungary | 6 | 64.522 January | 4.6× |
| DartfordEngland, United Kingdom | 1 | 39.326 January | 4.6× |
| AachenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 41.026 January | 4.6× |
| DüsseldorfNorth Rhine-Westphalia, Germany | 4 | 50.126 January | 4.6× |
| DuisburgNorth Rhine-Westphalia, Germany | 4 | 53.725 January | 4.6× |
| OberhausenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 4 | 54.125 January | 4.5× |
| KladnoCentral Bohemia, Czechia | 6 | 50.224 January | 4.5× |
| LegionowoMazovia, Poland | 12 | 85.820 January | 4.5× |
| WiesbadenHesse, Germany | 9 | 44.925 January | 4.5× |
| NamurWallonia, Belgium | 1 | 29.626 January | 4.5× |
| Ludwigshafen am RheinRheinland-Pfalz, Germany | 10 | 51.824 January | 4.5× |
| Žďár nad SázavouVysocina, Czechia | 2 | 44.215 January | 4.5× |
| FlensburgSchleswig-Holstein, Germany | 2 | 34.323 January | 4.5× |
| MannheimBaden-Wurttemberg, Germany | 9 | 52.524 January | 4.4× |
| BernburgSaxony-Anhalt, Germany | 12 | 94.26 February | 4.4× |
| ToruńKujawsko-Pomorskie, Poland | 16 | 90.222 January | 4.4× |
| ElblągWarmia-Masuria, Poland | 16 | 65.321 January | 4.4× |
| EupenWallonia, Belgium | 1 | 38.226 January | 4.4× |
| WarsawMazovia, Poland | 9 | 79.520 January | 4.4× |
| ZalăuSălaj County, Romania | 8 | 79.320 January | 4.4× |
| GenkFlanders, Belgium | 2 | 46.526 January | 4.4× |
| NancyGrand Est, France | 2 | 45.525 January | 4.4× |
| BrnoSouth Moravian, Czechia | 6 | 63.623 January | 4.4× |
| Kingston upon HullEngland, United Kingdom | 2 | 31.826 January | 4.4× |
| Boulogne-sur-MerHauts-de-France, France | 1 | 40.126 January | 4.4× |
| Jastrzębie ZdrójSilesia, Poland | 10 | 111.022 January | 4.4× |
| MonsWallonia, Belgium | 1 | 41.426 January | 4.4× |
| CalaisHauts-de-France, France | 3 | 45.526 January | 4.4× |
| MaarssenUtrecht, The Netherlands | 8 | 55.525 January | 4.4× |
| MönchengladbachNorth Rhine-Westphalia, Germany | 4 | 43.726 January | 4.4× |
| GyőrGyőr-Moson-Sopron, Hungary | 11 | 77.624 January | 4.4× |
| MichelstadtHesse, Germany | 7 | 43.524 January | 4.4× |
| WrocławLower Silesia, Poland | 14 | 75.323 January | 4.3× |
| BrusselsBrussels Capital, Belgium | 1 | 44.426 January | 4.3× |
| HraniceOlomouc Region, Czechia | 5 | 93.823 January | 4.3× |
| DębicaSubcarpathia, Poland | 9 | 104.022 January | 4.3× |
| WillebroekFlanders, Belgium | 2 | 47.226 January | 4.3× |
| RoeselareFlanders, Belgium | 1 | 48.926 January | 4.3× |
| KołobrzegWest Pomerania, Poland | 17 | 57.911 February | 4.3× |
| VenloLimburg, The Netherlands | 5 | 47.926 January | 4.3× |
| Flémalle-HauteWallonia, Belgium | 1 | 34.226 January | 4.3× |
| StendalSaxony-Anhalt, Germany | 10 | 91.423 January | 4.3× |
| ForbachGrand Est, France | 1 | 40.725 January | 4.2× |
| BensheimHesse, Germany | 7 | 46.225 January | 4.2× |
| BraşovBrașov County, Romania | 8 | 54.221 January | 4.2× |
| ZnojmoSouth Moravian, Czechia | 6 | 59.615 January | 4.2× |
| SheffieldEngland, United Kingdom | 2 | 26.63 February | 4.2× |
| LampertheimHesse, Germany | 8 | 48.125 January | 4.2× |
| JülichNorth Rhine-Westphalia, Germany | 5 | 41.326 January | 4.2× |
| StuttgartBaden-Wurttemberg, Germany | 9 | 47.424 January | 4.2× |
| LeverkusenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 4 | 43.226 January | 4.2× |
| KoblenzRheinland-Pfalz, Germany | 6 | 41.526 January | 4.2× |
| ChesterfieldEngland, United Kingdom | 2 | 27.23 February | 4.2× |
| TimişoaraTimiș County, Romania | 7 | 60.522 January | 4.2× |
| PoznańGreater Poland, Poland | 17 | 76.322 January | 4.2× |
| VeszprémVeszprém, Hungary | 8 | 59.223 January | 4.2× |
| BarnsleyEngland, United Kingdom | 2 | 27.526 January | 4.2× |
| Esch-sur-AlzetteEsch-sur-Alzette, Luxembourg | 2 | 35.825 January | 4.2× |
| SalzburgSalzburg, Austria | 5 | 43.223 January | 4.2× |
| Hanau am MainHesse, Germany | 8 | 39.825 January | 4.1× |
| SzegedCsongrád, Hungary | 6 | 58.822 January | 4.1× |
| HeilbronnBaden-Wurttemberg, Germany | 10 | 52.524 January | 4.1× |
| VenrayLimburg, The Netherlands | 3 | 44.926 January | 4.1× |
| SaarbrückenSaarland, Germany | 4 | 41.425 January | 4.1× |
| RiedstadtHesse, Germany | 6 | 40.925 January | 4.1× |
| KölnNorth Rhine-Westphalia, Germany | 5 | 43.726 January | 4.1× |
| FilderstadtBaden-Wurttemberg, Germany | 7 | 41.622 January | 4.1× |
| KazincbarcikaBorsod-Abaúj-Zemplén, Hungary | 8 | 112.021 January | 4.1× |
| BredaNorth Brabant, The Netherlands | 3 | 44.326 January | 4.1× |
| GelsenkirchenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 7 | 50.525 January | 4.0× |
| AnsbachBavaria, Germany | 5 | 44.424 January | 4.0× |
| DoncasterEngland, United Kingdom | 2 | 31.426 January | 4.0× |
| HerrenbergBaden-Wurttemberg, Germany | 4 | 34.625 January | 4.0× |
| VentspilsVentspils, Latvia | 10 | 45.02 February | 4.0× |
| BéthuneHauts-de-France, France | 2 | 45.026 January | 4.0× |
| SokolovCarlsbad Region, Czechia | 4 | 34.523 January | 4.0× |
| LondonEngland, United Kingdom | 1 | 38.526 January | 4.0× |
| MainzRheinland-Pfalz, Germany | 10 | 44.525 January | 4.0× |
| BeverenFlanders, Belgium | 3 | 47.326 January | 4.0× |
| AndenneWallonia, Belgium | 1 | 33.926 January | 4.0× |
| Bijelo PoljeBijelo Polje, Montenegro | 3 | 210.010 January | 4.0× |
| LilleHauts-de-France, France | 2 | 46.626 January | 4.0× |
| Banja LukaSrpska, Bosnia and Herzegovina | 4 | 226.024 January | 4.0× |
| EschbornHesse, Germany | 10 | 43.725 January | 4.0× |
| LiepājaLiepaja, Latvia | 5 | 56.021 January | 4.0× |
| MetzGrand Est, France | 1 | 37.725 January | 4.0× |
| UnnaNorth Rhine-Westphalia, Germany | 8 | 49.225 January | 4.0× |
| DenainHauts-de-France, France | 1 | 45.926 January | 4.0× |
| MariborUrban Municipality of Maribor, Slovenia | 6 | 62.415 January | 3.9× |
| MalmöSkåne, Sweden | 4 | 31.210 February | 3.9× |
| ZwijndrechtFlanders, Belgium | 2 | 45.826 January | 3.9× |
| AarschotFlanders, Belgium | 2 | 45.426 January | 3.9× |
| VölklingenSaarland, Germany | 4 | 44.225 January | 3.9× |
| KortrijkFlanders, Belgium | 1 | 46.126 January | 3.9× |
| GrimbergenFlanders, Belgium | 3 | 52.026 January | 3.9× |
| AntwerpFlanders, Belgium | 2 | 48.426 January | 3.9× |
| MulhouseGrand Est, France | 2 | 52.325 January | 3.9× |
| DillingenSaarland, Germany | 5 | 44.725 January | 3.9× |
| MenenFlanders, Belgium | 1 | 46.126 January | 3.9× |
| HasseltFlanders, Belgium | 2 | 45.326 January | 3.9× |
| EsztergomKomárom-Esztergom, Hungary | 10 | 65.215 January | 3.9× |
| NurembergBavaria, Germany | 5 | 38.223 January | 3.9× |
| HagenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 4 | 45.225 January | 3.9× |
| WłocławekKujawsko-Pomorskie, Poland | 12 | 91.421 January | 3.9× |
| BurghausenBavaria, Germany | 7 | 45.523 January | 3.9× |
| Clacton-on-SeaEngland, United Kingdom | 1 | 28.026 January | 3.9× |
| PljevljaPljevlja, Montenegro | 8 | 240.015 January | 3.9× |
| HouthalenFlanders, Belgium | 2 | 46.226 January | 3.9× |
| CodleaBrașov County, Romania | 3 | 108.020 January | 3.9× |
| MechelenFlanders, Belgium | 3 | 47.926 January | 3.9× |
| DejCluj County, Romania | 7 | 167.022 January | 3.9× |
| Frankfurt am MainHesse, Germany | 9 | 42.025 January | 3.9× |
| Jelenia GóraLower Silesia, Poland | 11 | 70.524 January | 3.9× |
| Schwandorf in BayernBavaria, Germany | 4 | 36.923 January | 3.8× |
| WetzlarHesse, Germany | 7 | 48.825 January | 3.8× |
| MolFlanders, Belgium | 2 | 45.326 January | 3.8× |
| TraunreutBavaria, Germany | 5 | 41.423 January | 3.8× |
| DattelnNorth Rhine-Westphalia, Germany | 7 | 52.825 January | 3.8× |
| WuppertalNorth Rhine-Westphalia, Germany | 3 | 40.526 January | 3.8× |
| SchiedamSouth Holland, The Netherlands | 6 | 50.025 January | 3.8× |
| LiègeWallonia, Belgium | 2 | 37.426 January | 3.8× |
| RoubaixHauts-de-France, France | 3 | 49.626 January | 3.8× |
| LiberpolisCounty of Osijek-Baranja, Croatia | 2 | 63.223 January | 3.8× |
| StabroekFlanders, Belgium | 2 | 45.626 January | 3.8× |
| KrefeldNorth Rhine-Westphalia, Germany | 4 | 49.026 January | 3.8× |
| AschaffenburgBavaria, Germany | 5 | 36.025 January | 3.8× |
| ŁaskŁódź Voivodeship, Poland | 7 | 83.122 January | 3.8× |
| PruszkówMazovia, Poland | 8 | 74.420 January | 3.8× |
| LutonEngland, United Kingdom | 1 | 27.526 January | 3.8× |
| CharleroiWallonia, Belgium | 1 | 35.026 January | 3.8× |
| ŻyrardówMazovia, Poland | 7 | 70.222 January | 3.8× |
| DerbyEngland, United Kingdom | 2 | 28.13 February | 3.7× |
| PulheimNorth Rhine-Westphalia, Germany | 4 | 41.126 January | 3.7× |
| KaliszGreater Poland, Poland | 18 | 81.022 January | 3.7× |
| EindhovenNorth Brabant, The Netherlands | 4 | 50.326 January | 3.7× |
| MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén, Hungary | 5 | 108.021 January | 3.7× |
| Canvey IslandEngland, United Kingdom | 2 | 29.326 January | 3.7× |
| JihlavaVysocina, Czechia | 2 | 49.715 January | 3.7× |
