North-western India, October 2025
For 18 days, from 8 to 25 October 2025, 170 cities in India and Pakistan had PM2.5 at least twice their usual for the time of year. The worst reading was Jīnd, Haryana, India: 493.0 µg/m³ on 21 October, about 4.1× its usual 121.0.
Day by day
How it spread
Every city it reached
| City | Days | Highest | Above usual |
|---|---|---|---|
| SuratGujarat, India | 11 | 350.023 October | 9.8× |
| BhayandarMaharashtra, India | 14 | 146.021 October | 7.8× |
| BegusaraiBihar, India | 6 | 87.921 October | 7.4× |
| KeonjhargarhOdisha, India | 3 | 97.422 October | 7.2× |
| SirsaHaryana, India | 4 | 194.021 October | 5.6× |
| BhilwaraRajasthan, India | 4 | 190.021 October | 5.5× |
| BarbilOdisha, India | 5 | 129.020 October | 5.4× |
| DhuleMaharashtra, India | 12 | 129.020 October | 5.3× |
| AhmedabadGujarat, India | 12 | 164.021 October | 5.2× |
| VirārMaharashtra, India | 8 | 110.811 October | 5.1× |
| ShillongMeghalaya, India | 1 | 53.920 October | 5.0× |
| BārmerRajasthan, India | 3 | 147.021 October | 4.9× |
| ThāneMaharashtra, India | 6 | 85.511 October | 4.9× |
| SholapurMaharashtra, India | 8 | 70.411 October | 4.8× |
| SāngliMaharashtra, India | 9 | 110.011 October | 4.5× |
| BathindaPunjab, India | 6 | 127.019 October | 4.5× |
| LaturMaharashtra, India | 11 | 65.019 October | 4.4× |
| GwaliorMadhya Pradesh, India | 8 | 173.021 October | 4.4× |
| NajafgarhDelhi, India | 2 | 278.021 October | 4.4× |
| RājsamandRajasthan, India | 3 | 119.020 October | 4.3× |
| LucknowUttar Pradesh, India | 3 | 216.521 October | 4.3× |
| NalbāriAssam, India | 1 | 137.021 October | 4.3× |
| KotaRajasthan, India | 7 | 144.021 October | 4.2× |
| SiwānBihar, India | 1 | 105.020 October | 4.2× |
| BharatpurRajasthan, India | 10 | 170.022 October | 4.1× |
| JīndHaryana, India | 1 | 493.021 October | 4.1× |
| GorakhpurUttar Pradesh, India | 1 | 180.021 October | 4.0× |
| DūngarpurRajasthan, India | 9 | 114.021 October | 4.0× |
| PatnaBihar, India | 4 | 132.021 October | 4.0× |
| Dera MāndiDelhi, India | 2 | 281.021 October | 3.9× |
| JalorRajasthan, India | 4 | 154.021 October | 3.9× |
| AngulOdisha, India | 9 | 103.018 October | 3.8× |
| Bihār SharīfBihar, India | 2 | 129.021 October | 3.8× |
| BhopalMadhya Pradesh, India | 7 | 150.021 October | 3.8× |
| JhālāwārRajasthan, India | 7 | 115.020 October | 3.8× |
| AjmerRajasthan, India | 5 | 171.021 October | 3.8× |
| KatiharBihar, India | 5 | 80.720 October | 3.8× |
| AmravatiMaharashtra, India | 12 | 82.818 October | 3.7× |
| Aya NagarDelhi, India | 5 | 248.021 October | 3.7× |
| Sawai MadhopurRajasthan, India | 3 | 130.022 October | 3.7× |
| GuwahatiAssam, India | 2 | 69.120 October | 3.7× |
| HaldiaWest Bengal, India | 9 | 124.021 October | 3.6× |
| YadgirKarnataka, India | 5 | 40.613 October | 3.6× |
| HyderabadSindh, Pakistan | 2 | 100.916 October | 3.6× |
| NashikMaharashtra, India | 12 | 95.221 October | 3.6× |
| NarnaulHaryana, India | 4 | 270.021 October | 3.5× |
| MuzaffarpurBihar, India | 2 | 96.620 October | 3.5× |
| PuneMaharashtra, India | 9 | 79.519 October | 3.5× |
| KanpurUttar Pradesh, India | 9 | 167.021 October | 3.5× |
| SaugorMadhya Pradesh, India | 8 | 137.021 October | 3.5× |
| RourkelaOdisha, India | 1 | 93.815 October | 3.4× |
| RatlāmMadhya Pradesh, India | 6 | 101.020 October | 3.4× |
| PatiālaPunjab, India | 3 | 118.021 October | 3.4× |
| Sri GanganagarRajasthan, India | 4 | 147.021 October | 3.4× |
| JhānsiUttar Pradesh, India | 2 | 97.820 October | 3.4× |
| BūndiRajasthan, India | 7 | 80.321 October | 3.4× |
| MānesarHaryana, India | 1 | 189.021 October | 3.4× |
| PurniaBihar, India | 3 | 102.020 October | 3.4× |
| VapiGujarat, India | 7 | 128.020 October | 3.3× |
| PrayagrajUttar Pradesh, India | 10 | 89.127 October | 3.3× |
| RoparPunjab, India | 5 | 103.018 October | 3.3× |
| DhaulpurRajasthan, India | 6 | 174.023 October | 3.3× |
| NagpurMaharashtra, India | 9 | 87.717 October | 3.3× |
| AlwarRajasthan, India | 3 | 104.022 October | 3.3× |
| ChāndaMaharashtra, India | 2 | 73.511 October | 3.3× |
| ArrahBihar, India | 1 | 57.121 October | 3.3× |
| KolhāpurMaharashtra, India | 11 | 57.319 October | 3.3× |
| BawānaDelhi, India | 3 | 342.021 October | 3.2× |
| AmaravatiAndhra Pradesh, India | 2 | 62.417 October | 3.2× |
| FaisalabadPunjab, Pakistan | 1 | 328.028 October | 3.2× |
| BhiwadiRajasthan, India | 3 | 242.021 October | 3.2× |
| KarauliRajasthan, India | 2 | 133.09 October | 3.2× |
| AmritsarPunjab, India | 1 | 160.021 October | 3.2× |
| PanvelMaharashtra, India | 9 | 89.019 October | 3.2× |
| JaipurRajasthan, India | 2 | 177.021 October | 3.2× |
| NandriRajasthan, India | 2 | 75.020 October | 3.2× |
| JabalpurMadhya Pradesh, India | 5 | 95.221 October | 3.2× |
| SīkarRajasthan, India | 6 | 169.020 October | 3.2× |
| FīrozābādUttar Pradesh, India | 6 | 55.118 October | 3.1× |
| ChittorgarhRajasthan, India | 7 | 119.021 October | 3.1× |
| DamohMadhya Pradesh, India | 12 | 60.720 October | 3.1× |
| NoidaUttar Pradesh, India | 7 | 226.020 October | 3.1× |
| DausaRajasthan, India | 3 | 119.022 October | 3.1× |
| ArāriaBihar, India | 1 | 102.021 October | 3.1× |
| BilāspurChhattisgarh, India | 4 | 82.520 October | 3.1× |
| SiliguriWest Bengal, India | 2 | 74.220 October | 3.0× |
| BhāgalpurBihar, India | 1 | 109.320 October | 3.0× |
| JaisalmerRajasthan, India | 3 | 113.021 October | 3.0× |
| BhubaneswarOdisha, India | 9 | 84.821 October | 3.0× |
| DurgChhattisgarh, India | 9 | 42.716 October | 3.0× |
| HājīpurBihar, India | 3 | 173.021 October | 3.0× |
| CuttackOdisha, India | 9 | 107.021 October | 3.0× |
| UdaipurRajasthan, India | 3 | 134.021 October | 3.0× |
| RohtakHaryana, India | 1 | 215.021 October | 3.0× |
| RajamahendravaramAndhra Pradesh, India | 2 | 60.417 October | 3.0× |
| KhargharMaharashtra, India | 9 | 99.119 October | 3.0× |
| IndoreMadhya Pradesh, India | 11 | 81.021 October | 2.9× |
| MothīhāriBihar, India | 6 | 42.720 October | 2.9× |
| JalandharPunjab, India | 2 | 174.021 October | 2.9× |
| BadlapurMaharashtra, India | 5 | 81.920 October | 2.9× |
| PratāpgarhRajasthan, India | 7 | 104.025 October | 2.9× |
| LudhianaPunjab, India | 2 | 137.021 October | 2.9× |
| MuzaffarnagarUttar Pradesh, India | 2 | 156.018 October | 2.9× |
| DādriUttar Pradesh, India | 4 | 206.020 October | 2.8× |
| ShrīrāmpurWest Bengal, India | 8 | 81.021 October | 2.8× |
| ThānesarHaryana, India | 2 | 177.020 October | 2.8× |
| NandedMaharashtra, India | 4 | 101.021 October | 2.8× |
| BānswāraRajasthan, India | 3 | 88.09 October | 2.8× |
| AurangabadMaharashtra, India | 11 | 84.911 October | 2.8× |
| MohaliPunjab, India | 1 | 85.121 October | 2.8× |
| BikanerRajasthan, India | 3 | 142.021 October | 2.7× |
| GayaBihar, India | 3 | 93.120 October | 2.7× |
| BāghpatUttar Pradesh, India | 5 | 146.019 October | 2.7× |
| JalgaonMaharashtra, India | 6 | 113.021 October | 2.7× |
| DelhiDelhi, India | 2 | 273.021 October | 2.7× |
| ChandigarhChandigarh, India | 3 | 100.820 October | 2.7× |
| VrindāvanUttar Pradesh, India | 1 | 77.515 October | 2.7× |
| BoisarMaharashtra, India | 10 | 68.420 October | 2.7× |
| SibsāgarAssam, India | 2 | 43.920 October | 2.7× |
| ByasanagarOdisha, India | 4 | 65.818 October | 2.6× |
| Pimpri-ChinchwadMaharashtra, India | 10 | 84.520 October | 2.6× |
| VaranasiUttar Pradesh, India | 5 | 70.421 October | 2.6× |
| AmīnpurTelangana, India | 7 | 64.718 October | 2.6× |
| AgraUttar Pradesh, India | 6 | 75.912 October | 2.6× |
| NarelaDelhi, India | 2 | 225.021 October | 2.6× |
| KhurjaUttar Pradesh, India | 5 | 105.019 October | 2.6× |
| MorādābādUttar Pradesh, India | 1 | 124.021 October | 2.6× |
| GurugramHaryana, India | 2 | 279.521 October | 2.6× |
| BhiwandiMaharashtra, India | 7 | 66.020 October | 2.6× |
| JhunjhunūnRajasthan, India | 2 | 111.020 October | 2.6× |
| ParbhaniMaharashtra, India | 10 | 75.419 October | 2.5× |
| HanumāngarhRajasthan, India | 6 | 155.022 October | 2.5× |
| KalyānMaharashtra, India | 2 | 84.620 October | 2.5× |
| JodaOdisha, India | 1 | 70.69 October | 2.5× |
| BhilaiChhattisgarh, India | 1 | 48.622 October | 2.5× |
| MaiharMadhya Pradesh, India | 1 | 72.027 October | 2.5× |
| SingrauliMadhya Pradesh, India | 1 | 111.024 October | 2.5× |
| MalegaonMaharashtra, India | 4 | 62.719 October | 2.4× |
| MumbaiMaharashtra, India | 7 | 103.020 October | 2.4× |
| Greater NoidaUttar Pradesh, India | 6 | 178.020 October | 2.4× |
| RānīganjWest Bengal, India | 5 | 85.318 October | 2.4× |
| AnkleshwarGujarat, India | 1 | 96.09 October | 2.4× |
| TonkRajasthan, India | 2 | 124.027 October | 2.4× |
| GhāziābādUttar Pradesh, India | 6 | 190.018 October | 2.4× |
| KarnālHaryana, India | 2 | 167.021 October | 2.4× |
| DehradunUttarakhand, India | 1 | 71.122 October | 2.4× |
| JodhpurRajasthan, India | 3 | 110.221 October | 2.3× |
| FaridabadHaryana, India | 3 | 163.020 October | 2.3× |
| PithampurMadhya Pradesh, India | 3 | 130.021 October | 2.3× |
| BaripādaOdisha, India | 5 | 72.418 October | 2.3× |
| BahawalpurPunjab, Pakistan | 2 | 186.022 October | 2.3× |
| MandideepMadhya Pradesh, India | 4 | 142.019 October | 2.3× |
| HāpurUttar Pradesh, India | 6 | 176.021 October | 2.3× |
| SirohiRajasthan, India | 2 | 72.921 October | 2.2× |
| DewasMadhya Pradesh, India | 2 | 81.622 October | 2.2× |
| ChūruRajasthan, India | 4 | 94.221 October | 2.2× |
| AkolaMaharashtra, India | 9 | 64.421 October | 2.2× |
| NāgaurRajasthan, India | 1 | 98.621 October | 2.2× |
| MahādMaharashtra, India | 5 | 66.921 October | 2.2× |
| GandhinagarGujarat, India | 13 | 100.021 October | 2.2× |
| MungerBihar, India | 1 | 83.520 October | 2.2× |
| BelpaharOdisha, India | 4 | 46.017 October | 2.2× |
| BhiwāniHaryana, India | 2 | 191.021 October | 2.1× |
| BulandshahrUttar Pradesh, India | 1 | 144.019 October | 2.1× |
| MeerutUttar Pradesh, India | 6 | 168.024 October | 2.1× |
| Dera Colliery TownshipOdisha, India | 3 | 69.018 October | 2.1× |
| LoniUttar Pradesh, India | 3 | 193.020 October | 2.0× |
| NaharlagunArunachal Pradesh, India | 1 | 40.621 October | 2.0× |
| BārānRajasthan, India | 5 | 72.825 October | 2.0× |
| ĀsansolWest Bengal, India | 5 | 74.921 October | 2.0× |
Daily means in µg/m³. Usual: the city's median for this time of year (its days within 21 days of the date, every year, leaving out the week around it). Above usual: its highest day against that.
Against other episodes in India and Pakistan
The largest of 55 episodes in India and Pakistan since our records began, by cities reached.
- North-western India, October 2025170
- North-western India, September 202657
- North-western India, July 202651
- North-western India, June 202547
- North-eastern India, March and April 202545
- North-western India, November 202527
- North-western India, April 202626
- North-western India, April and May 202526
- North-western India and Pakistan, March 202625
- North-western India, May 202523
- North-eastern India, July 202622
- North-eastern India, April 202520
Bars: cities reached; colour: the level of the episode's highest daily reading. All 55.
Use this page
SmogRank, North-western India, October 2025: 170 cities with PM2.5 at twice their usual or more, 8 to 25 October 2025, smogrank.com/episodes/2025-10-north-western-india (accessed 2 October 2026).
You're welcome to reuse a single chart, image or figure with this citation and a link. Terms.
An episode is a run of days when many cities close to each other (four or more within 350 km on a day, 8 or more in all) each had a daily PM2.5 mean of at least 25 µg/m³ and at least 2 times their usual for that time of year. Found in our own measurements, not picked by hand. How we find episodes. Values are each city's daily mean of its own monitors; causes are the usual kinds for a pattern like this, not a confirmed source.