Central Europe, January 2024
For 20 days, from 8 to 27 January 2024, 449 cities in Germany, France, Poland and 21 more countries had PM2.5 at least twice their usual for the time of year. The worst reading was Czechowice-Dziedzice, Silesia, Poland: 244.0 µg/m³ on 10 January, about 13× its usual 19.2.
Day by day
How it spread
Every city it reached
| City | Days | Highest | Above usual |
|---|---|---|---|
| MielecSubcarpathia, Poland | 4 | 234.010 January | 14× |
| KrosnoSubcarpathia, Poland | 3 | 151.010 January | 13× |
| Czechowice-DziedziceSilesia, Poland | 3 | 244.010 January | 13× |
| OpavaMoravian-Silesian Region, Czechia | 4 | 143.010 January | 12× |
| NysaOpole Voivodeship, Poland | 6 | 143.010 January | 11× |
| Kędzierzyn-KoźleOpole Voivodeship, Poland | 5 | 202.010 January | 11× |
| JasłoSubcarpathia, Poland | 3 | 132.010 January | 9.5× |
| TřinecMoravian-Silesian Region, Czechia | 4 | 99.89 January | 8.5× |
| Frankfurt (Oder)Brandenburg, Germany | 2 | 69.910 January | 8.4× |
| SaalfeldThuringia, Germany | 3 | 47.010 January | 8.4× |
| EisenhüttenstadtBrandenburg, Germany | 3 | 67.810 January | 8.2× |
| StarachowiceŚwiętokrzyskie, Poland | 3 | 168.09 January | 7.8× |
| RadomskoŁódź Voivodeship, Poland | 4 | 169.010 January | 7.8× |
| DębicaSubcarpathia, Poland | 3 | 195.010 January | 7.7× |
| PoznańGreater Poland, Poland | 3 | 140.010 January | 7.7× |
| CottbusBrandenburg, Germany | 3 | 65.510 January | 7.4× |
| Jastrzębie ZdrójSilesia, Poland | 5 | 184.010 January | 7.3× |
| Lons-le-SaunierBourgogne-Franche-Comté, France | 3 | 38.212 January | 7.1× |
| ErfurtThuringia, Germany | 3 | 49.510 January | 7.1× |
| LubnjowBrandenburg, Germany | 2 | 46.910 January | 7.0× |
| JenaThuringia, Germany | 3 | 53.511 January | 6.9× |
| WrocławLower Silesia, Poland | 3 | 130.010 January | 6.9× |
| AngersPays de la Loire, France | 2 | 45.614 January | 6.9× |
| Jelenia GóraLower Silesia, Poland | 5 | 116.010 January | 6.8× |
| HalberstadtSaxony-Anhalt, Germany | 1 | 44.310 January | 6.8× |
| GoslarLower Saxony, Germany | 1 | 33.910 January | 6.8× |
| WeißenfelsSaxony-Anhalt, Germany | 3 | 45.410 January | 6.7× |
| BohumínMoravian-Silesian Region, Czechia | 5 | 128.010 January | 6.7× |
| Wodzisław ŚląskiSilesia, Poland | 5 | 128.010 January | 6.7× |
| JarosławSubcarpathia, Poland | 3 | 120.09 January | 6.6× |
| RacibórzSilesia, Poland | 4 | 169.010 January | 6.6× |
| StrausbergBrandenburg, Germany | 1 | 45.910 January | 6.6× |
| KościerzynaPomerania, Poland | 5 | 78.58 January | 6.5× |
| OstravaMoravian-Silesian Region, Czechia | 4 | 96.510 January | 6.4× |
| Gorzów WielkopolskiLubusz, Poland | 3 | 100.010 January | 6.4× |
| RzeszówSubcarpathia, Poland | 3 | 126.510 January | 6.4× |
| WeimarThuringia, Germany | 3 | 50.710 January | 6.3× |
| BergheimNorth Rhine-Westphalia, Germany | 4 | 43.011 January | 6.3× |
| FreiburgBaden-Wurttemberg, Germany | 4 | 43.512 January | 6.3× |
| SondershausenThuringia, Germany | 1 | 32.410 January | 6.2× |
| ŻaryLubusz, Poland | 4 | 69.710 January | 6.2× |
| SalzgitterLower Saxony, Germany | 2 | 39.710 January | 6.2× |
| EupenWallonia, Belgium | 2 | 35.911 January | 6.2× |
| Clermont-FerrandAuvergne-Rhône-Alpes, France | 3 | 45.012 January | 6.2× |
| LiègeWallonia, Belgium | 4 | 41.011 January | 6.1× |
| SarcellesÎle-de-France, France | 2 | 34.016 January | 6.1× |
| AltenburgThuringia, Germany | 3 | 47.810 January | 6.1× |
| KłodzkoLower Silesia, Poland | 3 | 141.010 January | 6.0× |
| VesoulBourgogne-Franche-Comté, France | 3 | 38.912 January | 6.0× |
| Bielsko-BialaSilesia, Poland | 3 | 123.010 January | 6.0× |
| KrakówLesser Poland, Poland | 3 | 139.510 January | 6.0× |
| KaliszGreater Poland, Poland | 4 | 124.010 January | 5.9× |
| BydgoszczKujawsko-Pomorskie, Poland | 5 | 83.29 January | 5.9× |
| KroměřížZlín, Czechia | 6 | 69.110 January | 5.9× |
| FuldaHesse, Germany | 2 | 50.911 January | 5.9× |
| EisenachThuringia, Germany | 2 | 42.510 January | 5.8× |
| OpoleOpole Voivodeship, Poland | 4 | 122.011 January | 5.8× |
| AngoulêmeNew Aquitaine, France | 2 | 44.714 January | 5.8× |
| Joué-lès-ToursCentre-Val de Loire, France | 3 | 45.814 January | 5.8× |
| CieszynSilesia, Poland | 4 | 81.010 January | 5.8× |
| KöthenSaxony-Anhalt, Germany | 2 | 42.610 January | 5.8× |
| Marche-en-FamenneWallonia, Belgium | 2 | 30.911 January | 5.7× |
| TroyesGrand Est, France | 2 | 29.711 January | 5.7× |
| CharleroiWallonia, Belgium | 2 | 33.111 January | 5.7× |
| La RochelleNew Aquitaine, France | 1 | 39.214 January | 5.7× |
| Český TěšínMoravian-Silesian Region, Czechia | 4 | 81.010 January | 5.7× |
| HildesheimLower Saxony, Germany | 2 | 37.210 January | 5.6× |
| LormontNew Aquitaine, France | 3 | 48.812 January | 5.5× |
| Blankenfelde-MahlowBrandenburg, Germany | 1 | 46.510 January | 5.5× |
| GeraThuringia, Germany | 3 | 47.610 January | 5.5× |
| FilderstadtBaden-Wurttemberg, Germany | 5 | 49.612 January | 5.5× |
| BordeauxNew Aquitaine, France | 3 | 52.214 January | 5.5× |
| PrzemyślSubcarpathia, Poland | 4 | 96.910 January | 5.5× |
| PotsdamBrandenburg, Germany | 1 | 45.410 January | 5.5× |
| PoitiersNew Aquitaine, France | 3 | 45.314 January | 5.5× |
| Frýdek-MístekMoravian-Silesian Region, Czechia | 4 | 82.410 January | 5.5× |
| NiskoSubcarpathia, Poland | 4 | 106.010 January | 5.4× |
| ÉpernayGrand Est, France | 1 | 27.111 January | 5.4× |
| ChâteaurouxCentre-Val de Loire, France | 3 | 40.613 January | 5.4× |
| Bitterfeld-WolfenSaxony-Anhalt, Germany | 3 | 55.410 January | 5.4× |
| ÉtampesÎle-de-France, France | 2 | 34.411 January | 5.4× |
| LensHauts-de-France, France | 1 | 31.711 January | 5.4× |
| ReutlingenBaden-Wurttemberg, Germany | 5 | 52.612 January | 5.4× |
| Brandenburg an der HavelBrandenburg, Germany | 1 | 43.110 January | 5.3× |
| OlivetCentre-Val de Loire, France | 2 | 39.816 January | 5.3× |
| PraguePrague, Czechia | 3 | 57.711 January | 5.3× |
| MühlhausenThuringia, Germany | 2 | 47.510 January | 5.3× |
| NeuenhagenBrandenburg, Germany | 2 | 43.710 January | 5.3× |
| FalkenseeBrandenburg, Germany | 1 | 40.910 January | 5.2× |
| AndenneWallonia, Belgium | 3 | 37.111 January | 5.2× |
| GreizThuringia, Germany | 3 | 51.211 January | 5.2× |
| WitzenhausenHesse, Germany | 1 | 26.110 January | 5.2× |
| MostÚstí nad Labem Region, Czechia | 5 | 64.722 January | 5.2× |
| Montceau-les-MinesBourgogne-Franche-Comté, France | 4 | 43.212 January | 5.2× |
| RintelnLower Saxony, Germany | 2 | 36.211 January | 5.2× |
| La Roche-sur-YonPays de la Loire, France | 3 | 40.814 January | 5.2× |
| KoblenzRheinland-Pfalz, Germany | 4 | 44.211 January | 5.1× |
| NantesPays de la Loire, France | 3 | 40.614 January | 5.1× |
| Halle (Saale)Saxony-Anhalt, Germany | 3 | 46.710 January | 5.1× |
| MeiningenThuringia, Germany | 1 | 31.211 January | 5.1× |
| České BudějoviceSouth Bohemian Region, Czechia | 4 | 68.011 January | 5.1× |
| KatowiceSilesia, Poland | 3 | 115.010 January | 5.1× |
| CouëronPays de la Loire, France | 3 | 37.314 January | 5.1× |
| KleinmachnowBrandenburg, Germany | 1 | 35.610 January | 5.1× |
| DarmstadtHesse, Germany | 4 | 42.611 January | 5.1× |
| Burg bei MagdeburgSaxony-Anhalt, Germany | 1 | 33.410 January | 5.1× |
| LouviersNormandy, France | 3 | 42.019 January | 5.1× |
| Flémalle-HauteWallonia, Belgium | 1 | 32.811 January | 5.0× |
| DoleBourgogne-Franche-Comté, France | 4 | 44.112 January | 5.0× |
| RigaRiga, Latvia | 1 | 44.08 January | 5.0× |
| BourgesCentre-Val de Loire, France | 2 | 40.513 January | 5.0× |
| Saint-ÉtienneAuvergne-Rhône-Alpes, France | 3 | 43.912 January | 5.0× |
| BesançonBourgogne-Franche-Comté, France | 4 | 36.612 January | 4.9× |
| PforzheimBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 43.511 January | 4.9× |
| Bourg-en-BresseAuvergne-Rhône-Alpes, France | 4 | 45.912 January | 4.9× |
| Baden-BadenBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 37.911 January | 4.9× |
| Chalon-sur-SaôneBourgogne-Franche-Comté, France | 4 | 45.613 January | 4.9× |
| JülichNorth Rhine-Westphalia, Germany | 3 | 39.111 January | 4.9× |
| JüchenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 38.111 January | 4.9× |
| Eggenstein-LeopoldshafenBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 37.611 January | 4.9× |
| AuxerreBourgogne-Franche-Comté, France | 3 | 37.614 January | 4.9× |
| AalenBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 44.311 January | 4.9× |
| TarnówLesser Poland, Poland | 2 | 89.49 January | 4.8× |
| GöttingenLower Saxony, Germany | 2 | 33.810 January | 4.8× |
| DijonBourgogne-Franche-Comté, France | 3 | 36.914 January | 4.8× |
| BloisCentre-Val de Loire, France | 2 | 35.314 January | 4.8× |
| HerrenbergBaden-Wurttemberg, Germany | 4 | 40.511 January | 4.8× |
| ZlínZlín, Czechia | 5 | 76.210 January | 4.8× |
| SarajevoFederation of B&H, Bosnia and Herzegovina | 6 | 214.023 January | 4.8× |
| LörrachBaden-Wurttemberg, Germany | 4 | 47.012 January | 4.7× |
| ToursCentre-Val de Loire, France | 1 | 37.714 January | 4.7× |
| MagdeburgSaxony-Anhalt, Germany | 1 | 42.310 January | 4.7× |
| AachenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 33.311 January | 4.7× |
| Hanau am MainHesse, Germany | 5 | 47.111 January | 4.7× |
| ŁaskŁódź Voivodeship, Poland | 3 | 108.010 January | 4.7× |
| AschaffenburgBavaria, Germany | 3 | 42.711 January | 4.6× |
| LudwigsburgBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 45.011 January | 4.6× |
| MönchengladbachNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 37.011 January | 4.6× |
| MonsWallonia, Belgium | 1 | 30.911 January | 4.6× |
| NordhausenThuringia, Germany | 2 | 37.010 January | 4.6× |
| BraunschweigLower Saxony, Germany | 1 | 33.310 January | 4.6× |
| HavířovMoravian-Silesian Region, Czechia | 4 | 91.610 January | 4.6× |
| PilsenPlzeň Region, Czechia | 5 | 56.311 January | 4.5× |
| SzczecinWest Pomerania, Poland | 3 | 57.09 January | 4.5× |
| ZamośćLublin, Poland | 3 | 84.09 January | 4.5× |
| DieppeNormandy, France | 4 | 36.119 January | 4.5× |
| NeversBourgogne-Franche-Comté, France | 3 | 40.613 January | 4.5× |
| LiberecLiberec Region, Czechia | 4 | 50.99 January | 4.5× |
| Villingen-SchwenningenBaden-Wurttemberg, Germany | 2 | 31.511 January | 4.5× |
| SofiaSofia-Capital, Bulgaria | 6 | 59.315 January | 4.5× |
| Neu-UlmBavaria, Germany | 4 | 54.312 January | 4.5× |
| PřerovOlomouc Region, Czechia | 4 | 89.410 January | 4.5× |
| Hradec KrálovéHradec Králové Region, Czechia | 6 | 57.211 January | 4.5× |
| Valašské MeziříčíZlín, Czechia | 4 | 73.710 January | 4.5× |
| UlmBaden-Wurttemberg, Germany | 4 | 54.212 January | 4.4× |
| AnconaThe Marches, Italy | 2 | 69.416 January | 4.4× |
| FontainebleauÎle-de-France, France | 1 | 25.111 January | 4.4× |
| WaregemFlanders, Belgium | 2 | 33.011 January | 4.4× |
| Limburg an der LahnHesse, Germany | 4 | 41.811 January | 4.4× |
| GivorsAuvergne-Rhône-Alpes, France | 5 | 54.513 January | 4.4× |
| NettetalNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 27.111 January | 4.4× |
| AmiensHauts-de-France, France | 2 | 36.219 January | 4.4× |
| Saint-ChamondAuvergne-Rhône-Alpes, France | 4 | 43.112 January | 4.4× |
| Bernau bei BerlinBrandenburg, Germany | 2 | 40.910 January | 4.4× |
| Biberach an der RißBaden-Wurttemberg, Germany | 3 | 42.012 January | 4.3× |
| KrefeldNorth Rhine-Westphalia, Germany | 4 | 42.311 January | 4.3× |
| KölnNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 38.411 January | 4.3× |
| WittenbergSaxony-Anhalt, Germany | 4 | 52.610 January | 4.3× |
| RennesBrittany, France | 4 | 39.219 January | 4.3× |
| GrajewoPodlasie, Poland | 2 | 72.38 January | 4.3× |
| NeuwiedRheinland-Pfalz, Germany | 5 | 42.911 January | 4.3× |
| HeidelbergBaden-Wurttemberg, Germany | 2 | 37.811 January | 4.2× |
| BaselBasel-City, Switzerland | 4 | 47.112 January | 4.2× |
| HeerlenLimburg, The Netherlands | 2 | 33.911 January | 4.2× |
| AugustówPodlasie, Poland | 3 | 93.18 January | 4.2× |
| MunichBavaria, Germany | 4 | 38.912 January | 4.2× |
| Salon-de-ProvenceProvence-Alpes-Côte d'Azur, France | 2 | 37.214 January | 4.2× |
| Zielona GóraLubusz, Poland | 2 | 50.110 January | 4.2× |
| StuttgartBaden-Wurttemberg, Germany | 4 | 48.212 January | 4.2× |
| BerounCentral Bohemia, Czechia | 5 | 73.311 January | 4.2× |
| Ludwigshafen am RheinRheinland-Pfalz, Germany | 5 | 44.211 January | 4.2× |
| Vranov nad TopľouPrešov Region, Slovakia | 7 | 60.011 January | 4.2× |
| MâconBourgogne-Franche-Comté, France | 4 | 45.112 January | 4.1× |
| Rüsselsheim am MainHesse, Germany | 4 | 42.611 January | 4.1× |
| RouenNormandy, France | 2 | 43.819 January | 4.1× |
| ThionvilleGrand Est, France | 2 | 32.121 January | 4.1× |
| KaunasKaunas, Lithuania | 1 | 46.98 January | 4.1× |
| TübingenBaden-Wurttemberg, Germany | 4 | 56.312 January | 4.1× |
| AlençonNormandy, France | 2 | 29.110 January | 4.1× |
| LęborkPomerania, Poland | 5 | 71.48 January | 4.1× |
| BensheimHesse, Germany | 4 | 43.711 January | 4.0× |
| KutnoŁódź Voivodeship, Poland | 3 | 88.110 January | 4.0× |
| Karlova VesBratislava Region, Slovakia | 3 | 32.211 January | 4.0× |
| Frankfurt am MainHesse, Germany | 4 | 38.611 January | 4.0× |
| CaenNormandy, France | 1 | 26.110 January | 4.0× |
| MeyzieuAuvergne-Rhône-Alpes, France | 4 | 47.313 January | 4.0× |
| HattingenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 33.611 January | 4.0× |
| WieslochBaden-Wurttemberg, Germany | 2 | 36.711 January | 4.0× |
| KladnoCentral Bohemia, Czechia | 3 | 47.310 January | 4.0× |
| KarlsruheBaden-Wurttemberg, Germany | 4 | 41.711 January | 4.0× |
| MulhouseGrand Est, France | 4 | 47.612 January | 4.0× |
| LampertheimHesse, Germany | 4 | 41.211 January | 4.0× |
| ForbachGrand Est, France | 2 | 31.220 January | 3.9× |
| NîmesOccitanie, France | 2 | 36.714 January | 3.9× |
| DreuxCentre-Val de Loire, France | 2 | 29.211 January | 3.9× |
| LyonAuvergne-Rhône-Alpes, France | 5 | 49.313 January | 3.9× |
| KlaipėdaKlaipėda County, Lithuania | 1 | 29.430 January | 3.9× |
| KelheimBavaria, Germany | 2 | 37.211 January | 3.9× |
| LitvínovÚstí nad Labem Region, Czechia | 5 | 57.022 January | 3.9× |
| AarschotFlanders, Belgium | 2 | 31.611 January | 3.9× |
| ÉpinalGrand Est, France | 4 | 38.611 January | 3.9× |
| MelunÎle-de-France, France | 3 | 32.311 January | 3.9× |
| CoburgBavaria, Germany | 1 | 26.811 January | 3.9× |
| BielefeldNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 31.011 January | 3.9× |
| AugsburgBavaria, Germany | 3 | 39.512 January | 3.9× |
| RatingenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 35.111 January | 3.9× |
| MannheimBaden-Wurttemberg, Germany | 5 | 43.111 January | 3.8× |
| TeltowBrandenburg, Germany | 1 | 46.510 January | 3.8× |
| WłocławekKujawsko-Pomorskie, Poland | 2 | 89.89 January | 3.8× |
| EssenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 34.911 January | 3.8× |
| TepliceÚstí nad Labem Region, Czechia | 4 | 64.822 January | 3.8× |
| RambouilletÎle-de-France, France | 2 | 33.310 January | 3.8× |
| SevlievoGabrovo, Bulgaria | 2 | 80.618 January | 3.8× |
| MainzRheinland-Pfalz, Germany | 4 | 40.811 January | 3.8× |
| GießenHesse, Germany | 4 | 37.710 January | 3.8× |
| CoulommiersÎle-de-France, France | 3 | 39.616 January | 3.8× |
| DüsseldorfNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 36.511 January | 3.8× |
| MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén, Hungary | 1 | 119.011 January | 3.8× |
| GroßostheimBavaria, Germany | 2 | 42.211 January | 3.8× |
| BerlinState of Berlin, Germany | 1 | 43.610 January | 3.8× |
| DouaiHauts-de-France, France | 5 | 36.211 January | 3.8× |
| BadenLower Austria, Austria | 3 | 31.210 January | 3.8× |
| LunelOccitanie, France | 1 | 33.814 January | 3.8× |
| MetzGrand Est, France | 2 | 28.511 January | 3.8× |
| DenainHauts-de-France, France | 4 | 34.411 January | 3.7× |
| MüllheimBaden-Wurttemberg, Germany | 2 | 28.312 January | 3.7× |
| SchwerteNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 29.411 January | 3.7× |
| KreuzlingenThurgau, Switzerland | 4 | 30.512 January | 3.7× |
| SpeyerRheinland-Pfalz, Germany | 6 | 43.111 January | 3.7× |
| Sainte-Geneviève-des-BoisÎle-de-France, France | 3 | 39.016 January | 3.7× |
| LeverkusenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 3 | 32.311 January | 3.7× |
| TournaiWallonia, Belgium | 4 | 31.111 January | 3.7× |
| PérigueuxNew Aquitaine, France | 2 | 33.312 January | 3.7× |
| HannoverLower Saxony, Germany | 1 | 26.210 January | 3.7× |
| RadomMazovia, Poland | 2 | 79.39 January | 3.7× |
| EschbornHesse, Germany | 4 | 38.611 January | 3.7× |
| HumennéPrešov Region, Slovakia | 6 | 58.611 January | 3.7× |
| PardubicePardubice Region, Czechia | 5 | 49.011 January | 3.7× |
| OberhausenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 33.811 January | 3.6× |
| Schwedt (Oder)Brandenburg, Germany | 2 | 28.79 January | 3.6× |
| PljevljaPljevlja, Montenegro | 5 | 214.023 January | 3.6× |
| PruszkówMazovia, Poland | 4 | 71.810 January | 3.6× |
| ZgierzŁódź Voivodeship, Poland | 4 | 105.09 January | 3.6× |
| OlomoucOlomouc Region, Czechia | 4 | 68.410 January | 3.6× |
| MichelstadtHesse, Germany | 2 | 35.811 January | 3.6× |
| KasselHesse, Germany | 3 | 36.811 January | 3.6× |
| AnsbachBavaria, Germany | 2 | 36.511 January | 3.5× |
| WormsRheinland-Pfalz, Germany | 3 | 43.511 January | 3.5× |
| Saint-DizierGrand Est, France | 1 | 25.411 January | 3.5× |
| ChartresCentre-Val de Loire, France | 2 | 31.311 January | 3.5× |
| ŚwiecieKujawsko-Pomorskie, Poland | 2 | 53.89 January | 3.5× |
| ŽideniceSouth Moravian, Czechia | 4 | 50.910 January | 3.5× |
| PesaroThe Marches, Italy | 2 | 85.926 January | 3.5× |
| ŻyrardówMazovia, Poland | 2 | 70.59 January | 3.5× |
| BurghausenBavaria, Germany | 4 | 38.712 January | 3.5× |
| UnnaNorth Rhine-Westphalia, Germany | 5 | 37.211 January | 3.5× |
| CreilHauts-de-France, France | 2 | 32.311 January | 3.5× |
| KortrijkFlanders, Belgium | 1 | 33.311 January | 3.5× |
| OtwockMazovia, Poland | 2 | 89.19 January | 3.5× |
| SninaPrešov Region, Slovakia | 2 | 30.515 January | 3.5× |
| PrešovPrešov Region, Slovakia | 2 | 57.011 January | 3.5× |
| PauNew Aquitaine, France | 4 | 37.612 January | 3.4× |
| BrusselsBrussels Capital, Belgium | 1 | 26.911 January | 3.4× |
| DuisburgNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 32.411 January | 3.4× |
| Saint-QuentinHauts-de-France, France | 1 | 29.611 January | 3.4× |
| SoestNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 25.111 January | 3.4× |
| PristinaPristina, Kosovo | 2 | 94.022 January | 3.4× |
| BonnNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 29.112 January | 3.4× |
| KehlBaden-Wurttemberg, Germany | 5 | 39.611 January | 3.4× |
| DortmundNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 34.111 January | 3.4× |
| BeverenFlanders, Belgium | 1 | 30.011 January | 3.4× |
| EvergemFlanders, Belgium | 1 | 32.711 January | 3.4× |
| DziałdowoWarmia-Masuria, Poland | 4 | 100.09 January | 3.4× |
| Bad KreuznachRheinland-Pfalz, Germany | 4 | 35.611 January | 3.4× |
| ZnojmoSouth Moravian, Czechia | 4 | 46.410 January | 3.4× |
| Skarżysko-KamiennaŚwiętokrzyskie, Poland | 3 | 107.09 January | 3.4× |
| LisieuxNormandy, France | 2 | 27.011 January | 3.4× |
| MartinŽilina Region, Slovakia | 2 | 56.610 January | 3.4× |
| ParisÎle-de-France, France | 2 | 33.316 January | 3.4× |
| BotevgradSofia, Bulgaria | 2 | 72.824 January | 3.4× |
| HandlováTrenčín Region, Slovakia | 2 | 45.623 January | 3.4× |
| SenicaTrnava Region, Slovakia | 5 | 45.29 January | 3.3× |
| PerpignanOccitanie, France | 1 | 27.114 January | 3.3× |
| ArlesProvence-Alpes-Côte d'Azur, France | 2 | 39.814 January | 3.3× |
| ElblągWarmia-Masuria, Poland | 3 | 51.58 January | 3.3× |
| MontpellierOccitanie, France | 1 | 38.114 January | 3.3× |
| PartizánskeTrenčín Region, Slovakia | 1 | 48.123 January | 3.3× |
| WernigerodeSaxony-Anhalt, Germany | 1 | 34.710 January | 3.3× |
| MolFlanders, Belgium | 2 | 29.612 January | 3.3× |
| MontbéliardBourgogne-Franche-Comté, France | 5 | 42.912 January | 3.3× |
| ÉvreuxNormandy, France | 2 | 27.611 January | 3.3× |
| RoubaixHauts-de-France, France | 1 | 34.911 January | 3.3× |
| TrierRheinland-Pfalz, Germany | 3 | 31.511 January | 3.3× |
| VenloLimburg, The Netherlands | 2 | 27.111 January | 3.3× |
| PassauBavaria, Germany | 2 | 51.212 January | 3.3× |
| LegionowoMazovia, Poland | 3 | 65.49 January | 3.3× |
| ZwijndrechtFlanders, Belgium | 1 | 28.211 January | 3.3× |
| NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | 1 | 62.111 January | 3.3× |
| KaiserslauternRheinland-Pfalz, Germany | 1 | 28.111 January | 3.3× |
| ReimsGrand Est, France | 1 | 28.711 January | 3.3× |
| ŽilinaŽilina Region, Slovakia | 4 | 63.210 January | 3.3× |
| TarbesOccitanie, France | 5 | 46.813 January | 3.2× |
| SokolovCarlsbad Region, Czechia | 3 | 27.611 January | 3.2× |
| VitrollesProvence-Alpes-Côte d'Azur, France | 3 | 43.514 January | 3.2× |
| MenenFlanders, Belgium | 3 | 33.111 January | 3.2× |
| Schwandorf in BayernBavaria, Germany | 2 | 31.111 January | 3.2× |
| VerdunGrand Est, France | 1 | 28.420 January | 3.2× |
| GrimbergenFlanders, Belgium | 3 | 31.611 January | 3.2× |
| WuppertalNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 30.311 January | 3.2× |
| ValenceAuvergne-Rhône-Alpes, France | 3 | 39.813 January | 3.2× |
| StabroekFlanders, Belgium | 1 | 27.614 January | 3.2× |
| LunévilleGrand Est, France | 4 | 37.211 January | 3.2× |
| KoksijdeFlanders, Belgium | 1 | 25.011 January | 3.2× |
| OlsztynWarmia-Masuria, Poland | 4 | 48.78 January | 3.2× |
| ŁódźŁódź Voivodeship, Poland | 3 | 60.810 January | 3.2× |
| AnsfeldenUpper Austria, Austria | 3 | 48.311 January | 3.2× |
| KadaňÚstí nad Labem Region, Czechia | 5 | 37.322 January | 3.2× |
| RoeselareFlanders, Belgium | 1 | 31.211 January | 3.2× |
| Fos-sur-MerProvence-Alpes-Côte d'Azur, France | 3 | 34.014 January | 3.1× |
| GelsenkirchenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 3 | 32.411 January | 3.1× |
| LüdenscheidNorth Rhine-Westphalia, Germany | 1 | 28.018 January | 3.1× |
| CastresOccitanie, France | 6 | 36.714 January | 3.1× |
| DunkirkHauts-de-France, France | 1 | 31.117 January | 3.1× |
| LublinLublin, Poland | 2 | 71.69 January | 3.1× |
| Le HavreNormandy, France | 3 | 26.020 January | 3.1× |
| RužomberokŽilina Region, Slovakia | 3 | 63.210 January | 3.1× |
| BiałystokPodlasie, Poland | 3 | 52.69 January | 3.1× |
| TraunUpper Austria, Austria | 3 | 49.411 January | 3.1× |
| GentFlanders, Belgium | 1 | 27.011 January | 3.1× |
| NurembergBavaria, Germany | 1 | 31.611 January | 3.1× |
| ToruńKujawsko-Pomorskie, Poland | 1 | 56.79 January | 3.1× |
| Kempten (Allgäu)Bavaria, Germany | 2 | 29.513 January | 3.0× |
| SteyrUpper Austria, Austria | 3 | 32.412 January | 3.0× |
| IzegemFlanders, Belgium | 3 | 36.614 January | 3.0× |
| GyőrGyőr-Moson-Sopron, Hungary | 2 | 53.710 January | 3.0× |
| ŁukówLublin, Poland | 3 | 57.610 January | 3.0× |
| BambergBavaria, Germany | 1 | 32.711 January | 3.0× |
| WürzburgBavaria, Germany | 1 | 31.830 January | 3.0× |
| ToulouseOccitanie, France | 3 | 30.813 January | 3.0× |
| AntwerpFlanders, Belgium | 1 | 26.811 January | 3.0× |
| BratislavaBratislava Region, Slovakia | 5 | 35.79 January | 3.0× |
| SiedlceMazovia, Poland | 2 | 51.910 January | 3.0× |
| DattelnNorth Rhine-Westphalia, Germany | 4 | 32.311 January | 3.0× |
| ViennaVienna, Austria | 4 | 37.010 January | 3.0× |
| Mladá BoleslavCentral Bohemia, Czechia | 4 | 42.621 January | 3.0× |
| MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur, France | 2 | 28.413 January | 3.0× |
| WiesbadenHesse, Germany | 2 | 32.221 January | 3.0× |
| KlosterneuburgLower Austria, Austria | 4 | 42.810 January | 3.0× |
| LilleHauts-de-France, France | 1 | 34.511 January | 2.9× |
| VannesBrittany, France | 1 | 28.310 January | 2.9× |
| SaarbrückenSaarland, Germany | 2 | 27.111 January | 2.9× |
| TrenčínTrenčín Region, Slovakia | 4 | 42.423 January | 2.9× |
| TrnavaTrnava Region, Slovakia | 5 | 39.423 January | 2.9× |
| KapellenFlanders, Belgium | 1 | 26.714 January | 2.9× |
| PerchtoldsdorfLower Austria, Austria | 4 | 36.610 January | 2.9× |
| HagenNorth Rhine-Westphalia, Germany | 2 | 30.111 January | 2.9× |
| Banja LukaSrpska, Bosnia and Herzegovina | 3 | 182.06 January | 2.9× |
| WelsUpper Austria, Austria | 3 | 40.611 January | 2.9× |
| Romans-sur-IsèreAuvergne-Rhône-Alpes, France | 3 | 44.913 January | 2.9× |
